CL 運命のにぶいち
Clove / 1口 7,000 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,000 | 3,889 / 4,000 | 3% | 0% | 0% | 2026-09-08T16:52:41+09:00 |
1口あたりの期待値は 0 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | (PSA)ルチア | SR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA)ルギアV | SR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA)メガリザードンXex | SAR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)リーフィアVMAX | HR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)リザードンex | SAR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)ピカチュウex | SAR | 2 | 1.9 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)グレイシアV | SR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)シャワーズV | SR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)スターミーV | CSR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)サンダースV | SR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)サーナイトex | SAR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)ミミッキュV | CSR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)アルセウスVSTAR | UR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)ミミッキュ | CHR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)ガマゲロゲ | AR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 3等 | (未開封BOX) ワイルドフォース | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (未開封BOX) クリムゾンヘイズ | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (未開封BOX) MEGAドリームex | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | 10パック (未開封パックセット) MEGAドリームex | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (未開封BOX) 古代の咆哮 | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (未開封BOX) 白熱のアルカナ | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (未開封BOX) メガブレイブ | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (未開封BOX) クレイバースト | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (未開封BOX) バイオレットex | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (未開封BOX) バトルパートナーズ | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (未開封BOX) ニンジャスピナー | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (未開封BOX) メガシンフォニア | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (未開封BOX) アビスアイ | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 4等 | ランダムポケカ【傷あり】 | ? | 0.0 | — | 未解決 |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-08T16:00:49+09:00 | 3,992 | 0 |
| 2026-09-08T16:15:31+09:00 | 3,946 | 0 |
| 2026-09-08T16:30:33+09:00 | 3,909 | 0 |
| 2026-09-08T16:45:36+09:00 | 3,889 | 0 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。