DP 9月9日は超ゾロ目の日 花の九十倍大決戦
DOPA / 1口 100 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 196,721 / 300,000 | 34% | 4% | 93% | 2026-09-09T02:22:59+09:00 |
1口あたりの期待値は 4 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | (PSA10)ピカチュウex | - | 1 | 0.7 | 98,000 | pokemon:wcs23:001/030:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メイ | SR | 1 | 0.7 | 92,000 | pokemon:sm11b:067/049:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レシラム&ゼクロムGX | SR | 1 | 0.7 | 78,800 | pokemon:sm11b:064/049:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンV | SR | 1 | 0.7 | 67,000 | pokemon:s9:103/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブルーの探索 | SR | 1 | 0.7 | 66,000 | pokemon:sm9b:061/054:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエの決心 SAR | SAR | 1 | 0.7 | 65,000 | pokemon:m1l:091/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エリカのおもてなし | SR | 1 | 0.7 | 49,999 | pokemon:sm9:107/095:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィアV | SR | 1 | 0.7 | 46,800 | pokemon:s6a:083/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レックウザVMAX | CSR | 1 | 0.7 | 32,000 | pokemon:s8b:252/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィ | SR | 1 | 0.7 | 33,000 | pokemon:s4a:198/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)トウコ | SAR | 1 | 0.7 | 19,999 | pokemon:sv11w:173/086:psa10 | |
| 1等 | (PSA10) ロケット団のニドキングex | SAR | 1 | 0.7 | 18,500 | pokemon:sv10:126/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエの決心 SR | SR | 1 | 0.7 | 20,500 | pokemon:m1l:086/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミカンのまなざし | SAR | 1 | 0.7 | 19,200 | pokemon:sv8:135/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)そらをとぶピカチュウVMAX | RRR | 1 | 0.7 | 15,500 | pokemon:s8a:024/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒスイの仲間たち | SR | 1 | 0.7 | 16,000 | pokemon:s12a:249/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)コライドンex | SAR | 1 | 0.7 | 13,000 | pokemon:sv1s:103/078:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カイ | SR | 1 | 0.7 | 11,100 | pokemon:s10p:077/067:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウVMAX | P | 1 | 0.7 | 12,000 | pokemon:promo:265/S-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブースターex | SAR | 1 | 0.7 | 14,200 | pokemon:sv8a:202/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サンダース(マスターボールミラー) | - | 1 | 0.7 | 10,000 | pokemon:sv8a:051/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーフィアVSTAR | SAR | 1 | 0.7 | 11,899 | pokemon:s12a:210/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フウロ | SR | 1 | 0.7 | 12,000 | pokemon:s4a:195/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ジャローダV | CSR | 1 | 0.7 | 14,000 | pokemon:s11a:084/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ | P | 1 | 0.7 | 12,800 | pokemon:promo:242/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ | P | 1 | 0.7 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA10)キュレムex | SAR | 1 | 0.7 | 12,480 | pokemon:sv11b:168/086:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex | SSR | 1 | 0.7 | 11,000 | pokemon:sv4a:331/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィのモルペコ(AR仕様) | - | 1 | 0.7 | 9,799 | pokemon:svom:020/019:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエのピッピex | SR | 1 | 0.7 | 11,000 | pokemon:sv9:115/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)トドロクツキex | SAR | 1 | 0.7 | 11,000 | pokemon:sv8a:218/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブースター【CHR】{188/184} [S8b] | CHR | 1 | 0.7 | 9,000 | pokemon:s8b:188/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ | CHR | 3 | 2.0 | 8,999 | pokemon:s8b:210/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ガブリアスC LV.X(25th) | - | 2 | 1.3 | 9,000 | pokemon:s8a-p:018/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マグマ団のグラードン(25th) | - | 1 | 0.7 | 11,999 | pokemon:s8a-p:011/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのタイカイデン | AR | 3 | 2.0 | 9,500 | pokemon:sv9:104/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)R団のサンダー(25th) | - | 3 | 2.0 | — | pokemon:s8a-p:008/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)チルタリス | CHR | 3 | 2.0 | 8,000 | pokemon:s11a:074/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)テールナー | CHR | 3 | 2.0 | 8,500 | pokemon:s11a:069/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フリーザー | AR | 3 | 2.0 | 7,900 | pokemon:sv9:102/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のニャース | AR | 3 | 2.0 | 9,500 | pokemon:sv10:109/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウV(25th) | RR | 3 | 2.0 | 7,800 | pokemon:s8a:020/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエのアブリボン | AR | 3 | 2.0 | 8,000 | pokemon:sv9:105/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)にせオーキドはかせ(25th) | - | 3 | 2.0 | 7,500 | pokemon:s8a-p:004/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団の幹部(25th) | - | 3 | 2.0 | 6,000 | pokemon:s8a-p:013/025:psa10 | |
| 1等 | 【5パックセット】ホワイトフレア | - | ? | 0.0 | 826 | pokemon:pack:ホワイトフレア | |
| 1等 | 【2パックセット】超電ブレイカー+イーブイヒーローズ | - | ? | 0.0 | — | pokemon:pack:超電ブレイカー+イーブイヒーローズ | |
| 1等 | なにかのカード(傷あり)/1PT | - | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA10)メガルチャブルex | MA | ? | 0.0 | 5,880 | pokemon:m2a:229/193:psa10 | |
| 通常枠 | アシマリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:017/081:raw | |
| 通常枠 | ジーランス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:016/081:raw | |
| 通常枠 | ヤナッキー | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:005/086:raw | |
| 通常枠 | ハハコモリ | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11w:003/086:raw | |
| 通常枠 | ハリボーグ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:006/083:raw | |
| 通常枠 | オクタン | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m4:017/083:raw | |
| 通常枠 | ハリマロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:005/083:raw | |
| 通常枠 | ネンドール | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:047/083:raw | |
| 通常枠 | ヤジロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:046/083:raw | |
| 通常枠 | ダダリン | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:009/063:raw | |
| 通常枠 | スカタンク | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:053/083:raw | |
| 通常枠 | ダストダス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:055/083:raw | |
| 通常枠 | アメモース | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:003/076:raw | |
| 通常枠 | テッシード | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:060/083:raw | |
| 通常枠 | メタング | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:058/083:raw | |
| 通常枠 | ナットレイ | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:061/083:raw | |
| 通常枠 | マスキッパ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:004/083:raw | |
| 通常枠 | ムンナ | C | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:038/086:raw | |
| 通常枠 | キテルグマ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:056/063:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-09T00:00:28+09:00 | 299,879 | 0 |
| 2026-09-09T00:15:25+09:00 | 287,804 | 132 |
| 2026-09-09T00:30:27+09:00 | 275,313 | 227 |
| 2026-09-09T00:45:25+09:00 | 267,712 | 282 |
| 2026-09-09T01:00:24+09:00 | 250,275 | 335 |
| 2026-09-09T01:15:19+09:00 | 235,345 | 284 |
| 2026-09-09T01:30:22+09:00 | 220,082 | 240 |
| 2026-09-09T01:45:22+09:00 | 207,547 | 223 |
| 2026-09-09T02:00:25+09:00 | 199,552 | 211 |
| 2026-09-09T02:15:19+09:00 | 196,721 | 184 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。