DP 新規登録から7日間限定 当ててポイントが増える!? DOPA!お楽しみチャンス 新規限定
DOPA / 1口 150 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 6,492,230 / 6,500,000 | 0% | 0% | 98% | 2026-09-09T03:08:00+09:00 |
1口あたりの期待値は 0 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | (PSA10)リザードンGX | SSR | 1 | 1.0 | 329,000 | pokemon:sm8b:209/150:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エリカのおもてなし | SR | 1 | 1.0 | 219,000 | pokemon:sm12a:190/173:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ルギアV(SA) | SR | 1 | 1.0 | 180,000 | pokemon:s12:110/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シロナ | SR | 1 | 1.0 | 140,000 | pokemon:sm5m:070/066:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガルカリオex | MUR | 1 | 1.0 | 143,900 | pokemon:m1l:092/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィ | SR | 1 | 1.0 | 107,500 | pokemon:s1h:068/060:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガゲンガーex | SAR | 1 | 1.0 | 83,000 | pokemon:m2a:240/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウex | SAR | 1 | 1.0 | 54,000 | pokemon:m2a:234/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエの決心 SAR | SAR | 1 | 1.0 | 65,000 | pokemon:m1l:091/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シロナ | SR | 1 | 1.0 | 65,000 | pokemon:sm8b:153/150:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シロナのガブリアスex | SAR | 1 | 1.0 | 54,000 | pokemon:sv9a:087/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブラッキー☆ | - | 1 | 1.0 | 64,939 | pokemon:s8a-p:012/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ギラティナVSTAR | UR | 1 | 1.0 | 49,800 | pokemon:s12a:261/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エリカのおもてなし | SR | 1 | 1.0 | 49,999 | pokemon:sm9:107/095:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex | UR | 1 | 1.0 | 22,000 | pokemon:sv3:139/108:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)タロ | SAR | 1 | 1.0 | 31,000 | pokemon:sv7:131/102:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミミッキュ | CHR | 1 | 1.0 | 27,999 | pokemon:sm11b:058/049:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ゼクロム(25th) | P | 1 | 1.0 | 20,000 | pokemon:s8a-p:021/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レシラム(25th) | P | 1 | 1.0 | 19,000 | pokemon:s8a-p:020/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ | CHR | 1 | 1.0 | 18,400 | pokemon:s10a:073/071:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)セレナ | SR | 1 | 1.0 | 24,000 | pokemon:s11a:081/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カヒリ | SR | 1 | 1.0 | 23,800 | pokemon:sm7a:065/060:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フーディンex | SAR | 1 | 1.0 | 20,400 | pokemon:sv2a:203/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニャース(AR仕様) | - | 1 | 1.0 | 18,400 | pokemon:promo:192/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)トウコ | SAR | 1 | 1.0 | 19,999 | pokemon:sv11w:173/086:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)クララ | SR | 1 | 1.0 | 18,999 | pokemon:s5a:082/070:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガルカリオex【SAR】{088/063} [M1L] | SAR | 1 | 1.0 | 17,800 | pokemon:m1l:088/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カトレア | SR | 1 | 1.0 | 21,000 | pokemon:s6k:080/070:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)コライドン | P | 1 | 1.0 | 19,800 | pokemon:promo:049/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のミュウツーex | UR | 2 | 2.0 | 15,000 | pokemon:sv10:130/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エリカの招待 | SR | 1 | 1.0 | 17,500 | pokemon:sv2a:196/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガサーナイトex | SAR | 1 | 1.0 | 22,000 | pokemon:m1s:087/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウex | SR | 2 | 2.0 | 17,999 | pokemon:sv8:122/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エーフィex | SAR | 1 | 1.0 | 21,600 | pokemon:sv8a:211/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミュウツーEX | - | 1 | 1.0 | 22,998 | pokemon:s8a-p:022/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミカンのまなざし | SAR | 1 | 1.0 | 19,200 | pokemon:sv8:135/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アローラナッシーex | SAR | 1 | 1.0 | 6,700 | pokemon:sv7a:089/064:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイex | SAR | 1 | 1.0 | 13,000 | pokemon:sv8a:224/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)グレイシアVSTAR | SAR | 1 | 1.0 | 15,980 | pokemon:s12a:217/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サナ | SR | 1 | 1.0 | 16,300 | pokemon:s7r:077/067:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ガラルの仲間たち | SR | 1 | 1.0 | 16,000 | pokemon:s8b:258/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)モミ | SR | 1 | 1.0 | 13,000 | pokemon:s5r:081/070:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サーナイトex δ-デルタ種(25th) | - | 1 | 1.0 | 7,500 | pokemon:s8a-p:015/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カミツレのきらめき | SR | 1 | 1.0 | 14,000 | pokemon:s8:113/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナタネの活気 | SR | 1 | 1.0 | 13,500 | pokemon:s10d:078/067:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フウロ | SR | 1 | 1.0 | 12,000 | pokemon:s4a:195/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガフシギバナex | SAR | 1 | 1.0 | 13,200 | pokemon:m1l:087/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガリザードンXex | MA | 1 | 1.0 | 14,000 | pokemon:m2a:223/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マグマ団のグラードン/25th | P | 1 | 1.0 | 11,999 | pokemon:s8a-p:011/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カイ | SR | 1 | 1.0 | 11,100 | pokemon:s10p:077/067:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミライドンex | SAR | 1 | 1.0 | 12,700 | pokemon:sv1v:102/078:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サンダース/マスターボールミラー | C | 1 | 1.0 | 10,000 | pokemon:sv8a:051/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガラティアスex | SAR | 1 | 1.0 | 9,900 | pokemon:m1s:088/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アロマなおねえさん | SR | 1 | 1.0 | 13,000 | pokemon:s6a:086/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガルカリオex | MA | 1 | 1.0 | 7,500 | pokemon:m2a:228/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウVMAX | - | 1 | 1.0 | 12,500 | pokemon:s8a-g:006/015:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ふりそで | SR | 1 | 1.0 | 11,500 | pokemon:s11a:082/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードン | CHR | 1 | 1.0 | 12,900 | pokemon:s8b:187/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーフィア/マスターボールミラー | C | 1 | 1.0 | 8,600 | pokemon:sv8a:002/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アセロラのいたずら SR | SR | 1 | 1.0 | 10,999 | pokemon:m1s:084/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ガブリアスC LV.X(25th) | - | 1 | 1.0 | 9,000 | pokemon:s8a-p:018/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのハラバリーex | SAR | 1 | 1.0 | 8,600 | pokemon:m2a:236/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シンオウの仲間たち | SR | 1 | 1.0 | 12,500 | pokemon:s12a:247/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)おじょうさま | SR | 1 | 1.0 | 11,200 | pokemon:s11:114/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)なみのりピカチュウV | RR | 1 | 1.0 | 16,480 | pokemon:s8a:021/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex | SSR | 1 | 1.0 | 11,000 | pokemon:sv4a:331/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)スズナ | SR | 1 | 1.0 | 11,100 | pokemon:s12:113/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィのモルペコ | - | 1 | 1.0 | 9,799 | pokemon:svom:020/019:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)R団のサンダー(25th) | P | 1 | 1.0 | — | pokemon:s8a-p:008/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウV(25th) | RR | 1 | 1.0 | 7,800 | pokemon:s8a:020/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ | P | 1 | 1.0 | 10,500 | pokemon:promo:120/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ | P | 1 | 1.0 | 12,800 | pokemon:promo:242/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レアコイル | - | 1 | 1.0 | 7,199 | pokemon:sv8:112/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)Nのレシラム | AR | 1 | 1.0 | 9,000 | pokemon:sv9:109/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒカリ | SAR | 1 | 1.0 | 8,500 | pokemon:m2:115/080:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガリザードンXex SR | SR | 1 | 1.0 | 9,900 | pokemon:m2:094/080:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブースター【CHR】{188/184} [S8b] | CHR | 1 | 1.0 | 9,000 | pokemon:s8b:188/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)テラパゴスex【SAR】{130/102} [SV7] | SAR | 1 | 1.0 | 8,900 | pokemon:sv7:130/102:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィのオーロンゲex | SAR | 1 | 1.0 | 9,399 | pokemon:m2a:243/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シャワーズ【CHR】{189/184} [S8b] | CHR | 1 | 1.0 | 9,999 | pokemon:s8b:189/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ(25th) | - | 1 | 1.0 | 7,600 | pokemon:s8a-g:003/015:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)モココ | CHR | 1 | 1.0 | 7,100 | pokemon:s8b:194/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガカイリューex | MA | 1 | 1.0 | 6,900 | pokemon:m2a:232/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のニャース | AR | 1 | 1.0 | 9,500 | pokemon:sv10:109/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団参上!/25th | P | 1 | 1.0 | 8,750 | pokemon:s8a-p:006/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)チルタリス | CHR | 1 | 1.0 | 8,000 | pokemon:s11a:074/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのタイカイデン | AR | 1 | 1.0 | 9,500 | pokemon:sv9:104/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フリーザー【AR】{102/100} [SV9] | - | 1 | 1.0 | 7,900 | pokemon:sv9:102/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガユキメノコex | MA | 1 | 1.0 | 4,888 | pokemon:m2a:224/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サザンドラex | SAR | 1 | 1.0 | 10,780 | pokemon:sv11w:171/086:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウV/25th | - | 1 | 1.0 | 7,500 | pokemon:s8a-g:005/015:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シャクヤ | SR | 1 | 1.0 | 7,100 | pokemon:s6k:082/070:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)にせオーキドはかせ(25th) | - | 1 | 1.0 | 7,500 | pokemon:s8a-p:004/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエのアブリボン | AR | 1 | 1.0 | 8,000 | pokemon:sv9:105/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガディアンシーex | MA | 1 | 1.0 | 5,000 | pokemon:m2a:227/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)コスモッグ/25th | - | 1 | 1.0 | 4,980 | pokemon:s8a:014/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ネンドール(25th) | P | 1 | 1.0 | 4,499 | pokemon:s8a-p:016/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カプ・テテフGX/25th | P | 1 | 1.0 | 4,999 | pokemon:s8a-p:025/025:psa10 | |
| 1等 | 【2パックセット】メガブレイブ | - | ? | 0.0 | 326 | pokemon:pack:メガブレイブ | |
| 1等 | 【2パックセット】ムニキスゼロ | - | ? | 0.0 | 310 | pokemon:pack:ムニキスゼロ | |
| 1等 | PT変換専用カード/130PT | - | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 通常枠 | レジギガス(マスターボールミラー) | - | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 通常枠 | プクリンex | SSR | ? | 0.0 | 50 | pokemon:sv4a:336/190:raw | |
| 通常枠 | フォッコ | AR | ? | 0.0 | 50 | pokemon:m4:085/083:raw | |
| 通常枠 | グレンアルマex | SR | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 通常枠 | ケケンカニ | AR | ? | 0.0 | 100 | pokemon:sv7:107/102:raw | |
| 通常枠 | エネルギーつけかえ | SR | ? | 0.0 | 250 | pokemon:m5:103/081:raw | |
| 通常枠 | ジンダイ | SR | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 通常枠 | バトルコロシアム | U | ? | 0.0 | 90 | pokemon:m2:079/080:raw | |
| 通常枠 | メガシャンデラex | RR | ? | 0.0 | 90 | pokemon:m5:036/081:raw | |
| 通常枠 | なみのりビーチ | U | ? | 0.0 | 90 | pokemon:m1s:062/063:raw | |
| 通常枠 | キュワワー(ミラー/ハイクラスパック仕様) | - | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 通常枠 | ヒカリ | U | ? | 0.0 | 230 | pokemon:m2:077/080:raw | |
| 通常枠 | メガルカリオex | RR | ? | 0.0 | 10 | pokemon:m1l:029/063:raw | |
| 通常枠 | ロケット団のポリゴン2 | C | ? | 0.0 | 90 | pokemon:sv10:082/098:raw | |
| 通常枠 | マリィのギモー | - | ? | 0.0 | 90 | pokemon:svom:006/019:raw | |
| 通常枠 | ブルンゲルex | RR | ? | 0.0 | 50 | pokemon:sv11w:042/086:raw | |
| 通常枠 | ユンゲラー | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:m1s:037/063:raw | |
| 通常枠 | パルデアドオーex(RR仕様) | - | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 通常枠 | アブソル | - | ? | 0.0 | 30 | pokemon:mbg:007/021:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-09T02:00:25+09:00 | 6,499,425 | 6 |
| 2026-09-09T02:15:19+09:00 | 6,496,151 | 15 |
| 2026-09-09T02:30:21+09:00 | 6,494,331 | 24 |
| 2026-09-09T02:45:19+09:00 | 6,493,354 | 27 |
| 2026-09-09T03:00:19+09:00 | 6,492,230 | 29 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。