DP 9月9日は超ゾロ目の日 運命を斬り拓け!
DOPA / 1口 488 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 71,525 / 166,500 | 53% | 3% | 96% | 2026-09-09T13:52:43+09:00 |
1口あたりの期待値は 17 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | (PSA10) スイレン | SR | 1 | 0.4 | 259,000 | pokemon:sm4+:118/114:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マオ | SR | 1 | 0.4 | 164,000 | pokemon:sm2l:055/050:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウVMAX | HR | 1 | 0.4 | 104,900 | pokemon:s4:114/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエのピッピex(SAR仕様) | - | 1 | 0.4 | 89,999 | pokemon:mc:765/742:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ムサシとコジロウ | SR | 1 | 0.4 | 94,000 | pokemon:sm10b:062/054:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエの全力 | SR | 2 | 0.9 | 92,000 | pokemon:sm11b:068/049:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メイ | SR | 2 | 0.9 | 95,000 | pokemon:sm11b:067/049:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ&カビゴンGX | P | 2 | 0.9 | 80,500 | pokemon:promo:297/SM-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レシラム&ゼクロムGX | SR | 2 | 0.9 | 78,800 | pokemon:sm11b:064/049:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ | AR | 2 | 0.9 | 117,800 | pokemon:s12a:205/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のファイヤーex | SAR | 1 | 0.4 | 34,500 | pokemon:sv10:124/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フシギバナex | SAR | 1 | 0.4 | 29,998 | pokemon:sv2a:200/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモ | SAR | 1 | 0.4 | 25,000 | pokemon:sv4a:350/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィアex | SAR | 1 | 0.4 | 31,000 | pokemon:sv8a:212/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ | - | 1 | 0.4 | 35,000 | pokemon:promo:218/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガルカリオex【SAR】{088/063} [M1L] | SAR | 1 | 0.4 | 19,000 | pokemon:m1l:088/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウex | SR | 1 | 0.4 | 17,000 | pokemon:sv8:122/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ゼニガメ【AR】{170/165} [SV2a] | AR | 1 | 0.4 | 13,000 | pokemon:sv2a:170/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)なみのりピカチュウVMAX | RRR | 1 | 0.4 | 18,000 | pokemon:s8a:022/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミュウツー【AR】{183/165} [SV2a] | AR | 1 | 0.4 | 13,999 | pokemon:sv2a:183/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10) ロケット団のクロバットex | SAR | 1 | 0.4 | 16,000 | pokemon:sv10:127/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ | AR | 1 | 0.4 | 19,800 | pokemon:sv2a:173/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)なみのりピカチュウV | RR | 1 | 0.4 | 16,480 | pokemon:s8a:021/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウVMAX | P | 1 | 0.4 | 18,000 | pokemon:promo:265/S-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)そらをとぶピカチュウVMAX | RRR | 1 | 0.4 | 15,500 | pokemon:s8a:024/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブースターex | SAR | 1 | 0.4 | 14,200 | pokemon:sv8a:202/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒスイの仲間たち | SR | 1 | 0.4 | 16,000 | pokemon:s12a:249/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)Nのゾロアークex | SAR | 1 | 0.4 | 12,500 | pokemon:sv9:127/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カイ | SR | 1 | 0.4 | 11,300 | pokemon:s10p:077/067:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイex | SAR | 1 | 0.4 | 13,200 | pokemon:sv8a:223/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シャワーズex | SAR | 1 | 0.4 | 15,000 | pokemon:sv8a:205/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナタネの活気 | SR | 1 | 0.4 | 13,500 | pokemon:s10d:078/067:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ | AR | 1 | 0.4 | 13,399 | pokemon:sv5a:078/066:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ガラルの仲間たち | SR | 1 | 0.4 | 15,000 | pokemon:s8b:258/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガリザードンXex | MA | 1 | 0.4 | 14,999 | pokemon:m2a:223/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カミツレのきらめき | SR | 1 | 0.4 | 13,900 | pokemon:s8:113/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイex | SAR | 1 | 0.4 | 14,900 | pokemon:sv8a:224/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex 185/165 | - | 1 | 0.4 | 16,500 | pokemon:sv2a:185/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エーフィ(マスターボールミラー) | - | 1 | 0.4 | 11,300 | pokemon:sv8a:062/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードン | CHR | 1 | 0.4 | 12,900 | pokemon:s8b:187/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アロマなおねえさん | SR | 1 | 0.4 | 13,000 | pokemon:s6a:086/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒトカゲ | - | 1 | 0.4 | 15,000 | pokemon:sv2a:168/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ(マスターボールミラー) | - | 1 | 0.4 | 6,500 | pokemon:sv8a:125/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒビキのバクフーン | AR | 1 | 0.4 | 10,850 | pokemon:sv9a:070/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミライドンex | SAR | 1 | 0.4 | 11,800 | pokemon:sv1v:102/078:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)グレイシア(マスターボールミラー) | - | 1 | 0.4 | 9,999 | pokemon:sv8a:040/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ジャローダV | CSR | 1 | 0.4 | 13,999 | pokemon:s11a:084/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーフィア(マスターボールミラー) | - | 1 | 0.4 | 8,600 | pokemon:sv8a:002/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブースター(マスターボールミラー) | - | 1 | 0.4 | — | pokemon:sv8a-bm1:021/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)グレイシアVSTAR | SAR | 1 | 0.4 | 15,980 | pokemon:s12a:217/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シャワーズ(マスターボールミラー) | - ミラー | 1 | 0.4 | — | pokemon:sv8a-bm1:030/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)おじょうさま | SR | 1 | 0.4 | 10,000 | pokemon:s11:114/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サンダースex | SAR | 1 | 0.4 | 12,400 | pokemon:sv8a:209/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーフィアVSTAR | SAR | 1 | 0.4 | 11,899 | pokemon:s12a:210/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ | - | 1 | 0.4 | 17,500 | pokemon:promo:020/M-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガフシギバナex | SAR | 1 | 0.4 | 13,200 | pokemon:m1l:087/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アセロラのいたずら | SR | 1 | 0.4 | 10,999 | pokemon:m1s:084/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ | P | 1 | 0.4 | 13,000 | pokemon:promo:242/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ | P | 1 | 0.4 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA10)フウロ | SR | 1 | 0.4 | 11,000 | pokemon:s4a:195/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サンダース(マスターボールミラー) | - | 1 | 0.4 | 10,000 | pokemon:sv8a:051/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ふりそで | SR | 1 | 0.4 | 11,500 | pokemon:s11a:082/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シンオウの仲間たち | SR | 1 | 0.4 | 12,500 | pokemon:s12a:247/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex | SSR | 1 | 0.4 | 11,000 | pokemon:sv4a:331/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィのモルペコ(AR仕様) | - | 1 | 0.4 | 9,799 | pokemon:svom:020/019:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエのピッピex | SR | 1 | 0.4 | 11,000 | pokemon:sv9:115/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ | P | 1 | 0.4 | 18,000 | pokemon:promo:120/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブースター【CHR】{188/184} [S8b] | CHR | 1 | 0.4 | 9,500 | pokemon:s8b:188/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)オドリドリex | SAR | 1 | 0.4 | 12,000 | pokemon:m2:111/080:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ | CHR | 1 | 0.4 | 8,999 | pokemon:s8b:210/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フシギダネ | AR | 1 | 0.4 | 9,700 | pokemon:sv2a:166/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガリザードンXex | SR | 1 | 0.4 | 12,000 | pokemon:m2:094/080:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒカリ | SAR | 1 | 0.4 | 8,499 | pokemon:m2:115/080:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カミツレのきらめき | SR | 1 | 0.4 | 19,800 | pokemon:s12a:246/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サンダース | CHR | 1 | 0.4 | 9,750 | pokemon:s8b:193/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サイトウ | SR | 1 | 0.4 | 7,000 | pokemon:s4:109/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガラティアスex | SAR | 1 | 0.4 | 9,900 | pokemon:m1s:088/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マグマ団のグラードン(25th) | - | 1 | 0.4 | 15,999 | pokemon:s8a-p:011/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ガブリアスC LV.X(25th) | - | 1 | 0.4 | 8,300 | pokemon:s8a-p:018/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)トドロクツキex | SAR | 1 | 0.4 | 9,999 | pokemon:sv8a:218/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)かがやくリザードン | K | 1 | 0.4 | 14,300 | pokemon:s10b:011/071:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)Nのレシラム | AR | 1 | 0.4 | 8,800 | pokemon:sv9:109/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウVMAX | - | 1 | 0.4 | 11,000 | pokemon:s8a-g:006/015:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのタイカイデン | AR | 1 | 0.4 | 8,999 | pokemon:sv9:104/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)R団のサンダー(25th) | - | 1 | 0.4 | — | pokemon:s8a-p:008/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)チルタリス | CHR | 1 | 0.4 | 9,500 | pokemon:s11a:074/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団参上!(25th) | - | 1 | 0.4 | 8,100 | pokemon:s8a-p:006/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガゲンガーex | MA | 1 | 0.4 | 20,000 | pokemon:m2a:230/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)テールナー | CHR | 1 | 0.4 | 8,500 | pokemon:s11a:069/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フリーザー | AR | 1 | 0.4 | 7,000 | pokemon:sv9:102/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サーナイトex δ-デルタ種(25th) | - | 1 | 0.4 | 7,500 | pokemon:s8a-p:015/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のニャース | AR | 1 | 0.4 | 9,500 | pokemon:sv10:109/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サザンドラex | SAR | 1 | 0.4 | 11,500 | pokemon:sv8:133/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)モココ | CHR | 1 | 0.4 | 7,100 | pokemon:s8b:194/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウV(25th) | RR | 1 | 0.4 | 7,200 | pokemon:s8a:020/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエのアブリボン | AR | 1 | 0.4 | 7,500 | pokemon:sv9:105/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ(25th) | - | 1 | 0.4 | 11,500 | pokemon:s8a-g:003/015:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)にせオーキドはかせ(25th) | - | 1 | 0.4 | 6,000 | pokemon:s8a-p:004/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団の幹部(25th) | - | 1 | 0.4 | 6,000 | pokemon:s8a-p:013/025:psa10 | |
| 1等 | 【5パックセット】メガブレイブ | - | ? | 0.0 | 326 | pokemon:pack:メガブレイブ | |
| 1等 | 【4パックセット】メガブレイブ | - | ? | 0.0 | 326 | pokemon:pack:メガブレイブ | |
| 1等 | 【2パックセット】ストームエメラルダ | - | ? | 0.0 | 426 | pokemon:pack:ストームエメラルダ | |
| 1等 | (PSA10)マリィのオーロンゲex | SAR | ? | 0.0 | 9,677 | pokemon:m2a:243/193:psa10 | |
| 通常枠 | フーディンex | SSR | ? | 0.0 | 350 | pokemon:sv4a:326/190:raw | |
| 通常枠 | ロケット団のラッタ | AR | ? | 0.0 | 250 | pokemon:sv10:108/098:raw | |
| 通常枠 | マスタードいちげきのかた | SR | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 通常枠 | ジニア | SR | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 通常枠 | ダダリン | AR | ? | 0.0 | 50 | pokemon:m5:088/081:raw | |
| 通常枠 | デンリュウ | AR | ? | 0.0 | 150 | pokemon:m4:088/083:raw | |
| 通常枠 | ゼルネアス | AR | ? | 0.0 | 150 | pokemon:m4:089/083:raw | |
| 通常枠 | シルヴァディ | AR | ? | 0.0 | 50 | pokemon:m5:093/081:raw | |
| 通常枠 | ドデカバシ | AR | ? | 0.0 | 100 | pokemon:m5:092/081:raw | |
| 通常枠 | アシレーヌ | AR | ? | 0.0 | 100 | pokemon:m5:085/081:raw | |
| 通常枠 | シロナのミカルゲ | AR | ? | 0.0 | 50 | pokemon:m2a:208/193:raw | |
| 通常枠 | カリキリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:003/081:raw | |
| 通常枠 | トサキント | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m5:012/081:raw | |
| 通常枠 | メタング | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:058/083:raw | |
| 通常枠 | ハハコモリ | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11w:003/086:raw | |
| 通常枠 | ハリボーグ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:006/083:raw | |
| 通常枠 | ダストダス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:055/083:raw | |
| 通常枠 | ゴマゾウ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m4:044/083:raw | |
| 通常枠 | スカタンク | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:053/083:raw | |
| 通常枠 | ムンナ | C | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:038/086:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-09T12:00:24+09:00 | 166,438 | 4 |
| 2026-09-09T12:15:22+09:00 | 160,679 | 92 |
| 2026-09-09T12:30:31+09:00 | 151,163 | 185 |
| 2026-09-09T12:45:25+09:00 | 131,527 | 260 |
| 2026-09-09T13:00:27+09:00 | 113,498 | 308 |
| 2026-09-09T13:15:22+09:00 | 92,995 | 272 |
| 2026-09-09T13:30:22+09:00 | 83,822 | 222 |
| 2026-09-09T13:45:24+09:00 | 78,958 | 187 |
| 2026-09-09T14:00:23+09:00 | 71,525 | 178 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。