DP 81.11% ST FEVER
DOPA / 1口 8,999 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,999 | 2,824 / 3,000 | 6% | 6% | 96% | 2026-09-09T15:53:07+09:00 |
1口あたりの期待値は 537 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | (PSA10)ルザミーネ | SR | 1 | 0.9 | 238,000 | pokemon:sm4a:055/050:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)グレイシアVMAX/SA | HR | 1 | 0.9 | 154,000 | pokemon:s6a:091/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウVMAX | HR | 1 | 0.9 | 104,900 | pokemon:s4:114/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ムサシとコジロウ | SR | 1 | 0.9 | 94,000 | pokemon:sm10b:062/054:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピッピ | P | 1 | 0.9 | 98,000 | pokemon:promo:381/SM-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブラッキーex | SAR | 1 | 0.9 | 82,500 | pokemon:sv8a:217/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガゲンガーex | SAR | 1 | 0.9 | 83,000 | pokemon:m2a:240/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエの決心 SAR | SAR | 2 | 1.9 | 80,000 | pokemon:m1l:091/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウVMAX | UR | 2 | 1.9 | 27,999 | pokemon:s8b:279/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レックウザVMAX | CSR | 1 | 0.9 | 31,450 | pokemon:s8b:252/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウex | UR | 2 | 1.9 | 25,500 | pokemon:sv8a:236/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カトレア | SR | 2 | 1.9 | 21,000 | pokemon:s6k:080/070:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモ | SR | 2 | 1.9 | 21,000 | pokemon:sv2d:091/071:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミモザ | SR | 2 | 1.9 | 19,800 | pokemon:sv1v:100/078:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィア(マスターボールミラー) | - | 2 | 1.9 | — | pokemon:sv8a-bm1:068/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カイ | SR | 2 | 1.9 | 11,300 | pokemon:s10p:077/067:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒスイの仲間たち | SR | 2 | 1.9 | 16,000 | pokemon:s12a:249/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ガラルの仲間たち | SR | 2 | 1.9 | 15,000 | pokemon:s8b:258/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナタネの活気 | SR | 2 | 1.9 | 13,500 | pokemon:s10d:078/067:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒトカゲ | - | 1 | 0.9 | 15,000 | pokemon:sv2a:168/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アセロラのいたずら | SR | 1 | 0.9 | 10,999 | pokemon:m1s:084/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シンオウの仲間たち | SR | 1 | 0.9 | 12,500 | pokemon:s12a:247/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)スズナ | SR | 1 | 0.9 | 11,000 | pokemon:s12:113/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィのモルペコ(AR仕様) | - | 1 | 0.9 | 9,799 | pokemon:svom:020/019:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガラティアスex | SAR | 1 | 0.9 | 9,900 | pokemon:m1s:088/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カミツレのきらめき | SR | 1 | 0.9 | 19,800 | pokemon:s12a:246/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ガブリアスC LV.X(25th) | - | 1 | 0.9 | 8,300 | pokemon:s8a-p:018/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブースター【CHR】{188/184} [S8b] | CHR | 1 | 0.9 | 9,500 | pokemon:s8b:188/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サンダース | CHR | 1 | 0.9 | 9,750 | pokemon:s8b:193/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マグマ団のグラードン(25th) | - | 1 | 0.9 | 15,999 | pokemon:s8a-p:011/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ | CHR | 1 | 0.9 | 8,999 | pokemon:s8b:210/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガゲンガーex | MA | 1 | 0.9 | 20,000 | pokemon:m2a:230/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フリーザー | AR | 1 | 0.9 | 7,000 | pokemon:sv9:102/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のニャース | AR | 1 | 0.9 | 9,500 | pokemon:sv10:109/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サザンドラex | SAR | 1 | 0.9 | 11,500 | pokemon:sv8:133/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエのアブリボン | AR | 1 | 0.9 | 7,500 | pokemon:sv9:105/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ(25th) | - | 1 | 0.9 | 11,500 | pokemon:s8a-g:003/015:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)にせオーキドはかせ(25th) | - | 1 | 0.9 | 6,000 | pokemon:s8a-p:004/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団の幹部(25th) | - | 1 | 0.9 | 6,000 | pokemon:s8a-p:013/025:psa10 | |
| 1等 | 【5パックセット】ホワイトフレア | - | ? | 0.0 | 826 | pokemon:pack:ホワイトフレア | |
| 通常枠 | ガチゴラス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m3:044/080:raw | |
| 通常枠 | ルージュラ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:030/081:raw | |
| 通常枠 | トサキント | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m5:012/081:raw | |
| 通常枠 | ジーランス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:016/081:raw | |
| 通常枠 | ヤナッキー | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:005/086:raw | |
| 通常枠 | ハハコモリ | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11w:003/086:raw | |
| 通常枠 | ハリボーグ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:006/083:raw | |
| 通常枠 | ハリマロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:005/083:raw | |
| 通常枠 | ネンドール | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:047/083:raw | |
| 通常枠 | ゴマゾウ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m4:044/083:raw | |
| 通常枠 | エモンガ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:030/083:raw | |
| 通常枠 | ダダリン | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:009/063:raw | |
| 通常枠 | スカタンク | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:053/083:raw | |
| 通常枠 | ヤブクロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:054/083:raw | |
| 通常枠 | ハガネール | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:038/076:raw | |
| 通常枠 | アメモース | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:003/076:raw | |
| 通常枠 | クズモー | C | ? | 0.0 | 50 | pokemon:m4:056/083:raw | |
| 通常枠 | ナットレイ | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:061/083:raw | |
| 通常枠 | マスキッパ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:004/083:raw | |
| 通常枠 | ムンナ | C | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:038/086:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-09T14:00:23+09:00 | 2,998 | 2 |
| 2026-09-09T14:15:22+09:00 | 2,967 | 21 |
| 2026-09-09T14:30:25+09:00 | 2,946 | 29 |
| 2026-09-09T14:45:21+09:00 | 2,897 | 37 |
| 2026-09-09T15:00:25+09:00 | 2,883 | 47 |
| 2026-09-09T15:15:24+09:00 | 2,862 | 39 |
| 2026-09-09T15:30:22+09:00 | 2,847 | 38 |
| 2026-09-09T15:45:30+09:00 | 2,824 | 33 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。