DP 9月9日は超ゾロ目の日! 90%チャレンジ
DOPA / 1口 29,000 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,000 | 1,040 / 1,200 | 13% | 4% | 98% | 2026-09-09T19:39:34+09:00 |
1口あたりの期待値は 1,223 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | (PSA10)レシラム&ゼクロムGX | SR | 1 | 0.9 | 78,800 | pokemon:sm11b:064/049:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ&カビゴンGX | P | 1 | 0.9 | 80,500 | pokemon:promo:297/SM-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ | AR | 1 | 0.9 | 117,800 | pokemon:s12a:205/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエの決心 SAR | SAR | 1 | 0.9 | 80,000 | pokemon:m1l:091/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウex | SAR | 1 | 0.9 | 56,699 | pokemon:m2a:234/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エリカのおもてなし | SR | 1 | 0.9 | 49,999 | pokemon:sm9:107/095:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィアV | SR | 1 | 0.9 | 46,800 | pokemon:s6a:083/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シロナ&カトレア | SR | 1 | 0.9 | 41,500 | pokemon:sm12:106/095:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レックウザVMAX | CSR | 1 | 0.9 | 31,450 | pokemon:s8b:252/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィ | SR | 1 | 0.9 | 32,900 | pokemon:s4a:198/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)タロ | SAR | 1 | 0.9 | 28,800 | pokemon:sv7:131/102:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィア(YU NAGABA) | P | 1 | 0.9 | 27,500 | pokemon:promo:070/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フシギバナex | SAR | 1 | 0.9 | 29,998 | pokemon:sv2a:200/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモ | SAR | 1 | 0.9 | 25,000 | pokemon:sv4a:350/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マオ&スイレン | SR | 1 | 0.9 | 32,000 | pokemon:sm12:107/095:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブラッキーVMAX | CSR | 1 | 0.9 | 30,000 | pokemon:s8b:245/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブースター(YU NAGABA) | SV-P | 1 | 0.9 | 26,500 | pokemon:promo:065/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーフィア(YU NAGABA) | P | 1 | 0.9 | 26,499 | pokemon:promo:068/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)グレイシア(YU NAGABA) | P | 1 | 0.9 | 29,800 | pokemon:promo:069/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エリカの招待 | SAR | 1 | 0.9 | 29,000 | pokemon:sv2a:206/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シャワーズ(YU NAGABA) | P | 1 | 0.9 | 28,300 | pokemon:promo:063/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)オリジンパルキアVSTAR | UR | 1 | 0.9 | 25,700 | pokemon:s12a:259/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)オリジンディアルガVSTAR | UR | 1 | 0.9 | 27,900 | pokemon:s12a:260/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィアVMAX | CSR | 1 | 0.9 | 25,000 | pokemon:s8b:232/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)MレックウザEX | - | 1 | 0.9 | 33,999 | pokemon:s8a-p:024/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カメックス(25th) | P | 1 | 0.9 | 23,500 | pokemon:s8a-p:003/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミミッキュVMAX | CSR | 1 | 0.9 | 21,000 | pokemon:s8b:234/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミミッキュ | CHR | 3 | 2.6 | 27,999 | pokemon:sm11b:058/049:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)トウコ | SAR | 2 | 1.7 | 19,999 | pokemon:sv11w:173/086:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フシギバナ(25th) | P | 2 | 1.7 | 23,000 | pokemon:s8a-p:002/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ(Classicキラ) | - | 1 | 0.9 | 35,000 | pokemon:cll:008/032:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニャース(AR仕様) | - | 2 | 1.7 | 18,700 | pokemon:promo:192/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガサーナイトex | SAR | 2 | 1.7 | 22,000 | pokemon:m1s:087/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エーフィex | SAR | 3 | 2.6 | 21,600 | pokemon:sv8a:211/187:psa10 | |
| 1等 | 【13パックセット】MEGAドリームex 6パック+超電ブレイカー 7パック | - | ? | 0.0 | — | pokemon:pack:MEGAドリームex 6パック+超電ブレイカー 7パック | |
| 1等 | 【3パックセット】ウルトラムーン | - | ? | 0.0 | 2,980 | pokemon:pack:ウルトラムーン | |
| 1等 | (PSA10)アルセウスV(SA) | SR | ? | 0.0 | 19,290 | pokemon:s9:112/100:psa10 | |
| 通常枠 | ガチゴラス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m3:044/080:raw | |
| 通常枠 | カリキリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:003/081:raw | |
| 通常枠 | ルージュラ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:030/081:raw | |
| 通常枠 | アシマリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:017/081:raw | |
| 通常枠 | トサキント | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m5:012/081:raw | |
| 通常枠 | ジーランス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:016/081:raw | |
| 通常枠 | ヤナッキー | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:005/086:raw | |
| 通常枠 | ハハコモリ | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11w:003/086:raw | |
| 通常枠 | ハリボーグ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:006/083:raw | |
| 通常枠 | ネンドール | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:047/083:raw | |
| 通常枠 | ヤジロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:046/083:raw | |
| 通常枠 | ゴマゾウ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m4:044/083:raw | |
| 通常枠 | ダダリン | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:009/063:raw | |
| 通常枠 | ダストダス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:055/083:raw | |
| 通常枠 | アメモース | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:003/076:raw | |
| 通常枠 | クズモー | C | ? | 0.0 | 50 | pokemon:m4:056/083:raw | |
| 通常枠 | ナットレイ | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:061/083:raw | |
| 通常枠 | マスキッパ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:004/083:raw | |
| 通常枠 | ムンナ | C | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:038/086:raw | |
| 通常枠 | キテルグマ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:056/063:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-09T17:30:23+09:00 | 1,196 | 0 |
| 2026-09-09T17:45:20+09:00 | 1,103 | 27 |
| 2026-09-09T18:00:32+09:00 | 1,085 | 35 |
| 2026-09-09T18:15:24+09:00 | 1,075 | 40 |
| 2026-09-09T18:30:23+09:00 | 1,065 | 46 |
| 2026-09-09T18:45:22+09:00 | 1,060 | 29 |
| 2026-09-09T19:00:27+09:00 | 1,054 | 19 |
| 2026-09-09T19:15:26+09:00 | 1,046 | 19 |
| 2026-09-09T19:30:25+09:00 | 1,040 | 14 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。