CL 超還元祭 リザードン極祭り PSA10確定_イベント企画
Clove / 1口 150,000 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150,000 | 294 / 300 | 2% | 0% | 0% | 2026-09-10T02:53:02+09:00 |
1口あたりの期待値は 0 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | (PSA)リザードンVMAX | 1 | 1.0 | — | 未解決 | ||
| 1等 | (PSA)リザードンEX | 1 | 1.0 | — | 未解決 | ||
| 1等 | (PSA)メガリザードンYex | MUR | 2 | 2.0 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA)リザードンGX | HR | 2 | 2.0 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)メガリザードンXex | MUR | 5 | 4.9 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)リザードンV | 5 | 4.9 | — | 未解決 | ||
| 2等 | (PSA)リザードンGX | SSR | 5 | 4.9 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)レシラム&リザードンGX | SR | 5 | 4.9 | — | 未解決 | |
| 3等 | (PSA)ヤドン&コダックGX | SR | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 3等 | (PSA)アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | SR | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 3等 | (PSA)ゲンガー (マスターボールミラー) Mast.Foil | R | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 3等 | (PSA)カスミのやる気 1ST ED | SR | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 3等 | (PSA)ブラッキーGX | SSR | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 3等 | (PSA)ピカチュウV | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (PSA)レッドのピカチュウ | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (PSA)ピカチュウEX 1ST ED | RR | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 3等 | (PSA)皮卡丘 (ピカチュウ) 中国語 | AR | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 3等 | (PSA)ルギアV | SR | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 3等 | (PSA)リザードン&テールナーGX | SR | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 3等 | (PSA)レックウザV | SR | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 3等 | (PSA)マオ | SR | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 4等 | (PSA)よつはのランダムPSA10 | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 4等 | (PSA)アタルのランダムPSA10 | ? | 0.0 | — | 未解決 |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-09T19:45:41+09:00 | 300 | 0 |
| 2026-09-09T20:01:09+09:00 | 300 | 0 |
| 2026-09-09T20:15:40+09:00 | 300 | 0 |
| 2026-09-09T20:30:33+09:00 | 300 | 0 |
| 2026-09-09T20:45:44+09:00 | 300 | 0 |
| 2026-09-09T21:01:04+09:00 | 300 | 0 |
| 2026-09-09T21:15:43+09:00 | 299 | 0 |
| 2026-09-09T21:30:50+09:00 | 298 | 0 |
| 2026-09-09T21:45:59+09:00 | 298 | 0 |
| 2026-09-09T22:01:04+09:00 | 298 | 0 |
| 2026-09-09T22:15:54+09:00 | 298 | 0 |
| 2026-09-09T22:30:57+09:00 | 298 | 0 |
| 2026-09-09T22:45:50+09:00 | 298 | 0 |
| 2026-09-09T23:01:10+09:00 | 298 | 0 |
| 2026-09-09T23:15:58+09:00 | 298 | 0 |
| 2026-09-09T23:30:53+09:00 | 298 | 0 |
| 2026-09-09T23:46:04+09:00 | 298 | 0 |
| 2026-09-10T00:01:20+09:00 | 298 | 0 |
| 2026-09-10T00:16:04+09:00 | 298 | 0 |
| 2026-09-10T00:30:49+09:00 | 298 | 0 |
| 2026-09-10T00:45:51+09:00 | 298 | 0 |
| 2026-09-10T01:00:47+09:00 | 298 | 0 |
| 2026-09-10T01:15:30+09:00 | 297 | 0 |
| 2026-09-10T01:30:38+09:00 | 296 | 0 |
| 2026-09-10T01:45:30+09:00 | 295 | 0 |
| 2026-09-10T02:00:42+09:00 | 294 | 0 |
| 2026-09-10T02:15:38+09:00 | 294 | 0 |
| 2026-09-10T02:30:28+09:00 | 294 | 0 |
| 2026-09-10T02:45:26+09:00 | 294 | 0 |
| 2026-09-10T03:00:23+09:00 | 294 | 0 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。