CL 絶版BOX確定
Clove / 1口 25,000 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,000 | 98 / 500 | 79% | 0% | 0% | 2026-09-10T02:53:02+09:00 |
1口あたりの期待値は 0 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | (未開封BOX) ポケモンカード151 | 2 | 0.4 | — | 未解決 | ||
| 1等 | (未開封BOX) フュージョンアーツ | 2 | 0.4 | — | 未解決 | ||
| 1等 | (未開封BOX) ロストアビス | 2 | 0.4 | — | 未解決 | ||
| 2等 | (未開封BOX) VSTARユニバース | 3 | 0.6 | — | 未解決 | ||
| 2等 | (未開封BOX) ダークファンタズマ | 3 | 0.6 | — | 未解決 | ||
| 2等 | (未開封BOX) パラダイムトリガー | 3 | 0.6 | — | 未解決 | ||
| 2等 | (未開封BOX) Pokemon GO | 3 | 0.6 | — | 未解決 | ||
| 2等 | (未開封BOX) スターバース | 3 | 0.6 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (未開封BOX) シャイニースターV | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (未開封BOX) トリプレットビート | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (未開封BOX) 黒炎の支配者 | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (未開封BOX) シャイニートレジャーex | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 4等 | (未開封BOX) タイムゲイザー | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 4等 | (未開封BOX) スペースジャグラー | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 4等 | (未開封BOX) スカーレットex | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 4等 | (未開封BOX) クレイバースト | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 4等 | (未開封BOX) スノーハザード | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 4等 | (未開封BOX) バイオレットex | ? | 0.0 | — | 未解決 |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-09T19:45:41+09:00 | 450 | 0 |
| 2026-09-09T20:01:09+09:00 | 433 | 0 |
| 2026-09-09T20:15:40+09:00 | 420 | 0 |
| 2026-09-09T20:30:33+09:00 | 398 | 0 |
| 2026-09-09T20:45:41+09:00 | 388 | 0 |
| 2026-09-09T21:01:02+09:00 | 379 | 0 |
| 2026-09-09T21:15:41+09:00 | 359 | 0 |
| 2026-09-09T21:30:49+09:00 | 345 | 0 |
| 2026-09-09T21:45:57+09:00 | 335 | 0 |
| 2026-09-09T22:01:03+09:00 | 327 | 0 |
| 2026-09-09T22:15:52+09:00 | 306 | 0 |
| 2026-09-09T22:30:55+09:00 | 295 | 0 |
| 2026-09-09T22:45:48+09:00 | 285 | 0 |
| 2026-09-09T23:01:08+09:00 | 273 | 0 |
| 2026-09-09T23:15:56+09:00 | 254 | 0 |
| 2026-09-09T23:30:51+09:00 | 241 | 0 |
| 2026-09-09T23:46:02+09:00 | 230 | 0 |
| 2026-09-10T00:01:18+09:00 | 213 | 0 |
| 2026-09-10T00:16:02+09:00 | 204 | 0 |
| 2026-09-10T00:30:47+09:00 | 197 | 0 |
| 2026-09-10T00:45:49+09:00 | 172 | 0 |
| 2026-09-10T01:00:45+09:00 | 162 | 0 |
| 2026-09-10T01:15:28+09:00 | 156 | 0 |
| 2026-09-10T01:30:36+09:00 | 149 | 0 |
| 2026-09-10T01:45:28+09:00 | 134 | 0 |
| 2026-09-10T02:00:40+09:00 | 126 | 0 |
| 2026-09-10T02:15:36+09:00 | 114 | 0 |
| 2026-09-10T02:30:26+09:00 | 109 | 0 |
| 2026-09-10T02:45:24+09:00 | 106 | 0 |
| 2026-09-10T03:00:21+09:00 | 98 | 0 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。