CL リーリエのおもてなし PSA10確定
Clove / 1口 100,000 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 | 432 / 500 | 14% | 0% | 0% | 2026-09-10T02:53:02+09:00 |
1口あたりの期待値は 0 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | (PSA)リーリエ | 1 | 0.9 | — | 未解決 | ||
| 1等 | (PSA)リーリエ | SR | 1 | 0.9 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA)リーリエ | SR | 1 | 0.9 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)ブラッキーVMAX | HR | 1 | 0.9 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)ピカチュウ 1ST ED | RR | 1 | 0.9 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)アローラの仲間たち | 1 | 0.9 | — | 未解決 | ||
| 2等 | (PSA)見返り美人ピカチュウ | 1 | 0.9 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (PSA)ニンフィアEX [エラー] 1ST ED | RR | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 3等 | (PSA)ルザミーネ | SR | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 3等 | (PSA)こわいおねえさん | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (PSA)モクロー (ムンク) | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (PSA)メガリザードンXex | MUR | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 3等 | (PSA)ゲンガーVMAX | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | (PSA)よつはのランダムPSA10 x80枚セット | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 4等 | (PSA)よつはのランダムPSA10 | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 4等 | (PSA)アタルのランダムPSA10 | ? | 0.0 | — | 未解決 |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-09T20:01:07+09:00 | 500 | 0 |
| 2026-09-09T20:15:40+09:00 | 500 | 0 |
| 2026-09-09T20:30:39+09:00 | 500 | 0 |
| 2026-09-09T20:45:45+09:00 | 500 | 0 |
| 2026-09-09T21:01:00+09:00 | 500 | 0 |
| 2026-09-09T21:15:43+09:00 | 450 | 0 |
| 2026-09-09T21:30:50+09:00 | 450 | 0 |
| 2026-09-09T21:45:57+09:00 | 450 | 0 |
| 2026-09-09T22:01:03+09:00 | 449 | 0 |
| 2026-09-09T22:15:52+09:00 | 448 | 0 |
| 2026-09-09T22:30:55+09:00 | 447 | 0 |
| 2026-09-09T22:45:50+09:00 | 447 | 0 |
| 2026-09-09T23:01:10+09:00 | 447 | 0 |
| 2026-09-09T23:15:58+09:00 | 446 | 0 |
| 2026-09-09T23:30:53+09:00 | 446 | 0 |
| 2026-09-09T23:46:04+09:00 | 446 | 0 |
| 2026-09-10T00:01:20+09:00 | 446 | 0 |
| 2026-09-10T00:16:04+09:00 | 446 | 0 |
| 2026-09-10T00:30:49+09:00 | 446 | 0 |
| 2026-09-10T00:45:51+09:00 | 435 | 0 |
| 2026-09-10T01:00:47+09:00 | 433 | 0 |
| 2026-09-10T01:15:30+09:00 | 433 | 0 |
| 2026-09-10T01:30:38+09:00 | 432 | 0 |
| 2026-09-10T01:45:30+09:00 | 432 | 0 |
| 2026-09-10T02:00:42+09:00 | 432 | 0 |
| 2026-09-10T02:15:38+09:00 | 432 | 0 |
| 2026-09-10T02:30:28+09:00 | 432 | 0 |
| 2026-09-10T02:45:26+09:00 | 432 | 0 |
| 2026-09-10T03:00:23+09:00 | 432 | 0 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。