TC メガリザードンXex乱舞
日本トレカセンター / 1口 1,000 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 1,235 / 1,980 | 37% | 30% | 100% | 2026-09-10T02:53:02+09:00 |
1口あたりの期待値は 298 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | メガリザードンXex | MA | 20 | 12.5 | 3,500 | pokemon:m2a:223/193:MA:raw | |
| 2等 | ゴースト(AR仕様) | - | 4 | 2.5 | 1,000 | pokemon:mbg:022/021:raw | |
| 2等 | メガゲンガーex | MA | 4 | 2.5 | 2,500 | pokemon:m2a:230/193:MA:raw | |
| 2等 | リオル(マクドナルド) | PROMO | 4 | 2.5 | 430 | pokemon:promo:022/M-P:raw | |
| 2等 | メガルカリオex | MA | 4 | 2.5 | 500 | pokemon:m2a:228/193:raw | |
| 2等 | ニャオハ(マクドナルド) | PROMO | 6 | 3.7 | 430 | pokemon:promo:017/M-P:raw | |
| 2等 | ホゲータ(マクドナルド) | PROMO | 6 | 3.7 | 430 | pokemon:promo:018/M-P:raw | |
| 2等 | ラルトス(マクドナルド) | PROMO | 6 | 3.7 | 480 | pokemon:promo:021/M-P:raw | |
| 3等 | メガブレイブ(3PACK) | PACK | 827 | 515.8 | 326 | pokemon:pack:メガブレイブ |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-09T20:15:02+09:00 | 1,976 | 3 |
| 2026-09-09T20:15:06+09:00 | 1,976 | 0 |
| 2026-09-09T20:30:03+09:00 | 1,969 | 9 |
| 2026-09-09T20:45:03+09:00 | 1,955 | 16 |
| 2026-09-09T21:00:02+09:00 | 1,944 | 21 |
| 2026-09-09T21:15:01+09:00 | 1,919 | 24 |
| 2026-09-09T21:30:02+09:00 | 1,878 | 22 |
| 2026-09-09T21:45:02+09:00 | 1,869 | 24 |
| 2026-09-09T22:00:02+09:00 | 1,860 | 24 |
| 2026-09-09T22:15:02+09:00 | 1,808 | 28 |
| 2026-09-09T22:30:02+09:00 | 1,798 | 25 |
| 2026-09-09T22:45:01+09:00 | 1,789 | 22 |
| 2026-09-09T23:00:02+09:00 | 1,770 | 24 |
| 2026-09-09T23:15:02+09:00 | 1,693 | 23 |
| 2026-09-09T23:30:01+09:00 | 1,650 | 25 |
| 2026-09-09T23:45:01+09:00 | 1,590 | 34 |
| 2026-09-10T00:00:02+09:00 | 1,450 | 30 |
| 2026-09-10T00:15:02+09:00 | 1,439 | 29 |
| 2026-09-10T00:30:02+09:00 | 1,383 | 23 |
| 2026-09-10T00:45:02+09:00 | 1,376 | 19 |
| 2026-09-10T01:00:02+09:00 | 1,367 | 19 |
| 2026-09-10T01:15:02+09:00 | 1,355 | 21 |
| 2026-09-10T01:30:02+09:00 | 1,348 | 21 |
| 2026-09-10T01:45:01+09:00 | 1,300 | 22 |
| 2026-09-10T02:00:02+09:00 | 1,289 | 18 |
| 2026-09-10T02:15:02+09:00 | 1,254 | 21 |
| 2026-09-10T02:30:02+09:00 | 1,253 | 14 |
| 2026-09-10T02:45:02+09:00 | 1,253 | 9 |
| 2026-09-10T03:00:01+09:00 | 1,235 | 6 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。