DP 9月9日は超ゾロ目の日! 超プチュンオールスター
DOPA / 1口 690 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 67,634 / 72,500 | 7% | 6% | 98% | 2026-09-10T02:53:02+09:00 |
1口あたりの期待値は 38 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | (PSA10)ミュウVMAX(SA) | HR | 1 | 0.9 | 210,000 | pokemon:s8:119/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガリザードンXex SAR | - | 1 | 0.9 | 159,000 | pokemon:m2:110/080:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)れんげきウーラオスVMAX | HR | 1 | 0.9 | 50,000 | pokemon:s5r:084/070:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウVMAX(RRR仕様) | P | 1 | 0.9 | 68,900 | pokemon:promo:123/S-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex | SAR | 1 | 0.9 | 75,500 | pokemon:sv4a:349/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ガラルファイヤーV | SR | 1 | 0.9 | 69,999 | pokemon:s5a:078/070:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)いちげきウーラオスVMAX | HR | 1 | 0.9 | 22,500 | pokemon:s5i:085/070:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カナザワのピカチュウ | P | 1 | 0.9 | 61,800 | pokemon:promo:144/S-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミュウ | UR | 1 | 0.9 | 60,000 | pokemon:s8a:030/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ゲッコウガex | SAR | 1 | 0.9 | 51,111 | pokemon:sv5a:090/066:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブラッキー☆ | - | 1 | 0.9 | 64,939 | pokemon:s8a-p:012/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)名探偵ピカチュウ | P | 1 | 0.9 | 53,000 | pokemon:promo:098/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サーナイトex | SAR | 1 | 0.9 | 11,500 | pokemon:sv1s:101/078:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エーフィV/SA | SR | 1 | 0.9 | 46,500 | pokemon:s6a:081/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エリカのおもてなし | SR | 1 | 0.9 | 49,999 | pokemon:sm9:107/095:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィアV | SR | 1 | 0.9 | 46,800 | pokemon:s6a:083/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ギラティナVSTAR | UR | 2 | 1.9 | 43,500 | pokemon:s12a:261/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ/YU NAGABA | P | 2 | 1.9 | 50,000 | pokemon:promo:208/S-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ラティアスex | SAR | 2 | 1.9 | 39,980 | pokemon:sv7a:087/064:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ベルのまごころ | SAR | 2 | 1.9 | 36,499 | pokemon:sv5m:097/071:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミミッキュV | CSR | 2 | 1.9 | 24,444 | pokemon:s8b:233/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニャース(AR仕様) | - | 2 | 1.9 | 18,700 | pokemon:promo:192/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガサーナイトex | SAR | 1 | 0.9 | 22,000 | pokemon:m1s:087/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シロナの覇気 | SAR | 1 | 0.9 | 22,300 | pokemon:s12a:239/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エーフィex | SAR | 1 | 0.9 | 21,600 | pokemon:sv8a:211/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミカン | SR | 1 | 0.9 | 21,000 | pokemon:sm8a:058/052:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レシラム(25th) | P | 1 | 0.9 | 19,000 | pokemon:s8a-p:020/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ | CHR | 1 | 0.9 | 19,000 | pokemon:s10a:073/071:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エリカの招待 | SR | 1 | 0.9 | 16,500 | pokemon:sv2a:196/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カトレア | SR | 1 | 0.9 | 19,580 | pokemon:s6k:080/070:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ゼクロム(25th) | P | 1 | 0.9 | 25,000 | pokemon:s8a-p:021/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ルチアのアピール | SR | 1 | 0.9 | 22,970 | pokemon:sv7a:086/064:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブラッキーV | CSR | 1 | 0.9 | 21,500 | pokemon:s8b:244/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アルセウスV(SA) | SR | 1 | 0.9 | 19,500 | pokemon:s9:112/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フーディンex | SAR | 1 | 0.9 | 20,400 | pokemon:sv2a:203/165:psa10 | |
| 1等 | [1BOX]インフェルノX | - | 5 | 4.7 | 18,800 | pokemon:box:インフェルノX | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex | UR | 1 | 0.9 | 21,500 | pokemon:sv3:139/108:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)クララ | SR | 1 | 0.9 | 18,999 | pokemon:s5a:082/070:psa10 | |
| 1等 | [1BOX]熱風のアリーナ | - | 5 | 4.7 | 18,800 | pokemon:box:熱風のアリーナ | |
| 1等 | (PSA10)ミュウツーEX | - | 1 | 0.9 | 16,000 | pokemon:s8a-p:022/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)キハダ | SAR | 1 | 0.9 | 19,900 | pokemon:sv1a:099/073:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アセロラのいたずら SAR | SAR | 1 | 0.9 | 20,500 | pokemon:m1s:090/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ | - | 1 | 0.9 | 35,000 | pokemon:promo:218/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)わるいギャラドス | - | 1 | 0.9 | 18,100 | pokemon:s8a-p:005/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)セレナ | SR | 1 | 0.9 | 29,999 | pokemon:s11a:081/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミュウex | UR | 1 | 0.9 | 17,998 | pokemon:sv2a:208/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエの決心 SR | SR | 1 | 0.9 | 20,500 | pokemon:m1l:086/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモ | SR | 1 | 0.9 | 21,000 | pokemon:sv2d:091/071:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウV(ミラー)【-】{001/024} [SN] | - | 1 | 0.9 | 19,000 | pokemon:sn:001/024:psa10 | |
| 1等 | [1BOX]テラスタルフェスex | - | 5 | 4.7 | 18,350 | pokemon:box:テラスタルフェスex | |
| 1等 | [1BOX]トリプレットビート | - | 5 | 4.7 | 18,000 | pokemon:box:トリプレットビート | |
| 1等 | (PSA10) ロケット団のニドキングex | SAR | 1 | 0.9 | 19,999 | pokemon:sv10:126/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)Nの筋書き | SAR | 1 | 0.9 | 16,999 | pokemon:sv11b:173/086:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィアV | CSR | 1 | 0.9 | 19,200 | pokemon:s8b:231/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガルカリオex【SAR】{088/063} [M1L] | SAR | 1 | 0.9 | 19,000 | pokemon:m1l:088/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カイ | SAR | 1 | 0.9 | 20,000 | pokemon:s12a:236/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ユウリ | SR | 1 | 0.9 | 20,000 | pokemon:s8b:276/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サナ | SR | 1 | 0.9 | 18,000 | pokemon:s7r:077/067:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーフィアex | SAR | 1 | 0.9 | 17,000 | pokemon:sv8a:200/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)グレイシアex | SAR | 1 | 0.9 | 14,500 | pokemon:sv8a:206/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のミュウツーex | UR | 1 | 0.9 | 15,000 | pokemon:sv10:130/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのハラバリーex | SAR | 1 | 0.9 | 17,500 | pokemon:sv9:125/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミカンのまなざし | SAR | 1 | 0.9 | 18,500 | pokemon:sv8:135/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィア(マスターボールミラー) | - | 1 | 0.9 | — | pokemon:sv8a-bm1:068/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ゼニガメ【AR】{170/165} [SV2a] | AR | 1 | 0.9 | 13,000 | pokemon:sv2a:170/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウex | SR | 1 | 0.9 | 18,500 | pokemon:sv8:122/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アセロラの予感 | SR | 1 | 0.9 | 28,500 | pokemon:s8b:255/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウV(25th) | RR | 1 | 0.9 | 7,200 | pokemon:s8a:020/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団参上!(25th) | - | 1 | 0.9 | 8,100 | pokemon:s8a-p:006/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエのアブリボン | AR | 1 | 0.9 | 7,500 | pokemon:sv9:105/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ(25th) | - | 1 | 0.9 | 25,500 | pokemon:s8a-g:003/015:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)にせオーキドはかせ(25th) | - | 1 | 0.9 | 6,000 | pokemon:s8a-p:004/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団の幹部(25th) | - | 1 | 0.9 | 6,000 | pokemon:s8a-p:013/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウV(25th) | - | 1 | 0.9 | 7,500 | pokemon:s8a-g:005/015:psa10 | |
| 1等 | 【3パックセット】黒炎の支配者 | - | ? | 0.0 | 196 | pokemon:pack:黒炎の支配者 | |
| 1等 | 【4パックセット】ステラミラクル | - | ? | 0.0 | 405 | pokemon:pack:ステラミラクル | |
| 1等 | 【2パックセット】インフェルノX+ムニキスゼロ | - | ? | 0.0 | — | pokemon:pack:インフェルノX+ムニキスゼロ | |
| 1等 | 【2パックセット】メガブレイブ | - | ? | 0.0 | 326 | pokemon:pack:メガブレイブ | |
| 通常枠 | ガチゴラス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m3:044/080:raw | |
| 通常枠 | カリキリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:003/081:raw | |
| 通常枠 | ルージュラ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:030/081:raw | |
| 通常枠 | アシマリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:017/081:raw | |
| 通常枠 | トサキント | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m5:012/081:raw | |
| 通常枠 | オクタン | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m4:017/083:raw | |
| 通常枠 | ハリマロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:005/083:raw | |
| 通常枠 | ヤジロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:046/083:raw | |
| 通常枠 | ゴマゾウ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m4:044/083:raw | |
| 通常枠 | エモンガ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:030/083:raw | |
| 通常枠 | ダダリン | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:009/063:raw | |
| 通常枠 | スカタンク | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:053/083:raw | |
| 通常枠 | ダストダス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:055/083:raw | |
| 通常枠 | ヤブクロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:054/083:raw | |
| 通常枠 | ハガネール | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:038/076:raw | |
| 通常枠 | アメモース | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:003/076:raw | |
| 通常枠 | メタング | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:058/083:raw | |
| 通常枠 | マスキッパ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:004/083:raw | |
| 通常枠 | ムンナ | C | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:038/086:raw | |
| 通常枠 | キテルグマ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:056/063:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-09T21:00:22+09:00 | 72,472 | 0 |
| 2026-09-09T21:15:24+09:00 | 71,227 | 65 |
| 2026-09-09T21:30:26+09:00 | 70,757 | 109 |
| 2026-09-09T21:45:25+09:00 | 70,433 | 162 |
| 2026-09-09T22:00:31+09:00 | 69,598 | 213 |
| 2026-09-09T22:15:27+09:00 | 69,405 | 181 |
| 2026-09-09T22:30:30+09:00 | 69,293 | 156 |
| 2026-09-09T22:45:26+09:00 | 69,184 | 119 |
| 2026-09-09T23:00:25+09:00 | 69,117 | 83 |
| 2026-09-09T23:15:30+09:00 | 69,071 | 70 |
| 2026-09-09T23:30:25+09:00 | 68,986 | 64 |
| 2026-09-09T23:45:34+09:00 | 68,865 | 56 |
| 2026-09-10T00:00:25+09:00 | 68,790 | 57 |
| 2026-09-10T00:15:33+09:00 | 68,593 | 72 |
| 2026-09-10T00:30:27+09:00 | 68,556 | 72 |
| 2026-09-10T00:45:28+09:00 | 68,337 | 72 |
| 2026-09-10T01:00:25+09:00 | 68,138 | 71 |
| 2026-09-10T01:15:21+09:00 | 67,970 | 67 |
| 2026-09-10T01:30:27+09:00 | 67,947 | 63 |
| 2026-09-10T01:45:20+09:00 | 67,829 | 62 |
| 2026-09-10T02:00:25+09:00 | 67,670 | 61 |
| 2026-09-10T02:15:28+09:00 | 67,634 | 44 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。