DP 金矢一閃
DOPA / 1口 2,333 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,333 | 21,455 / 21,500 | 0% | 6% | 97% | 2026-09-10T08:53:13+09:00 |
1口あたりの期待値は 134 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | (PSA10)ピカチュウex(SAR仕様) | - | 1 | 1.0 | 250,000 | pokemon:mc:764/742:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ | S-P | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA10)リザードン&テールナーGX | SR | 2 | 2.0 | 170,000 | pokemon:sm11a:068/064:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガサーナイトex | MUR | 1 | 1.0 | 162,000 | pokemon:m1s:092/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガルカリオex | MUR | 1 | 1.0 | 138,000 | pokemon:m1l:092/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マオ | SR | 1 | 1.0 | 163,000 | pokemon:sm2l:055/050:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ/マスターボールミラー | C | 1 | 1.0 | 39,800 | pokemon:sv2a:025/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レシラムex | BWR | 3 | 3.0 | 135,000 | pokemon:sv11w:174/086:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のミュウツーex | SAR | 1 | 1.0 | 97,500 | pokemon:sv10:125/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウex | SAR | 1 | 1.0 | 103,500 | pokemon:sv8:132/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex | SAR | 2 | 2.0 | 103,000 | pokemon:sv2a:201/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ | S-P | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA10)_のピカチュウ/25th | P | 1 | 1.0 | 96,000 | pokemon:s8a-p:007/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ウッウ | P | 3 | 3.0 | 88,999 | pokemon:promo:226/S-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガゲンガーex | SAR | 3 | 3.0 | 70,000 | pokemon:m2a:240/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィアV | SR | 1 | 1.0 | 46,800 | pokemon:s6a:083/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガサーナイトex | SAR | 1 | 1.0 | 22,000 | pokemon:m1s:087/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモ | SR | 1 | 1.0 | 23,000 | pokemon:sv2d:091/071:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒスイの仲間たち | SR | 1 | 1.0 | 14,000 | pokemon:s12a:249/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイex | SAR | 1 | 1.0 | 13,200 | pokemon:sv8a:223/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アロマなおねえさん | SR | 1 | 1.0 | 13,000 | pokemon:s6a:086/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードン | CHR | 1 | 1.0 | 11,980 | pokemon:s8b:187/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイex | SAR | 1 | 1.0 | 13,700 | pokemon:sv8a:224/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナタネの活気 | SR | 1 | 1.0 | 11,800 | pokemon:s10d:078/067:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サンダースex | SAR | 1 | 1.0 | 12,500 | pokemon:sv8a:209/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)おじょうさま | SR | 1 | 1.0 | 10,100 | pokemon:s11:114/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒビキのバクフーン | AR | 1 | 1.0 | 10,450 | pokemon:sv9a:070/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ふりそで | SR | 1 | 1.0 | 11,500 | pokemon:s11a:082/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)グレイシア(マスターボールミラー) | - | 1 | 1.0 | 9,999 | pokemon:sv8a:040/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィのモルペコ(AR仕様) | - | 2 | 2.0 | 9,799 | pokemon:svom:020/019:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエのピッピex | SR | 1 | 1.0 | 11,000 | pokemon:sv9:115/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブースター【CHR】{188/184} [S8b] | CHR | 1 | 1.0 | 9,500 | pokemon:s8b:188/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ | CHR | 1 | 1.0 | 8,980 | pokemon:s8b:210/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)Nのレシラム | AR | 1 | 1.0 | 9,200 | pokemon:sv9:109/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガカイリューex | MA | 1 | 1.0 | 9,800 | pokemon:m2a:232/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのタイカイデン | AR | 1 | 1.0 | 8,999 | pokemon:sv9:104/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)テールナー | CHR | 1 | 1.0 | 8,000 | pokemon:s11a:069/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)チルタリス | CHR | 1 | 1.0 | 9,200 | pokemon:s11a:074/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フリーザー | AR | 1 | 1.0 | 7,980 | pokemon:sv9:102/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウV(25th) | RR | 1 | 1.0 | 7,200 | pokemon:s8a:020/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団参上!(25th) | - | 1 | 1.0 | 7,700 | pokemon:s8a-p:006/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のニャース | AR | 1 | 1.0 | 9,500 | pokemon:sv10:109/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)モココ | CHR | 2 | 2.0 | 6,900 | pokemon:s8b:194/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエのアブリボン | AR | 1 | 1.0 | 7,500 | pokemon:sv9:105/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ(25th) | - | 1 | 1.0 | 11,500 | pokemon:s8a-g:003/015:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)にせオーキドはかせ(25th) | - | 1 | 1.0 | 6,000 | pokemon:s8a-p:004/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レアコイル | AR | 1 | 1.0 | 9,000 | pokemon:sv8:112/106:psa10 | |
| 1等 | 【5パックセット】メガブレイブ | - | ? | 0.0 | 326 | pokemon:pack:メガブレイブ | |
| 1等 | 【4パックセット】メガブレイブ | - | ? | 0.0 | 326 | pokemon:pack:メガブレイブ | |
| 1等 | なにかのカード(傷あり)/1PT | - | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 通常枠 | カリキリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:003/081:raw | |
| 通常枠 | ルージュラ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:030/081:raw | |
| 通常枠 | アシマリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:017/081:raw | |
| 通常枠 | トサキント | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m5:012/081:raw | |
| 通常枠 | ジーランス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:016/081:raw | |
| 通常枠 | ヤナッキー | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:005/086:raw | |
| 通常枠 | ハハコモリ | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11w:003/086:raw | |
| 通常枠 | ハリマロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:005/083:raw | |
| 通常枠 | ヤジロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:046/083:raw | |
| 通常枠 | エモンガ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:030/083:raw | |
| 通常枠 | ダダリン | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:009/063:raw | |
| 通常枠 | スカタンク | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:053/083:raw | |
| 通常枠 | ダストダス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:055/083:raw | |
| 通常枠 | ハガネール | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:038/076:raw | |
| 通常枠 | アメモース | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:003/076:raw | |
| 通常枠 | クズモー | C | ? | 0.0 | 50 | pokemon:m4:056/083:raw | |
| 通常枠 | メタング | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:058/083:raw | |
| 通常枠 | ムンナ | C | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:038/086:raw | |
| 通常枠 | キテルグマ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:056/063:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-10T08:15:23+09:00 | 21,483 | 10 |
| 2026-09-10T08:30:23+09:00 | 21,475 | 14 |
| 2026-09-10T08:45:21+09:00 | 21,471 | 17 |
| 2026-09-10T09:01:06+09:00 | 21,455 | 24 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。