TC 80%ループで頂へ
日本トレカセンター / 1口 9,820 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,820 | 3,028 / 3,100 | 2% | 40% | 100% | 2026-09-11T10:54:41+09:00 |
1口あたりの期待値は 3,945 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | レシラム&リザードンGX | SR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 1等 | サーナイト&ニンフィアGX | SR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 2等 | ブラッキーV | SR | 1 | 1.0 | 50,000 | pokemon:s6a:085/069:raw | |
| 2等 | れんげきウーラオスVMAX | HR | 1 | 1.0 | 68,000 | pokemon:s5r:084/070:raw | |
| 2等 | ブラッキーex | SAR | 1 | 1.0 | 50,000 | pokemon:sv8a:217/187:SAR:raw | |
| 3等 | ムニキスゼロ(1BOX) | - | 1 | 1.0 | 8,200 | pokemon:box:ムニキスゼロ | |
| 3等 | ゴースト(AR仕様) | - | 2 | 2.0 | 1,000 | pokemon:mbg:022/021:raw | |
| 3等 | ナンジャモのタイカイデン | AR | 1 | 1.0 | 150 | pokemon:sv9:104/100:raw | |
| 3等 | コダック | AR | 7 | 6.8 | 1,200 | pokemon:m2a:199/193:raw | |
| 3等 | ポケモンカード151(3PACK) | - | 2253 | 2200.7 | 1,880 | pokemon:pack:ポケモンカード151 | |
| 3等 | デデンネ | CHR | 3 | 2.9 | 350 | pokemon:s8b:200/184:raw | |
| 3等 | テールナー | CHR | 38 | 37.1 | 350 | pokemon:s11a:069/068:raw | |
| 3等 | チルタリス | CHR | 58 | 56.7 | 500 | pokemon:s11a:074/068:raw | |
| 3等 | イルカマンex | SAR | 5 | 4.9 | 1,500 | pokemon:sv8a:207/187:raw | |
| 3等 | ピカチュウ | P | 57 | 55.7 | 1,180 | pokemon:promo:197/SV-P:raw | |
| 3等 | メガゲンガーex | MA | 50 | 48.8 | 2,500 | pokemon:m2a:230/193:MA:raw | |
| ラストワン | マリィ | SR | 1 | 1.0 | 50,000 | pokemon:s1h:068/060:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-11T09:00:03+09:00 | 3,100 | 0 |
| 2026-09-11T09:00:04+09:00 | 3,100 | 0 |
| 2026-09-11T09:15:02+09:00 | 3,091 | 6 |
| 2026-09-11T09:30:02+09:00 | 3,085 | 9 |
| 2026-09-11T09:45:01+09:00 | 3,063 | 14 |
| 2026-09-11T10:00:02+09:00 | 3,052 | 17 |
| 2026-09-11T10:15:02+09:00 | 3,048 | 17 |
| 2026-09-11T10:30:02+09:00 | 3,047 | 14 |
| 2026-09-11T10:45:02+09:00 | 3,039 | 17 |
| 2026-09-11T11:00:02+09:00 | 3,028 | 10 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。