TC Apex Flare 3
日本トレカセンター / 1口 27,800 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,800 | 11 / 48 | 77% | 39% | 88% | 2026-09-12T01:23:58+09:00 |
1口あたりの期待値は 10,734 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | メガリザードンXex | SAR | 2 | 0.5 | 85,000 | pokemon:m2:110/080:SAR:raw | |
| 2等 | メガゲンガーex | SAR | 1 | 0.2 | 35,000 | pokemon:m2a:240/193:SAR:raw | |
| 2等 | ピカチュウex | SAR | 1 | 0.2 | 25,000 | pokemon:m2a:234/193:SAR:raw | |
| 2等 | ゲッコウガex | SAR | 1 | 0.2 | 35,000 | pokemon:sv5a:090/066:raw | |
| 2等 | メガダークライex | SAR | 1 | 0.2 | 25,330 | pokemon:m5:114/081:raw | |
| 2等 | ロケット団のファイヤーex | SAR | 1 | 0.2 | 16,000 | pokemon:sv10:124/098:raw | |
| 2等 | ゼクロムex | SAR | 1 | 0.2 | 20,000 | pokemon:sv11b:169/086:raw | |
| 2等 | メガカイリューex | SAR | 1 | 0.2 | 18,000 | pokemon:m2a:246/193:SAR:raw | |
| 2等 | メガゲッコウガex | SAR | 1 | 0.2 | 18,000 | pokemon:m4:114/083:SAR:raw | |
| 2等 | リーリエのピッピex | SAR | 1 | 0.2 | 18,000 | pokemon:sv9:126/100:SAR:raw | |
| 2等 | カメックスex | SAR | 1 | 0.2 | 17,000 | pokemon:sv2a:202/165:raw | |
| 2等 | フシギバナex | SAR | 1 | 0.2 | 14,000 | pokemon:sv2a:200/165:raw | |
| 2等 | サーナイトex | SAR | 1 | 0.2 | — | 未解決 | |
| 2等 | サンダーex | SAR | 1 | 0.2 | 14,000 | pokemon:sv2a:204/165:raw | |
| 2等 | ロケット団のミュウツーex | SAR | 1 | 0.2 | 11,000 | pokemon:m2a:237/193:SAR:raw | |
| ラストワン | メガゲンガーex | SAR | 1 | 0.2 | 35,000 | pokemon:m2a:240/193:SAR:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-11T23:00:02+09:00 | 32 | 2 |
| 2026-09-11T23:00:14+09:00 | 32 | 0 |
| 2026-09-11T23:15:02+09:00 | 30 | 4 |
| 2026-09-11T23:30:02+09:00 | 26 | 7 |
| 2026-09-11T23:45:02+09:00 | 26 | 7 |
| 2026-09-12T00:00:02+09:00 | 23 | 5 |
| 2026-09-12T00:15:02+09:00 | 21 | 4 |
| 2026-09-12T00:30:02+09:00 | 21 | 5 |
| 2026-09-12T00:45:02+09:00 | 20 | 3 |
| 2026-09-12T01:00:03+09:00 | 17 | 4 |
| 2026-09-12T01:15:02+09:00 | 11 | 4 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。