DP 再起の一撃
DOPA / 1口 50 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 284,798 / 630,000 | 55% | 36% | 100% | 2026-09-13T17:38:58+09:00 |
1口あたりの期待値は 18 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | (PSA10)ミュウツー&ミュウGX PSA10 | SR | 1 | 0.5 | 499,999 | pokemon:sm11:098/094:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミュウVMAX(SA) PSA10 | HR | 1 | 0.5 | 205,000 | pokemon:s8:119/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)グレイシアV/SA PSA10 | SR | 2 | 0.9 | 41,500 | pokemon:s6a:077/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ギラティナVSTAR PSA10 | UR | 2 | 0.9 | 43,860 | pokemon:s12a:261/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ベルのまごころ PSA10 | SAR | 3 | 1.4 | 33,999 | pokemon:sv5m:097/071:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンVMAX PSA10 | SSR | 3 | 1.4 | 37,290 | pokemon:s4a:308/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サンダースV PSA10 | SR | 3 | 1.4 | 37,700 | pokemon:s6a:079/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒビキのホウオウex PSA10 | SAR | 2 | 0.9 | 34,900 | pokemon:sv9a:086/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アルセウスVSTAR PSA10 | UR | 3 | 1.4 | 35,400 | pokemon:s12a:262/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アカネ PSA10 | SR | 3 | 1.4 | 29,999 | pokemon:sm8:101/095:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レックウザVMAX PSA10 | CSR | 3 | 1.4 | 28,900 | pokemon:s8b:252/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィのプライド(SR仕様) PSA10 | - | 3 | 1.4 | 31,000 | pokemon:si:419/414:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミュウツーV/SA PSA10 | SR | 3 | 1.4 | 28,000 | pokemon:s10b:074/071:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サーナイトex PSA10 | SAR | 3 | 1.4 | 29,800 | pokemon:sv4a:348/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フシギバナex PSA10 | SAR | 3 | 1.4 | 28,500 | pokemon:sv2a:200/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィア(YU NAGABA) PSA10 | P | 3 | 1.4 | 26,400 | pokemon:promo:070/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブラッキー(マスターボールミラー) PSA10 | - | 3 | 1.4 | 12,500 | pokemon:sv8a:092/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモ PSA10 | SAR | 3 | 1.4 | 26,000 | pokemon:sv4a:350/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミュウツーVSTAR PSA10 | SAR | 3 | 1.4 | 24,380 | pokemon:s12a:221/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カメックスex PSA10 | SAR | 3 | 1.4 | 29,900 | pokemon:sv2a:202/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブースター(YU NAGABA) PSA10 | SV-P | 3 | 1.4 | 24,800 | pokemon:promo:065/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)グレイシア(YU NAGABA) PSA10 | P | 3 | 1.4 | 27,500 | pokemon:promo:069/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーフィア(YU NAGABA) PSA10 | P | 3 | 1.4 | 24,500 | pokemon:promo:068/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エーフィ(YU NAGABA) PSA10 | P | 3 | 1.4 | 26,500 | pokemon:promo:066/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サンダース(YU NAGABA) PSA10 | P | 3 | 1.4 | 27,000 | pokemon:promo:064/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)タロ PSA10 | SAR | 3 | 1.4 | 26,500 | pokemon:sv7:131/102:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)オリジンパルキアVSTAR PSA10 | UR | 3 | 1.4 | 24,000 | pokemon:s12a:259/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミュウex PSA10 | - | 3 | 1.4 | 20,000 | pokemon:s8a-p:014/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エリカの招待 PSA10 | SAR | 3 | 1.4 | 25,800 | pokemon:sv2a:206/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シャワーズ(YU NAGABA) PSA10 | P | 3 | 1.4 | 26,300 | pokemon:promo:063/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サンダーex PSA10 | SAR | 3 | 1.4 | 24,000 | pokemon:sv2a:204/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンVSTAR PSA10 | SAR | 3 | 1.4 | 36,000 | pokemon:s12a:212/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミミッキュ PSA10 | CHR | 3 | 1.4 | 24,900 | pokemon:sm11b:058/049:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィアex PSA10 | SAR | 3 | 1.4 | 24,990 | pokemon:sv8a:212/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カメックス(25th) PSA10 | P | 3 | 1.4 | 20,800 | pokemon:s8a-p:003/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のミュウツーex PSA10 | SAR | 3 | 1.4 | 26,500 | pokemon:m2a:237/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ルチアのアピール PSA10 | SR | 3 | 1.4 | 23,000 | pokemon:sv7a:086/064:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミカン PSA10 | SR | 3 | 1.4 | 22,000 | pokemon:sm8a:058/052:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミミッキュVMAX PSA10 | CSR | 3 | 1.4 | 20,800 | pokemon:s8b:234/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ひかるコイキング/25th/Lv.11 PSA10 | - | 3 | 1.4 | 35,000 | pokemon:s8a-p:010/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガサーナイトex PSA10 | SAR | 3 | 1.4 | 22,000 | pokemon:m1s:087/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニャース(AR仕様) PSA10 | - | 3 | 1.4 | 18,700 | pokemon:promo:192/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブラッキーV PSA10 | CSR | 3 | 1.4 | 20,500 | pokemon:s8b:244/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ゼクロム(25th) PSA10 | P | 3 | 1.4 | 25,000 | pokemon:s8a-p:021/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レシラム(25th) PSA10 | P | 3 | 1.4 | 16,900 | pokemon:s8a-p:020/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カトレア PSA10 | SR | 4 | 1.8 | 19,000 | pokemon:s6k:080/070:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | CHR | 3 | 1.4 | 16,900 | pokemon:s10a:073/071:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エーフィex PSA10 | SAR | 3 | 1.4 | 18,000 | pokemon:sv8a:211/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アルセウスV(SA) PSA10 | SR | 3 | 1.4 | 16,800 | pokemon:s9:112/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フーディンex PSA10 | SAR | 3 | 1.4 | 19,500 | pokemon:sv2a:203/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)クララ PSA10 | SR | 3 | 1.4 | 19,900 | pokemon:s5a:082/070:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex PSA10 | UR | 3 | 1.4 | 20,000 | pokemon:sv3:139/108:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミュウツーEX PSA10 | - | 3 | 1.4 | 13,800 | pokemon:s8a-p:022/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)わるいギャラドス PSA10 | - | 3 | 1.4 | 15,899 | pokemon:s8a-p:005/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フシギバナ(25th) PSA10 | P | 3 | 1.4 | 17,300 | pokemon:s8a-p:002/025:psa10 | |
| 1等 | [1BOX]テラスタルフェスex | - | 198 | 89.5 | 17,900 | pokemon:box:テラスタルフェスex | |
| 1等 | (PSA10)メガルカリオex【SAR】{088/063} [M1L] PSA10 | SAR | 3 | 1.4 | 21,300 | pokemon:m1l:088/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ(R仕様)【P】{272/S-P} [S-P] PSA10 | S-P | 3 | 1.4 | 14,000 | pokemon:promo:272/S-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのハラバリーex PSA10 | SAR | 3 | 1.4 | 15,500 | pokemon:sv9:125/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エリカのモンジャラ(AR仕様) PSA10 | - | 3 | 1.4 | 14,999 | pokemon:mc:743/742:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウex PSA10 | SR | 3 | 1.4 | 14,500 | pokemon:sv8:122/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ(25thミラー) PSA10 | - | 3 | 1.4 | 18,999 | pokemon:s8a:001/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガリザードンXex PSA10 | MA | 1 | 0.5 | 13,000 | pokemon:m2a:223/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエの決心 SR PSA10 | SR | 3 | 1.4 | 15,950 | pokemon:m1l:086/063:psa10 | |
| 1等 | [1BOX]MEGAドリームex | - | 92 | 41.6 | 11,799 | pokemon:box:MEGAドリームex | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex 185/165 PSA10 | - | 1 | 0.5 | 13,333 | pokemon:sv2a:185/165:psa10 | |
| 1等 | [1BOX] ストームエメラルダ | - | 30 | 13.6 | 11,000 | pokemon:box:ストームエメラルダ | |
| 1等 | [1BOX] ニンジャスピナー | - | 40 | 18.1 | 8,399 | pokemon:box:ニンジャスピナー | |
| 1等 | [1BOX]メガブレイブ | - | 40 | 18.1 | 8,340 | pokemon:box:メガブレイブ | |
| 1等 | [1BOX] ムニキスゼロ | - | 40 | 18.1 | 8,200 | pokemon:box:ムニキスゼロ | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのタイカイデン PSA10 | AR | 3 | 1.4 | 7,800 | pokemon:sv9:104/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)モココ PSA10 | CHR | 3 | 1.4 | 6,700 | pokemon:s8b:194/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエのアブリボン PSA10 | AR | 3 | 1.4 | 7,000 | pokemon:sv9:105/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)チルタリス PSA10 | CHR | 3 | 1.4 | 8,000 | pokemon:s11a:074/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のソーナンス PSA10 | AR | 3 | 1.4 | 5,400 | pokemon:sv10:103/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)にせオーキドはかせ(25th) PSA10 | - | 3 | 1.4 | 6,000 | pokemon:s8a-p:004/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのカイデン PSA10 | P | 3 | 1.4 | 7,900 | pokemon:promo:232/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のマタドガス PSA10 | AR | 3 | 1.4 | 4,100 | pokemon:sv10:105/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のヘルガー PSA10 | AR | 3 | 1.4 | 5,100 | pokemon:sv10:100/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガゲンガーex(RR仕様) PSA10 | - | 3 | 1.4 | 5,000 | pokemon:mbg:003/021:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ネンドール(25th) PSA10 | - | 3 | 1.4 | 4,400 | pokemon:s8a-p:016/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガサーナイトex PSA10 | MA | 3 | 1.4 | 4,799 | pokemon:m2a:226/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガユキメノコex PSA10 | MA | 3 | 1.4 | 4,800 | pokemon:m2a:224/193:psa10 | |
| 1等 | 『1パック』25th ANNIVERSARY COLLECTION | 1パック | 30 | 13.6 | 3,077 | pokemon:pack:25th ANNIVERSARY COLLECTION | |
| 1等 | (PSA10)メガディアンシーex PSA10 | MA | 3 | 1.4 | 4,799 | pokemon:m2a:227/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガズルズキンex PSA10 | MA | 3 | 1.4 | 4,999 | pokemon:m2a:231/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガシビルドンex PSA10 | MA | 3 | 1.4 | 4,980 | pokemon:m2a:225/193:psa10 | |
| 1等 | 『1パック』VMAXライジング | 1パック | 50 | 22.6 | 2,180 | pokemon:pack:VMAXライジング | |
| 1等 | 【5パックセット】ステラミラクル | - | ? | 0.0 | 405 | pokemon:pack:ステラミラクル | |
| 1等 | なにかのカード(傷あり)/1PT | - | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 通常枠 | ガチゴラス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m3:044/080:raw | |
| 通常枠 | カリキリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:003/081:raw | |
| 通常枠 | ルージュラ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:030/081:raw | |
| 通常枠 | アシマリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:017/081:raw | |
| 通常枠 | ヤナッキー | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:005/086:raw | |
| 通常枠 | ハハコモリ | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11w:003/086:raw | |
| 通常枠 | オクタン | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m4:017/083:raw | |
| 通常枠 | ハリマロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:005/083:raw | |
| 通常枠 | ヤジロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:046/083:raw | |
| 通常枠 | エモンガ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:030/083:raw | |
| 通常枠 | ダダリン | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:009/063:raw | |
| 通常枠 | スカタンク | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:053/083:raw | |
| 通常枠 | アメモース | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:003/076:raw | |
| 通常枠 | クズモー | C | ? | 0.0 | 50 | pokemon:m4:056/083:raw | |
| 通常枠 | プルリル | C | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 通常枠 | エレキブル | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:023/076:raw | |
| 通常枠 | テッシード | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:060/083:raw | |
| 通常枠 | メタング | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:058/083:raw | |
| 通常枠 | キテルグマ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:056/063:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-13T10:16:06+09:00 | 400,350 | 15 |
| 2026-09-13T10:31:06+09:00 | 400,124 | 19 |
| 2026-09-13T10:46:06+09:00 | 400,072 | 16 |
| 2026-09-13T11:01:04+09:00 | 395,160 | 14 |
| 2026-09-13T11:16:04+09:00 | 394,657 | 14 |
| 2026-09-13T11:30:31+09:00 | 393,999 | 15 |
| 2026-09-13T11:45:26+09:00 | 392,995 | 19 |
| 2026-09-13T12:00:28+09:00 | 390,901 | 22 |
| 2026-09-13T12:15:23+09:00 | 388,872 | 21 |
| 2026-09-13T12:30:23+09:00 | 386,109 | 25 |
| 2026-09-13T12:45:26+09:00 | 377,909 | 25 |
| 2026-09-13T13:00:20+09:00 | 372,424 | 30 |
| 2026-09-13T13:15:22+09:00 | 362,175 | 38 |
| 2026-09-13T13:30:22+09:00 | 356,919 | 38 |
| 2026-09-13T13:45:24+09:00 | 351,095 | 42 |
| 2026-09-13T14:00:22+09:00 | 341,939 | 43 |
| 2026-09-13T14:15:26+09:00 | 338,608 | 40 |
| 2026-09-13T14:30:20+09:00 | 335,522 | 36 |
| 2026-09-13T14:45:22+09:00 | 334,297 | 33 |
| 2026-09-13T15:00:21+09:00 | 325,017 | 30 |
| 2026-09-13T15:15:19+09:00 | 322,304 | 34 |
| 2026-09-13T15:30:23+09:00 | 314,782 | 36 |
| 2026-09-13T15:45:22+09:00 | 309,241 | 33 |
| 2026-09-13T16:00:27+09:00 | 299,130 | 39 |
| 2026-09-13T16:15:28+09:00 | 297,589 | 38 |
| 2026-09-13T16:30:28+09:00 | 296,265 | 40 |
| 2026-09-13T16:45:21+09:00 | 294,130 | 39 |
| 2026-09-13T17:00:22+09:00 | 293,803 | 30 |
| 2026-09-13T17:15:27+09:00 | 287,334 | 38 |
| 2026-09-13T17:30:22+09:00 | 284,798 | 46 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。