TC ビギナーズオリパ!奇跡の軌跡!
日本トレカセンター / 1口 9 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 586,341 / 1,000,000 | 41% | 24% | 100% | 2026-09-13T17:24:29+09:00 |
1口あたりの期待値は 2 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | リザードンex | SAR | 1 | 0.6 | 40,000 | pokemon:sv3:134/108:raw | |
| 1等 | メガゲンガーex | SAR | 1 | 0.6 | 35,000 | pokemon:m2a:240/193:SAR:raw | |
| 1等 | ピカチュウex | SAR | 1 | 0.6 | 25,000 | pokemon:m2a:234/193:SAR:raw | |
| 2等 | サンダース | PROMO | 1 | 0.6 | 12,800 | pokemon:promo:064/SV-P:raw | |
| 2等 | ブースター | PROMO | 1 | 0.6 | 6,000 | pokemon:promo:065/SV-P | |
| 2等 | エーフィ | PROMO | 1 | 0.6 | 12,800 | pokemon:promo:066/SV-P:raw | |
| 2等 | グレイシア | PROMO | 2 | 1.2 | — | pokemon:promo:069/SV-P:raw | |
| 2等 | リーフィア | PROMO | 3 | 1.8 | 12,800 | pokemon:promo:068/SV-P:raw | |
| 2等 | ピカチュウ&ゼクロムGX | RR | 1 | 0.6 | — | 未解決 | |
| 2等 | ゼクロム(25th) | PROMO | 2 | 1.2 | 5,000 | pokemon:s8a-p:021/025:promo:raw | |
| 2等 | カスミのコダック | AR | 1 | 0.6 | 4,500 | pokemon:sv9a:071/063:raw | |
| 2等 | グレイシアex | SAR | 1 | 0.6 | 6,200 | pokemon:sv8a:206/187:raw | |
| 3等 | ポケモンカード151(1PACK) | PACK | 65 | 38.1 | 1,841 | pokemon:pack:ポケモンカード151 | |
| 3等 | テラスタルフェスex(1PACK) | PACK | 62 | 36.4 | 650 | pokemon:pack:テラスタルフェスex | |
| 3等 | MEGAドリームex(1PACK) | - | 59 | 34.6 | 441 | pokemon:pack:MEGAドリームex | |
| 3等 | インフェルノX(1PACK) | - | 129 | 75.6 | 617 | pokemon:pack:インフェルノX | |
| 3等 | アビスアイ(1PACK) | - | 194 | 113.8 | 310 | pokemon:pack:アビスアイ | |
| 3等 | メガブレイブ(1PACK) | PACK | 193 | 113.2 | 319 | pokemon:pack:メガブレイブ | |
| 3等 | メガシンフォニア(1PACK) | PACK | 9150 | 5365.0 | 280 | pokemon:pack:メガシンフォニア | |
| 3等 | ニンジャスピナー(1PACK) | - | 234 | 137.2 | 283 | pokemon:pack:ニンジャスピナー | |
| ラストワン | ルチアのアピール | SAR | 1 | 0.6 | 21,000 | pokemon:sv7a:091/064:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-13T10:15:02+09:00 | 845,954 | 120 |
| 2026-09-13T10:30:02+09:00 | 839,732 | 112 |
| 2026-09-13T10:45:02+09:00 | 838,495 | 114 |
| 2026-09-13T11:00:02+09:00 | 834,216 | 105 |
| 2026-09-13T11:15:02+09:00 | 829,914 | 104 |
| 2026-09-13T11:30:02+09:00 | 825,594 | 94 |
| 2026-09-13T11:45:01+09:00 | 820,931 | 109 |
| 2026-09-13T12:00:02+09:00 | 817,873 | 100 |
| 2026-09-13T12:15:01+09:00 | 812,148 | 109 |
| 2026-09-13T12:30:03+09:00 | 809,640 | 113 |
| 2026-09-13T12:45:02+09:00 | 807,246 | 120 |
| 2026-09-13T13:00:02+09:00 | 801,646 | 118 |
| 2026-09-13T13:15:02+09:00 | 794,955 | 129 |
| 2026-09-13T13:30:03+09:00 | 780,418 | 113 |
| 2026-09-13T13:45:06+09:00 | 755,833 | 132 |
| 2026-09-13T14:00:02+09:00 | 731,335 | 122 |
| 2026-09-13T14:15:02+09:00 | 714,845 | 163 |
| 2026-09-13T14:30:02+09:00 | 699,896 | 175 |
| 2026-09-13T14:45:02+09:00 | 682,101 | 180 |
| 2026-09-13T15:00:03+09:00 | 673,474 | 160 |
| 2026-09-13T15:15:02+09:00 | 668,206 | 171 |
| 2026-09-13T15:30:03+09:00 | 662,094 | 140 |
| 2026-09-13T15:45:02+09:00 | 654,871 | 150 |
| 2026-09-13T16:00:02+09:00 | 647,699 | 137 |
| 2026-09-13T16:15:02+09:00 | 639,180 | 158 |
| 2026-09-13T16:30:02+09:00 | 627,494 | 163 |
| 2026-09-13T16:45:02+09:00 | 617,099 | 174 |
| 2026-09-13T17:00:02+09:00 | 606,027 | 158 |
| 2026-09-13T17:15:02+09:00 | 594,553 | 175 |
| 2026-09-13T17:30:02+09:00 | 586,341 | 154 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。