TC 新規登録から72時間限定!PSA10&BOX Ver1 新規限定
日本トレカセンター / 1口 12,000 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 348 / 500 | 30% | 58% | 99% | 2026-09-15T06:23:37+09:00 |
1口あたりの期待値は 6,953 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | ニンフィアex | SAR | 1 | 0.7 | 15,000 | pokemon:sv8a:212/187:SAR:raw | |
| 2等 | メガルカリオex | SAR | 3 | 2.1 | 5,000 | pokemon:m1l:088/063:raw | |
| 2等 | リーフィアex | SAR | 3 | 2.1 | 7,000 | pokemon:sv8a:200/187:raw | |
| 2等 | Nの筋書き | SAR | 3 | 2.1 | 4,500 | pokemon:sv11b:173/086:raw | |
| 2等 | クララ | SR | 3 | 2.1 | — | 未解決 | |
| 2等 | ユウリ | SR | 3 | 2.1 | 5,000 | pokemon:s8b:276/184:SR:raw | |
| 2等 | フシギダネ(マスターボールミラー仕様) | - | 3 | 2.1 | 90 | pokemon:sv2a:001/165:raw | |
| 2等 | グラードン | AR | 3 | 2.1 | 2,500 | pokemon:sv3a:069/062:raw | |
| 3等 | メガリザードンXex | MA | 40 | 27.8 | 2,500 | pokemon:m2a:223/193:MA:raw | |
| 3等 | フウロ | SR | 10 | 7.0 | 3,400 | pokemon:s4a:195/190:raw | |
| 3等 | エンテイV | SAR | 43 | 29.9 | 3,000 | pokemon:s12a:213/172:raw | |
| 3等 | ルカリオVSTAR | SAR | 10 | 7.0 | 3,000 | pokemon:s12a:226/172:raw | |
| 3等 | サンダース(マスターボールミラー) | マスターボールミラー | 10 | 7.0 | 90 | pokemon:sv8a:051/187:raw | |
| 4等 | メガブレイブ(1BOX) | BOX | 365 | 254.0 | 8,000 | pokemon:box:メガブレイブ |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-14T23:00:01+09:00 | 409 | 12 |
| 2026-09-14T23:15:02+09:00 | 405 | 14 |
| 2026-09-14T23:30:02+09:00 | 401 | 12 |
| 2026-09-14T23:45:02+09:00 | 398 | 11 |
| 2026-09-15T00:00:02+09:00 | 397 | 11 |
| 2026-09-15T00:15:02+09:00 | 394 | 10 |
| 2026-09-15T00:30:02+09:00 | 392 | 6 |
| 2026-09-15T00:45:03+09:00 | 385 | 13 |
| 2026-09-15T01:00:02+09:00 | 383 | 13 |
| 2026-09-15T01:15:02+09:00 | 379 | 14 |
| 2026-09-15T01:30:02+09:00 | 371 | 19 |
| 2026-09-15T01:45:02+09:00 | 365 | 19 |
| 2026-09-15T02:00:03+09:00 | 365 | 14 |
| 2026-09-15T02:15:02+09:00 | 360 | 17 |
| 2026-09-15T02:30:03+09:00 | 358 | 10 |
| 2026-09-15T02:45:02+09:00 | 357 | 8 |
| 2026-09-15T03:00:02+09:00 | 356 | 7 |
| 2026-09-15T03:15:02+09:00 | 355 | 3 |
| 2026-09-15T03:30:02+09:00 | 351 | 6 |
| 2026-09-15T03:45:02+09:00 | 350 | 7 |
| 2026-09-15T04:00:02+09:00 | 349 | 7 |
| 2026-09-15T04:15:02+09:00 | 349 | 6 |
| 2026-09-15T04:30:02+09:00 | 349 | 1 |
| 2026-09-15T04:45:02+09:00 | 348 | 2 |
| 2026-09-15T05:00:02+09:00 | 348 | 1 |
| 2026-09-15T05:15:01+09:00 | 348 | 1 |
| 2026-09-15T05:30:02+09:00 | 348 | 0 |
| 2026-09-15T05:45:01+09:00 | 348 | 0 |
| 2026-09-15T06:00:02+09:00 | 348 | 0 |
| 2026-09-15T06:15:02+09:00 | 348 | 0 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。