TC 忍法色彩隠しの術
日本トレカセンター / 1口 15 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 148,131 / 558,750 | 73% | 34% | 100% | 2026-09-15T06:24:01+09:00 |
1口あたりの期待値は 5 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | ピカチュウex | SAR | 2 | 0.5 | 25,000 | pokemon:m2a:234/193:SAR:raw | |
| 1等 | メガダークライex | SAR | 1 | 0.3 | 25,330 | pokemon:m5:114/081:raw | |
| 1等 | ヒロシマのピカチュウ | P | 1 | 0.3 | 8,000 | pokemon:promo:ヒロシマのピカチュウ | |
| 1等 | メガカイリューex | SAR | 1 | 0.3 | 18,000 | pokemon:m2a:246/193:SAR:raw | |
| 1等 | トウホクのピカチュウ | PROMO | 1 | 0.3 | 7,000 | pokemon:promo:トウホクのピカチュウ | |
| 1等 | レックウザVMAX | CSR | 4 | 1.1 | 15,000 | pokemon:s8b:252/184:raw | |
| 2等 | インフェルノX(1BOX) | - | 5 | 1.3 | 16,000 | pokemon:box:インフェルノX | |
| 2等 | ヒガナの決意 | SR | 2 | 0.5 | 3,500 | pokemon:s7r:079/067:raw | |
| 2等 | グラードン | AR | 2 | 0.5 | 2,500 | pokemon:sv3a:069/062:raw | |
| 2等 | メガリザードンXex | SR | 16 | 4.2 | 2,500 | pokemon:m2:094/080:SR:raw | |
| 2等 | メガゲンガーex | MA | 16 | 4.2 | 1,800 | pokemon:m2a:230/193:MA:raw | |
| 3等 | ポケモンカード151(1PACK) | PACK | 1 | 0.3 | 1,660 | pokemon:pack:ポケモンカード151 | |
| 3等 | メガブレイブ(4PACK) | PACK | 12 | 3.2 | 319 | pokemon:pack:メガブレイブ | |
| 3等 | アビスアイ(5PACK) | - | 10 | 2.7 | 310 | pokemon:pack:アビスアイ | |
| 3等 | ムニキスゼロ(5PACK) | - | 350 | 92.8 | 310 | pokemon:pack:ムニキスゼロ | |
| 3等 | ムニキスゼロ(4PACK) | - | 1702 | 451.2 | 310 | pokemon:pack:ムニキスゼロ | |
| 3等 | ニンジャスピナー(3PACK) | - | 1624 | 430.5 | 316 | pokemon:pack:ニンジャスピナー | |
| ラストワン | カメックスex | SAR | 1 | 0.3 | 17,000 | pokemon:sv2a:202/165:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-14T23:00:01+09:00 | 277,002 | 162 |
| 2026-09-14T23:15:02+09:00 | 268,589 | 177 |
| 2026-09-14T23:30:02+09:00 | 262,062 | 161 |
| 2026-09-14T23:45:02+09:00 | 256,499 | 171 |
| 2026-09-15T00:00:02+09:00 | 249,654 | 138 |
| 2026-09-15T00:15:02+09:00 | 241,931 | 153 |
| 2026-09-15T00:30:02+09:00 | 236,411 | 130 |
| 2026-09-15T00:45:03+09:00 | 222,024 | 144 |
| 2026-09-15T01:00:02+09:00 | 213,421 | 133 |
| 2026-09-15T01:15:02+09:00 | 207,334 | 142 |
| 2026-09-15T01:30:02+09:00 | 200,586 | 120 |
| 2026-09-15T01:45:02+09:00 | 193,563 | 124 |
| 2026-09-15T02:00:03+09:00 | 185,256 | 101 |
| 2026-09-15T02:15:02+09:00 | 180,238 | 103 |
| 2026-09-15T02:30:03+09:00 | 177,485 | 78 |
| 2026-09-15T02:45:02+09:00 | 174,392 | 78 |
| 2026-09-15T03:00:02+09:00 | 172,538 | 58 |
| 2026-09-15T03:15:02+09:00 | 170,340 | 52 |
| 2026-09-15T03:30:02+09:00 | 161,604 | 43 |
| 2026-09-15T03:45:02+09:00 | 159,118 | 53 |
| 2026-09-15T04:00:02+09:00 | 158,200 | 48 |
| 2026-09-15T04:15:02+09:00 | 156,728 | 53 |
| 2026-09-15T04:30:02+09:00 | 156,363 | 37 |
| 2026-09-15T04:45:02+09:00 | 155,361 | 30 |
| 2026-09-15T05:00:02+09:00 | 154,500 | 23 |
| 2026-09-15T05:15:01+09:00 | 153,870 | 22 |
| 2026-09-15T05:30:02+09:00 | 152,892 | 25 |
| 2026-09-15T05:45:01+09:00 | 151,234 | 30 |
| 2026-09-15T06:00:02+09:00 | 148,961 | 29 |
| 2026-09-15T06:15:02+09:00 | 148,131 | 33 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。