CL 灼熱 ブイズサマー
Clove / 1口 43,000 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43,000 | 476 / 500 | 5% | 0% | 0% | 2026-09-15T06:24:01+09:00 |
1口あたりの期待値は 0 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | (PSA)イーブイ (ムンク) PSA10 | 1 | 1.0 | — | 未解決 | ||
| 1等 | (PSA)ブースターVMAX PSA10 | 1 | 1.0 | — | 未解決 | ||
| 1等 | (PSA)ブラッキーVMAX PSA10 | HR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)ブースターEX 1ST ED PSA10 | RR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)ニンフィアEX [エラー] 1ST ED PSA10 | RR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)サーナイト&ニンフィアGX PSA10 | SR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)ブラッキー&ダークライGX PSA10 | SR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)ニンフィアVMAX PSA10 | HR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)イーブイGX PSA10 | SR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 2等 | (PSA)ブラッキーGX PSA10 | SSR | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 3等 | (PSA)よつはのランダムPSA10 x21枚セット PSA10 | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 4等 | ランダムポケカ【傷あり】 RAW5 | ? | 0.0 | — | 未解決 |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-14T23:00:45+09:00 | 478 | 0 |
| 2026-09-14T23:15:35+09:00 | 478 | 0 |
| 2026-09-14T23:30:32+09:00 | 478 | 0 |
| 2026-09-14T23:45:35+09:00 | 477 | 0 |
| 2026-09-15T00:01:11+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T00:15:37+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T00:30:50+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T00:45:47+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T01:00:49+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T01:15:42+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T01:30:37+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T01:45:32+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T02:00:56+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T02:15:30+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T02:30:31+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T02:45:29+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T03:00:32+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T03:15:33+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T03:30:34+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T03:45:29+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T04:00:29+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T04:15:28+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T04:30:27+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T04:45:29+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T05:00:28+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T05:15:26+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T05:30:25+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T05:45:25+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T06:00:34+09:00 | 476 | 0 |
| 2026-09-15T06:15:28+09:00 | 476 | 0 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。