DP 超ゾロ目全回転チャレンジ 銀翼の一撃
DOPA / 1口 1,000 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 44,517 / 59,400 | 25% | 15% | 96% | 2026-09-15T06:24:01+09:00 |
1口あたりの期待値は 154 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | (PSA10)ルギアV(SA) PSA10 | SR | 9 | 6.7 | 166,500 | pokemon:s12:110/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガルカリオex PSA10 | MUR | 2 | 1.5 | 140,000 | pokemon:m1l:092/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)お茶会ごっこピカチュウ PSA10 | P | 2 | 1.5 | 149,000 | pokemon:promo:325/SM-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)グレイシアVMAX/SA PSA10 | HR | 2 | 1.5 | 145,000 | pokemon:s6a:091/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シブヤのピカチュウ PSA10 | P | 2 | 1.5 | 141,500 | pokemon:promo:002/S-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レシラムex PSA10 | BWR | 3 | 2.2 | 129,000 | pokemon:sv11w:174/086:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カイリューV/SA PSA10 | SR | 3 | 2.2 | 23,999 | pokemon:s7r:074/067:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ/マスターボールミラー PSA10 | C | 2 | 1.5 | 50,000 | pokemon:sv2a:025/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)こくばバドレックスVMAX/SA PSA10 | SR | 2 | 1.5 | 107,000 | pokemon:s6k:086/070:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウex PSA10 | SAR | 3 | 2.2 | 105,000 | pokemon:sv8:132/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウVMAX PSA10 | HR | 2 | 1.5 | 98,400 | pokemon:s4:114/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のミュウツーex PSA10 | SAR | 2 | 1.5 | 83,000 | pokemon:sv10:125/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex PSA10 | SAR | 2 | 1.5 | 87,000 | pokemon:sv2a:201/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエのピッピex(SAR仕様) PSA10 | - | 2 | 1.5 | 78,000 | pokemon:mc:765/742:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィ PSA10 | SR | 2 | 1.5 | 98,800 | pokemon:s1h:068/060:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンLV.76(25th) PSA10 | - | 2 | 1.5 | 129,999 | pokemon:s8a-p:001/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ムサシとコジロウ PSA10 | SR | 2 | 1.5 | 80,000 | pokemon:sm10b:062/054:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブラッキーV(SA) PSA10 | SR | 2 | 1.5 | 79,999 | pokemon:s6a:085/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピッピ PSA10 | P | 2 | 1.5 | 90,000 | pokemon:promo:381/SM-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウex PSA10 | - | 2 | 1.5 | 70,000 | pokemon:wcs23:001/030:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | S-P | 2 | 1.5 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA10)_のピカチュウ/25th PSA10 | P | 2 | 1.5 | 96,000 | pokemon:s8a-p:007/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ソルガレオ&ルナアーラGX PSA10 | SR | 2 | 1.5 | 79,999 | pokemon:sm11b:063/049:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモ PSA10 | SAR | 2 | 1.5 | 102,999 | pokemon:sv2d:096/071:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex PSA10 | SAR | 2 | 1.5 | 80,500 | pokemon:sv3:134/108:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ウッウ PSA10 | P | 2 | 1.5 | 88,000 | pokemon:promo:226/S-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガカイリューex PSA10 | MUR | 2 | 1.5 | 72,000 | pokemon:m2a:250/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエの全力 PSA10 | SR | 2 | 1.5 | 92,000 | pokemon:sm11b:068/049:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)はくばバドレックスVMAX PSA10 | HR | 3 | 2.2 | 74,000 | pokemon:s6h:085/070:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブラッキーex PSA10 | SAR | 5 | 3.7 | 100,000 | pokemon:sv8a:217/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ガラルファイヤーV PSA10 | SR | 5 | 3.7 | 74,800 | pokemon:s5a:078/070:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミュウex PSA10 | SAR | 5 | 3.7 | 62,400 | pokemon:sv2a:205/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ&カビゴンGX PSA10 | P | 5 | 3.7 | 75,000 | pokemon:promo:297/SM-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | AR | 5 | 3.7 | 72,500 | pokemon:s12a:205/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウVMAX(RRR仕様) PSA10 | P | 4 | 3.0 | 65,000 | pokemon:promo:123/S-P:psa10 | |
| 1等 | PT変換専用カード/100,000PT | - | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 1等 | PT変換専用カード/80,000PT | - | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA10)ガブリアスC LV.X(25th) PSA10 | - | ? | 0.0 | 6,900 | pokemon:s8a-p:018/025:psa10 | |
| 通常枠 | ガチゴラス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m3:044/080:raw | |
| 通常枠 | カリキリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:003/081:raw | |
| 通常枠 | ルージュラ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:030/081:raw | |
| 通常枠 | ヤナッキー | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:005/086:raw | |
| 通常枠 | ハハコモリ | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11w:003/086:raw | |
| 通常枠 | ハリボーグ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:006/083:raw | |
| 通常枠 | オクタン | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m4:017/083:raw | |
| 通常枠 | ハリマロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:005/083:raw | |
| 通常枠 | ネンドール | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:047/083:raw | |
| 通常枠 | ゴマゾウ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m4:044/083:raw | |
| 通常枠 | エモンガ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:030/083:raw | |
| 通常枠 | ダダリン | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:009/063:raw | |
| 通常枠 | ハガネール | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:038/076:raw | |
| 通常枠 | アメモース | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:003/076:raw | |
| 通常枠 | プルリル | C | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 通常枠 | エレキブル | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:023/076:raw | |
| 通常枠 | メタング | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:058/083:raw | |
| 通常枠 | ナットレイ | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:061/083:raw | |
| 通常枠 | ムンナ | C | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:038/086:raw | |
| 通常枠 | キテルグマ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:056/063:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-14T23:00:28+09:00 | 56,049 | 40 |
| 2026-09-14T23:15:25+09:00 | 55,810 | 48 |
| 2026-09-14T23:30:24+09:00 | 55,591 | 51 |
| 2026-09-14T23:45:26+09:00 | 55,234 | 50 |
| 2026-09-15T00:00:27+09:00 | 55,017 | 43 |
| 2026-09-15T00:15:23+09:00 | 54,206 | 37 |
| 2026-09-15T00:30:27+09:00 | 52,956 | 42 |
| 2026-09-15T00:45:27+09:00 | 52,890 | 50 |
| 2026-09-15T01:00:25+09:00 | 52,637 | 59 |
| 2026-09-15T01:15:28+09:00 | 52,305 | 66 |
| 2026-09-15T01:30:29+09:00 | 52,270 | 54 |
| 2026-09-15T01:45:21+09:00 | 51,953 | 53 |
| 2026-09-15T02:00:27+09:00 | 51,715 | 53 |
| 2026-09-15T02:15:22+09:00 | 51,715 | 38 |
| 2026-09-15T02:30:22+09:00 | 51,698 | 33 |
| 2026-09-15T02:45:22+09:00 | 51,691 | 24 |
| 2026-09-15T03:00:20+09:00 | 51,637 | 10 |
| 2026-09-15T03:15:24+09:00 | 44,726 | 12 |
| 2026-09-15T03:30:22+09:00 | 44,704 | 12 |
| 2026-09-15T03:45:21+09:00 | 44,700 | 13 |
| 2026-09-15T04:00:20+09:00 | 44,700 | 10 |
| 2026-09-15T04:15:20+09:00 | 44,700 | 6 |
| 2026-09-15T04:30:19+09:00 | 44,699 | 4 |
| 2026-09-15T04:45:21+09:00 | 44,695 | 2 |
| 2026-09-15T05:00:21+09:00 | 44,683 | 4 |
| 2026-09-15T05:15:19+09:00 | 44,582 | 6 |
| 2026-09-15T05:30:17+09:00 | 44,570 | 8 |
| 2026-09-15T05:45:17+09:00 | 44,567 | 10 |
| 2026-09-15T06:00:22+09:00 | 44,536 | 8 |
| 2026-09-15T06:15:19+09:00 | 44,517 | 7 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。