DP ドカンとセット!!まとめ獲りガチャ!!
DOPA / 1口 2,000 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | 24,589 / 25,040 | 2% | 9% | 98% | 2026-09-15T06:24:01+09:00 |
1口あたりの期待値は 188 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 【3枚セット】PSA10 メガリザードンX ex SAR+PSA10 リザードンLV.76(25th)+PSA10 リザードンex | - | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA10)メガリザードンXex SAR PSA10 | - | 1 | 1.0 | 183,000 | pokemon:m2:110/080:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウex PSA10 | - | 1 | 1.0 | 70,000 | pokemon:wcs23:001/030:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 80,500 | pokemon:sv3:134/108:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブラッキーex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 100,000 | pokemon:sv8a:217/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ベルのまごころ PSA10 | SAR | 2 | 2.0 | 30,900 | pokemon:sv5m:097/071:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アルセウスVSTAR PSA10 | UR | 4 | 3.9 | 34,400 | pokemon:s12a:262/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーフィアV PSA10 | SR | 4 | 3.9 | 30,000 | pokemon:s6a:071/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィア(YU NAGABA) PSA10 | P | 4 | 3.9 | 26,000 | pokemon:promo:070/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エーフィ(YU NAGABA) PSA10 | P | 4 | 3.9 | 24,200 | pokemon:promo:066/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)タロ PSA10 | SAR | 4 | 3.9 | 26,500 | pokemon:sv7:131/102:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シャワーズ(YU NAGABA) PSA10 | P | 4 | 3.9 | 25,800 | pokemon:promo:063/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガサーナイトex PSA10 | SAR | 2 | 2.0 | 22,500 | pokemon:m1s:087/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | CHR | 3 | 2.9 | 28,000 | pokemon:s10a:073/071:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シロナの覇気 PSA10 | SAR | 3 | 2.9 | 22,200 | pokemon:s12a:239/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ゼクロム(25th) PSA10 | P | 3 | 2.9 | 18,500 | pokemon:s8a-p:021/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)キハダ PSA10 | SAR | 3 | 2.9 | 21,500 | pokemon:sv1a:099/073:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エーフィex PSA10 | SAR | 3 | 2.9 | 19,000 | pokemon:sv8a:211/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アルセウスV(SA) PSA10 | SR | 3 | 2.9 | 19,200 | pokemon:s9:112/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex PSA10 | UR | 3 | 2.9 | 19,400 | pokemon:sv3:139/108:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモ PSA10 | SR | 3 | 2.9 | 21,000 | pokemon:sv2d:091/071:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)わるいギャラドス PSA10 | - | 3 | 2.9 | 16,500 | pokemon:s8a-p:005/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィアV PSA10 | CSR | 3 | 2.9 | 17,000 | pokemon:s8b:231/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フシギバナ(25th) PSA10 | P | 3 | 2.9 | 17,300 | pokemon:s8a-p:002/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ユウリ PSA10 | SR | 3 | 2.9 | 20,000 | pokemon:s8b:276/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カイ PSA10 | SAR | 3 | 2.9 | 15,000 | pokemon:s12a:236/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガルカリオex【SAR】{088/063} [M1L] PSA10 | SAR | 3 | 2.9 | 15,500 | pokemon:m1l:088/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーフィアex PSA10 | SAR | 3 | 2.9 | 15,500 | pokemon:sv8a:200/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ(R仕様)【P】{272/S-P} [S-P] PSA10 | S-P | 3 | 2.9 | 16,500 | pokemon:promo:272/S-P:psa10 | |
| 1等 | [1BOX]シャイニートレジャーex | - | 29 | 28.5 | 14,680 | pokemon:box:シャイニートレジャーex | |
| 1等 | (PSA10)グレイシアex PSA10 | SAR | 3 | 2.9 | 15,000 | pokemon:sv8a:206/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのハラバリーex PSA10 | SAR | 3 | 2.9 | 15,500 | pokemon:sv9:125/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミュウツー【AR】{183/165} [SV2a] PSA10 | AR | 3 | 2.9 | 15,000 | pokemon:sv2a:183/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | AR | 3 | 2.9 | 20,000 | pokemon:sv2a:173/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アセロラの予感 PSA10 | SR | 3 | 2.9 | 22,800 | pokemon:s8b:255/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィア(マスターボールミラー) PSA10 | - | 3 | 2.9 | — | pokemon:sv8a-bm1:068/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウex PSA10 | SR | 3 | 2.9 | 12,000 | pokemon:sv8:122/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ PSA10 | AR | 3 | 2.9 | 12,999 | pokemon:sv5a:078/066:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シャワーズex PSA10 | SAR | 3 | 2.9 | 13,000 | pokemon:sv8a:205/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガリザードンXex PSA10 | MA | 3 | 2.9 | 33,000 | pokemon:m2a:223/193:psa10 | |
| 1等 | [1BOX]MEGAドリームex | - | 31 | 30.4 | 11,100 | pokemon:box:MEGAドリームex | |
| 1等 | (PSA10)リーリエの決心 SR PSA10 | SR | 3 | 2.9 | 16,900 | pokemon:m1l:086/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex 185/165 PSA10 | - | 3 | 2.9 | 14,000 | pokemon:sv2a:185/165:psa10 | |
| 1等 | [1BOX]スペシャルBOX ポケモンセンタートウホク | - | 31 | 30.4 | 12,580 | pokemon:box:スペシャルBOX ポケモンセンタートウホク | |
| 1等 | (PSA10)エーフィ(マスターボールミラー) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 10,000 | pokemon:sv8a:062/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ(マスターボールミラー) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 5,290 | pokemon:sv8a:125/187:psa10 | |
| 1等 | [1BOX]バトルパートナーズ | - | 51 | 50.1 | 6,470 | pokemon:box:バトルパートナーズ | |
| 1等 | [1BOX] ニンジャスピナー | - | 31 | 30.4 | 7,800 | pokemon:box:ニンジャスピナー | |
| 1等 | [1BOX]メガブレイブ | - | 31 | 30.4 | 8,000 | pokemon:box:メガブレイブ | |
| 1等 | 【5パックセット】メガブレイブ 2パック+メガシンフォニア 3パック | - | ? | 0.0 | — | pokemon:pack:メガブレイブ 2パック+メガシンフォニア 3パック | |
| 1等 | 【4パックセット】メガブレイブ | - | ? | 0.0 | 319 | pokemon:pack:メガブレイブ | |
| 通常枠 | カビゴン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m3:062/080:raw | |
| 通常枠 | フォッコ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:011/083:raw | |
| 通常枠 | バブル水エネルギー | R | ? | 0.0 | 90 | pokemon:m4:082/083:raw | |
| 通常枠 | レシラム | R | ? | 0.0 | 50 | pokemon:m2:017/080:raw | |
| 通常枠 | フライゴン | R | ? | 0.0 | 70 | pokemon:m2:047/080:raw | |
| 通常枠 | クレセリア | R | ? | 0.0 | 180 | pokemon:s10d:028/067:raw | |
| 通常枠 | ファイアロー | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:m3:014/080:raw | |
| 通常枠 | グロウ草エネルギー | R | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m3:078/080:raw | |
| 通常枠 | デンリュウ | R | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:029/083:raw | |
| 通常枠 | バケッチャ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:040/083:raw | |
| 通常枠 | チラーミィ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:070/083:raw | |
| 通常枠 | ゲコガシラ | C | ? | 0.0 | 50 | pokemon:m4:021/083:raw | |
| 通常枠 | ワザマシンフローライト | U | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 通常枠 | クレベース | U | ? | 0.0 | 50 | pokemon:m4:024/083:raw | |
| 通常枠 | ホミカの演奏 | U | ? | 0.0 | 50 | pokemon:m4:077/083:raw | |
| 通常枠 | デリバード | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:018/083:raw | |
| 通常枠 | ケロマツ | C | ? | 0.0 | 70 | pokemon:m4:020/083:raw | |
| 通常枠 | ミネズミ | C | ? | 0.0 | 70 | pokemon:m4:068/083:raw | |
| 通常枠 | マチエール | U | ? | 0.0 | 70 | pokemon:m4:078/083:raw | |
| 通常枠 | オーロット | R | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:039/083:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-14T23:00:28+09:00 | 24,854 | 40 |
| 2026-09-14T23:15:25+09:00 | 24,844 | 40 |
| 2026-09-14T23:30:24+09:00 | 24,838 | 40 |
| 2026-09-14T23:45:26+09:00 | 24,816 | 34 |
| 2026-09-15T00:00:29+09:00 | 24,802 | 26 |
| 2026-09-15T00:15:25+09:00 | 24,796 | 22 |
| 2026-09-15T00:30:28+09:00 | 24,772 | 23 |
| 2026-09-15T00:45:29+09:00 | 24,733 | 23 |
| 2026-09-15T01:00:27+09:00 | 24,696 | 26 |
| 2026-09-15T01:15:30+09:00 | 24,675 | 31 |
| 2026-09-15T01:30:31+09:00 | 24,672 | 27 |
| 2026-09-15T01:45:23+09:00 | 24,665 | 25 |
| 2026-09-15T02:00:29+09:00 | 24,653 | 22 |
| 2026-09-15T02:15:24+09:00 | 24,629 | 18 |
| 2026-09-15T02:30:25+09:00 | 24,624 | 17 |
| 2026-09-15T02:45:23+09:00 | 24,621 | 14 |
| 2026-09-15T03:00:22+09:00 | 24,616 | 12 |
| 2026-09-15T03:15:26+09:00 | 24,616 | 9 |
| 2026-09-15T03:30:24+09:00 | 24,613 | 9 |
| 2026-09-15T03:45:23+09:00 | 24,613 | 6 |
| 2026-09-15T04:00:22+09:00 | 24,612 | 4 |
| 2026-09-15T04:15:22+09:00 | 24,610 | 6 |
| 2026-09-15T04:30:21+09:00 | 24,609 | 4 |
| 2026-09-15T04:45:22+09:00 | 24,603 | 8 |
| 2026-09-15T05:00:23+09:00 | 24,602 | 8 |
| 2026-09-15T05:15:20+09:00 | 24,602 | 6 |
| 2026-09-15T05:30:19+09:00 | 24,600 | 7 |
| 2026-09-15T05:45:19+09:00 | 24,600 | 3 |
| 2026-09-15T06:00:24+09:00 | 24,590 | 5 |
| 2026-09-15T06:15:21+09:00 | 24,589 | 6 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。