OK 1等は300000coin以上!!1/6の確率で画像内のどれかが当たる!!
オリくじ / 1口 99,999 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,999 | 56 / 60 | 7% | 43% | 97% | 2026-09-15T06:24:01+09:00 |
1口あたりの期待値は 42,550 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | ルチア-SR PSA10 | 1 | 1 | 0.9 | 267,000 | pokemon:sm7:104/096:psa10 | |
| 2等 | ビクティニ-P PSA10 | 1 | 1 | 0.9 | — | 未解決 | |
| 3等 | ギラティナV-SR(SA) PSA10 | 1 | 1 | 0.9 | 260,000 | pokemon:s11:111/100:psa10 | |
| 4等 | かんこうきゃく-SR PSA10 | 1 | 1 | 0.9 | 260,000 | pokemon:sm12a:192/173:psa10 | |
| 5等 | ブラッキー&ダークライGX-SR PSA10 | 1 | 1 | 0.9 | 279,999 | pokemon:sm12a:182/173:psa10 | |
| 6等 | リザードンGX-SSR PSA10 | 1 | 1 | 0.9 | 305,000 | pokemon:sm8b:209/150:psa10 | |
| 7等 | レシラム&リザードンGX(SA)-SR PSA10 | 1 | 1 | 0.9 | 325,000 | pokemon:sm10:097/095:psa10 | |
| 7等 | ゲンガーVMAX(SA) PSA10 | 1 | 1 | 0.9 | 324,000 | pokemon:sgg:020/019:psa10 | |
| 7等 | ピカチュウ-P PSA10 | 1 | 1 | 0.9 | — | 未解決 | |
| 7等 | ファイヤー&サンダー&フリーザー PSA10 | 1 | 1 | 0.9 | 529,999 | pokemon:sm10b:060/054:psa10 | |
| 7等 | ピッピ-C 美品 | 5 | 10 | 9.3 | 50 | pokemon:sv6:045/101:raw | |
| 7等 | ミカンのまなざし-U 美品 | 5 | 10 | 9.3 | 50 | pokemon:sv8:104/106:raw | |
| 7等 | ヤバソチャ-U 美品 | 5 | 10 | 9.3 | 50 | pokemon:m5:006/081:raw | |
| 7等 | エイパム-C 美品 | 5 | 10 | 9.3 | 20 | pokemon:sv4m:051/066:raw | |
| 7等 | パルデアの学生 美品 | 5 | 10 | 9.3 | 30 | pokemon:sv4a:179/190:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-14T23:00:50+09:00 | 57 | 0 |
| 2026-09-14T23:15:39+09:00 | 57 | 0 |
| 2026-09-14T23:30:40+09:00 | 57 | 0 |
| 2026-09-14T23:45:40+09:00 | 57 | 0 |
| 2026-09-15T00:01:18+09:00 | 57 | 0 |
| 2026-09-15T00:15:42+09:00 | 57 | 0 |
| 2026-09-15T00:30:58+09:00 | 57 | 0 |
| 2026-09-15T00:45:53+09:00 | 57 | 0 |
| 2026-09-15T01:00:54+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T01:15:47+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T01:30:42+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T01:45:37+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T02:01:01+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T02:15:35+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T02:30:36+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T02:45:33+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T03:00:35+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T03:15:39+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T03:30:39+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T03:45:31+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T04:00:31+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T04:15:30+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T04:30:30+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T04:45:31+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T05:00:31+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T05:15:29+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T05:30:27+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T05:45:27+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T06:00:37+09:00 | 56 | 0 |
| 2026-09-15T06:15:30+09:00 | 56 | 0 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。