TC マゼタラ・デキタ
日本トレカセンター / 1口 1,000 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 1,075 / 4,200 | 74% | 50% | 100% | 2026-09-15T06:24:25+09:00 |
1口あたりの期待値は 504 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | リザードンex | SAR | 1 | 0.3 | 55,000 | pokemon:sv2a:201/165:raw | |
| 1等 | リザードン(25th) | PROMO | 1 | 0.3 | 50,000 | pokemon:s8a-p:001/025:promo:raw | |
| 1等 | インフェルノX(1BOX) | - | 1 | 0.3 | 16,000 | pokemon:box:インフェルノX | |
| 1等 | ヒトカゲ | AR | 2 | 0.5 | 3,000 | pokemon:sv2a:168/165:raw | |
| 1等 | リザード | AR | 6 | 1.5 | 2,000 | pokemon:sv2a:169/165:raw | |
| 1等 | メガリザードンXex | MA | 9 | 2.3 | 2,500 | pokemon:m2a:223/193:MA:raw | |
| 1等 | リザードン | CHR | 6 | 1.5 | 2,500 | pokemon:s8b:187/184:raw | |
| 1等 | かがやくリザードン | K | 9 | 2.3 | 2,500 | pokemon:s10b:011/071:raw | |
| 1等 | リザード(マスターボールミラー) | U | 2 | 0.5 | 70 | pokemon:sv2a:005/165:raw | |
| 1等 | メガリザードンXex | SR | 10 | 2.6 | 2,500 | pokemon:m2:094/080:SR:raw | |
| 1等 | バトルパートナーズ(1BOX) | BOX | 58 | 14.8 | 6,470 | pokemon:box:バトルパートナーズ | |
| 1等 | メガブレイブ(1BOX) | BOX | 75 | 19.2 | 8,000 | pokemon:box:メガブレイブ | |
| 1等 | メガシンフォニア(1BOX) | BOX | 60 | 15.4 | 7,399 | pokemon:box:メガシンフォニア | |
| 1等 | ニンジャスピナー(1BOX) | - | 60 | 15.4 | 7,800 | pokemon:box:ニンジャスピナー | |
| ラストワン | カメックスex | SAR | 1 | 0.3 | 17,000 | pokemon:sv2a:202/165:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-14T23:00:01+09:00 | 3,602 | 61 |
| 2026-09-14T23:15:02+09:00 | 3,485 | 63 |
| 2026-09-14T23:30:02+09:00 | 3,361 | 65 |
| 2026-09-14T23:45:02+09:00 | 3,158 | 65 |
| 2026-09-15T00:00:02+09:00 | 3,104 | 60 |
| 2026-09-15T00:15:02+09:00 | 2,999 | 61 |
| 2026-09-15T00:30:02+09:00 | 2,914 | 58 |
| 2026-09-15T00:45:03+09:00 | 2,757 | 60 |
| 2026-09-15T01:00:02+09:00 | 2,638 | 40 |
| 2026-09-15T01:15:02+09:00 | 2,435 | 61 |
| 2026-09-15T01:30:02+09:00 | 2,342 | 55 |
| 2026-09-15T01:45:02+09:00 | 2,099 | 53 |
| 2026-09-15T02:00:03+09:00 | 1,921 | 31 |
| 2026-09-15T02:15:02+09:00 | 1,806 | 30 |
| 2026-09-15T02:30:03+09:00 | 1,757 | 28 |
| 2026-09-15T02:45:02+09:00 | 1,717 | 29 |
| 2026-09-15T03:00:02+09:00 | 1,621 | 21 |
| 2026-09-15T03:15:02+09:00 | 1,613 | 17 |
| 2026-09-15T03:30:02+09:00 | 1,593 | 12 |
| 2026-09-15T03:45:02+09:00 | 1,524 | 15 |
| 2026-09-15T04:00:02+09:00 | 1,506 | 13 |
| 2026-09-15T04:15:02+09:00 | 1,424 | 15 |
| 2026-09-15T04:30:02+09:00 | 1,352 | 13 |
| 2026-09-15T04:45:02+09:00 | 1,345 | 10 |
| 2026-09-15T05:00:02+09:00 | 1,334 | 6 |
| 2026-09-15T05:15:01+09:00 | 1,325 | 7 |
| 2026-09-15T05:30:02+09:00 | 1,315 | 7 |
| 2026-09-15T05:45:01+09:00 | 1,095 | 7 |
| 2026-09-15T06:00:02+09:00 | 1,085 | 4 |
| 2026-09-15T06:15:02+09:00 | 1,075 | 4 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。