CL 超還元祭 超RUSHチケット乱舞祭_イベント企画
Clove / 1口 6,000 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 | 314 / 900 | 65% |
⚠ 引き先の確率が非公開このオリパは、購入者側で還元率を確かめる手段がありません。 オリパ販売者の自己申告を信じるかどうか次第です。 賞品が別のくじを引く権利(チケット)になっており、その2段目のくじの確率をサイトが公開していません。1段目の賞品の価値が決まらないため、誰にも期待値を計算できません。 |
— | 2026-09-15T06:09:35+09:00 |
賞品が別のくじを引く権利(チケット)になっており、その2段目のくじの確率をサイトが公開していません。1段目の賞品の価値が決まらないため、誰にも期待値を計算できません。(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | PSA10改 96%RUSHチケット (ポケモン) RAW5 | 3 | 1.0 | — | 未解決 | ||
| 1等 | 三極改 95%RUSHチケット (ポケモン) RAW5 | 3 | 1.0 | — | 未解決 | ||
| 2等 | 5:5 (ごぶごぶ) 96%RUSHチケット (ポケモン) RAW5 | 6 | 2.1 | — | 未解決 | ||
| 2等 | パックⅡ96%RUSHチケット (ポケモン) RAW5 | 6 | 2.1 | — | 未解決 | ||
| 2等 | 万福 97%RUSHチケット (ポケモン) RAW5 | 6 | 2.1 | — | 未解決 | ||
| 3等 | ハッピー95%RUSHチケット (ポケモン) RAW5 | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 3等 | インフィニティ98%RUSHチケット (ポケモン) RAW5 | ? | 0.0 | — | 未解決 | ||
| 4等 | ブロスター RAW5 | R | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 4等 | レアコイル RAW5 | C | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 4等 | ルージュラ RAW5 | C | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 4等 | ゼルネアス RAW5 | R | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 4等 | ナッシー RAW5 | U | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 4等 | コノハナ RAW5 | C | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 4等 | グレッグル RAW5 | C | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 4等 | ハガネール RAW5 | R | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 4等 | ディアルガ RAW5 | R | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 4等 | オニドリル RAW5 | C | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 4等 | レシラム RAW5 | R | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 4等 | ジュゴン RAW5 | C | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 4等 | イノムー RAW5 | C | ? | 0.0 | — | 未解決 |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-14T23:45:39+09:00 | 855 | 0 |
| 2026-09-15T00:01:15+09:00 | 831 | 0 |
| 2026-09-15T00:15:41+09:00 | 780 | 0 |
| 2026-09-15T00:30:54+09:00 | 737 | 0 |
| 2026-09-15T00:45:45+09:00 | 650 | 0 |
| 2026-09-15T01:00:47+09:00 | 620 | 0 |
| 2026-09-15T01:15:40+09:00 | 598 | 0 |
| 2026-09-15T01:30:35+09:00 | 564 | 0 |
| 2026-09-15T01:45:30+09:00 | 532 | 0 |
| 2026-09-15T02:00:54+09:00 | 515 | 0 |
| 2026-09-15T02:15:28+09:00 | 465 | 0 |
| 2026-09-15T02:30:29+09:00 | 443 | 0 |
| 2026-09-15T02:45:27+09:00 | 435 | 0 |
| 2026-09-15T03:00:30+09:00 | 415 | 0 |
| 2026-09-15T03:15:31+09:00 | 407 | 0 |
| 2026-09-15T03:30:32+09:00 | 382 | 0 |
| 2026-09-15T03:45:27+09:00 | 376 | 0 |
| 2026-09-15T04:00:27+09:00 | 369 | 0 |
| 2026-09-15T04:15:26+09:00 | 367 | 0 |
| 2026-09-15T04:30:25+09:00 | 363 | 0 |
| 2026-09-15T04:45:27+09:00 | 361 | 0 |
| 2026-09-15T05:00:26+09:00 | 346 | 0 |
| 2026-09-15T05:15:24+09:00 | 341 | 0 |
| 2026-09-15T05:30:23+09:00 | 341 | 0 |
| 2026-09-15T05:45:23+09:00 | 328 | 0 |
| 2026-09-15T06:00:32+09:00 | 315 | 0 |
| 2026-09-15T06:15:26+09:00 | 314 | 0 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。