DP 毎月15日は覚醒チャンスくんの日 激アツDOPA!柄チャンス
DOPA / 1口 215 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 171,738 / 250,000 | 31% | 6% | 98% | 2026-09-15T06:09:35+09:00 |
1口あたりの期待値は 14 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | (PSA10)ラティアス&ラティオスGX(SA) PSA10 | SR | 1 | 0.7 | 1,000,000 | pokemon:sm9:105/095:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ビクティニ PSA10 | P | 1 | 0.7 | 269,000 | pokemon:promo:288/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードン&テールナーGX PSA10 | SR | 1 | 0.7 | 149,999 | pokemon:sm11a:068/064:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レッドのピカチュウ PSA10 | P | 1 | 0.7 | 174,000 | pokemon:promo:270/SM-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガリザードンXex SAR PSA10 | - | 1 | 0.7 | 183,000 | pokemon:m2:110/080:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウex PSA10 | - | 1 | 0.7 | 70,000 | pokemon:wcs23:001/030:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモ PSA10 | SAR | 1 | 0.7 | 102,999 | pokemon:sv2d:096/071:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex PSA10 | SAR | 1 | 0.7 | 80,500 | pokemon:sv3:134/108:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ウッウ PSA10 | P | 1 | 0.7 | 88,000 | pokemon:promo:226/S-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミュウ PSA10 | UR | 1 | 0.7 | 50,000 | pokemon:s8a:030/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミモザ PSA10 | SAR | 1 | 0.7 | 68,000 | pokemon:sv1v:105/078:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモ PSA10 | SAR | 1 | 0.7 | 24,800 | pokemon:sv4a:350/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ラフレシアGX/SA PSA10 | SR | 1 | 0.7 | 22,800 | pokemon:sm11b:062/049:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)キハダ PSA10 | SAR | 1 | 0.7 | 21,500 | pokemon:sv1a:099/073:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex PSA10 | UR | 2 | 1.4 | 19,400 | pokemon:sv3:139/108:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィアV PSA10 | CSR | 2 | 1.4 | 17,000 | pokemon:s8b:231/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サナ PSA10 | SR | 2 | 1.4 | 15,000 | pokemon:s7r:077/067:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミカンのまなざし PSA10 | SAR | 2 | 1.4 | 14,000 | pokemon:sv8:135/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ゼニガメ【AR】{170/165} [SV2a] PSA10 | AR | 2 | 1.4 | 12,300 | pokemon:sv2a:170/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブースターex PSA10 | SAR | 2 | 1.4 | 11,900 | pokemon:sv8a:202/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒスイの仲間たち PSA10 | SR | 2 | 1.4 | 13,900 | pokemon:s12a:249/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)コライドンex PSA10 | SAR | 2 | 1.4 | 12,000 | pokemon:sv1s:103/078:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アロマなおねえさん PSA10 | SR | 2 | 1.4 | 12,000 | pokemon:s6a:086/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイex PSA10 | SAR | 2 | 1.4 | 14,900 | pokemon:sv8a:224/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | - | 2 | 1.4 | 17,500 | pokemon:promo:020/M-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | P | 2 | 1.4 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA10)おじょうさま PSA10 | SR | 2 | 1.4 | 11,700 | pokemon:s11:114/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シンオウの仲間たち PSA10 | SR | 2 | 1.4 | 12,500 | pokemon:s12a:247/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フウロ PSA10 | SR | 2 | 1.4 | 12,999 | pokemon:s4a:195/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エーフィ(マスターボールミラー) PSA10 | - | 2 | 1.4 | 10,000 | pokemon:sv8a:062/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | P | 2 | 1.4 | 15,000 | pokemon:promo:242/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーフィアVSTAR PSA10 | SAR | 2 | 1.4 | 14,000 | pokemon:s12a:210/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アセロラのいたずら PSA10 | SR | 2 | 1.4 | 12,000 | pokemon:m1s:084/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サンダース(マスターボールミラー) PSA10 | - | 2 | 1.4 | 10,000 | pokemon:sv8a:051/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィのモルペコ(AR仕様) PSA10 | - | 2 | 1.4 | 9,799 | pokemon:svom:020/019:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ガラルの仲間たち PSA10 | SR | 2 | 1.4 | 10,500 | pokemon:s8b:258/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ふりそで PSA10 | SR | 2 | 1.4 | 11,000 | pokemon:s11a:082/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)キュレムex PSA10 | SAR | 2 | 1.4 | 11,699 | pokemon:sv11b:168/086:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シャワーズ PSA10 | CHR | 2 | 1.4 | 9,499 | pokemon:s8b:189/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カミツレのきらめき PSA10 | SR | 2 | 1.4 | 19,800 | pokemon:s12a:246/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)オドリドリex PSA10 | SAR | 2 | 1.4 | 9,999 | pokemon:m2:111/080:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウVMAX PSA10 | P | 2 | 1.4 | 18,000 | pokemon:promo:265/S-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)Nのレシラム PSA10 | AR | 2 | 1.4 | 8,800 | pokemon:sv9:109/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガカイリューex PSA10 | MA | 2 | 1.4 | 10,980 | pokemon:m2a:232/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)トドロクツキex PSA10 | SAR | 2 | 1.4 | 9,500 | pokemon:sv8a:218/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ PSA10 | CHR | 2 | 1.4 | 7,900 | pokemon:s8b:210/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのタイカイデン PSA10 | AR | 2 | 1.4 | 7,900 | pokemon:sv9:104/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のニャース PSA10 | AR | 2 | 1.4 | 8,700 | pokemon:sv10:109/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブースター【CHR】{188/184} [S8b] PSA10 | CHR | 2 | 1.4 | 8,300 | pokemon:s8b:188/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サンダース PSA10 | CHR | 2 | 1.4 | 9,200 | pokemon:s8b:193/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィのオーロンゲex PSA10 | SAR | 2 | 1.4 | 8,500 | pokemon:m2a:243/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サーナイトex δ-デルタ種(25th) PSA10 | - | 2 | 1.4 | 7,199 | pokemon:s8a-p:015/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒカリ PSA10 | SAR | 2 | 1.4 | 9,900 | pokemon:m2:115/080:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フリーザー PSA10 | AR | 2 | 1.4 | 5,480 | pokemon:sv9:102/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)チルタリス PSA10 | CHR | 2 | 1.4 | 7,299 | pokemon:s11a:074/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエのアブリボン PSA10 | AR | 2 | 1.4 | 7,000 | pokemon:sv9:105/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウV(25th) PSA10 | RR | 2 | 1.4 | 7,000 | pokemon:s8a:020/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)テールナー PSA10 | CHR | 2 | 1.4 | 7,199 | pokemon:s11a:069/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ(25th) PSA10 | - | 2 | 1.4 | 7,400 | pokemon:s8a-g:003/015:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レアコイル PSA10 | AR | 2 | 1.4 | 7,199 | pokemon:sv8:112/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シロナのロズレイド PSA10 | AR | 2 | 1.4 | 6,700 | pokemon:sv9a:065/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カナリィ PSA10 | SAR | 2 | 1.4 | 8,500 | pokemon:m2a:248/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガルカリオex PSA10 | MA | 2 | 1.4 | 6,100 | pokemon:m2a:228/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レントラーGLLV.X(25th) PSA10 | - | 2 | 1.4 | 5,300 | pokemon:s8a-p:017/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ゼルネアスEX(25th) PSA10 | - | 2 | 1.4 | 5,000 | pokemon:s8a-p:023/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)にせオーキドはかせ(25th) PSA10 | - | 2 | 1.4 | 6,000 | pokemon:s8a-p:004/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウV(25th) PSA10 | - | 2 | 1.4 | 7,000 | pokemon:s8a-g:005/015:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ネンドール(25th) PSA10 | - | 2 | 1.4 | 4,200 | pokemon:s8a-p:016/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガサーナイトex PSA10 | MA | 2 | 1.4 | 4,799 | pokemon:m2a:226/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガユキメノコex PSA10 | MA | 2 | 1.4 | 4,800 | pokemon:m2a:224/193:psa10 | |
| 1等 | 【2パックセット】MEGAドリームex | - | ? | 0.0 | 441 | pokemon:pack:MEGAドリームex | |
| 1等 | 【7パックセット】アビスアイ | - | ? | 0.0 | 310 | pokemon:pack:アビスアイ | |
| 1等 | 【5パックセット】バトルパートナーズ | - | ? | 0.0 | 215 | pokemon:pack:バトルパートナーズ | |
| 1等 | なにかのカード(傷あり)/1PT | - | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のヘルガー PSA10 | AR | ? | 0.0 | 4,950 | pokemon:sv10:100/098:psa10 | |
| 通常枠 | カリキリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:003/081:raw | |
| 通常枠 | トサキント | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m5:012/081:raw | |
| 通常枠 | ハハコモリ | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11w:003/086:raw | |
| 通常枠 | ハリボーグ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:006/083:raw | |
| 通常枠 | オクタン | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m4:017/083:raw | |
| 通常枠 | ハリマロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:005/083:raw | |
| 通常枠 | ネンドール | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:047/083:raw | |
| 通常枠 | ゴマゾウ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m4:044/083:raw | |
| 通常枠 | スカタンク | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:053/083:raw | |
| 通常枠 | ハガネール | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:038/076:raw | |
| 通常枠 | アメモース | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:003/076:raw | |
| 通常枠 | クズモー | C | ? | 0.0 | 50 | pokemon:m4:056/083:raw | |
| 通常枠 | プルリル | C | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 通常枠 | エレキブル | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:023/076:raw | |
| 通常枠 | テッシード | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:060/083:raw | |
| 通常枠 | メタング | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:058/083:raw | |
| 通常枠 | マスキッパ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:004/083:raw | |
| 通常枠 | ムンナ | C | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:038/086:raw | |
| 通常枠 | キテルグマ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:056/063:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-15T00:00:27+09:00 | 249,770 | 0 |
| 2026-09-15T00:15:23+09:00 | 237,206 | 129 |
| 2026-09-15T00:30:27+09:00 | 220,508 | 225 |
| 2026-09-15T00:45:27+09:00 | 211,707 | 290 |
| 2026-09-15T01:00:25+09:00 | 206,888 | 327 |
| 2026-09-15T01:15:28+09:00 | 203,463 | 267 |
| 2026-09-15T01:30:29+09:00 | 201,321 | 204 |
| 2026-09-15T01:45:21+09:00 | 198,782 | 173 |
| 2026-09-15T02:00:27+09:00 | 194,665 | 156 |
| 2026-09-15T02:15:22+09:00 | 192,897 | 130 |
| 2026-09-15T02:30:22+09:00 | 190,802 | 122 |
| 2026-09-15T02:45:22+09:00 | 189,906 | 91 |
| 2026-09-15T03:00:20+09:00 | 188,970 | 77 |
| 2026-09-15T03:15:24+09:00 | 188,459 | 71 |
| 2026-09-15T03:30:22+09:00 | 186,699 | 64 |
| 2026-09-15T03:45:21+09:00 | 183,704 | 57 |
| 2026-09-15T04:00:20+09:00 | 182,583 | 54 |
| 2026-09-15T04:15:20+09:00 | 181,771 | 49 |
| 2026-09-15T04:30:19+09:00 | 181,368 | 42 |
| 2026-09-15T04:45:21+09:00 | 181,015 | 40 |
| 2026-09-15T05:00:21+09:00 | 180,588 | 37 |
| 2026-09-15T05:15:19+09:00 | 180,000 | 39 |
| 2026-09-15T05:30:17+09:00 | 179,803 | 36 |
| 2026-09-15T05:45:17+09:00 | 172,808 | 41 |
| 2026-09-15T06:00:22+09:00 | 172,240 | 48 |
| 2026-09-15T06:15:19+09:00 | 171,738 | 47 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。