DP 毎月15日は覚醒チャンスくんの日! 特大チャンスにニッコニコ!
DOPA / 1口 1,015 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,015 | 29,316 / 49,300 | 41% | 10% | 98% | 2026-09-15T06:24:25+09:00 |
1口あたりの期待値は 105 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | P | 1 | 0.6 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA10)ミュウツー&ミュウGX PSA10 | SR | 1 | 0.6 | 499,999 | pokemon:sm11:098/094:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ギラティナV PSA10 | SR | 1 | 0.6 | 260,000 | pokemon:s11:111/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エリカのおもてなし PSA10 | SR | 1 | 0.6 | 200,000 | pokemon:sm12a:190/173:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シロナ PSA10 | SR | 1 | 0.6 | 169,999 | pokemon:sm5m:070/066:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガゲッコウガex PSA10 | MUR | 1 | 0.6 | 179,999 | pokemon:m4:120/083:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブルーの探索 PSA10 | SR | 1 | 0.6 | 125,000 | pokemon:sm12a:196/173:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィ PSA10 | SR | 1 | 0.6 | 98,800 | pokemon:s1h:068/060:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | S-P | 1 | 0.6 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA10)ゼイユ PSA10 | SAR | 1 | 0.6 | 70,000 | pokemon:sv6:130/101:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガゲンガーex PSA10 | SAR | 1 | 0.6 | 64,000 | pokemon:m2a:240/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミモザ PSA10 | SAR | 1 | 0.6 | 68,000 | pokemon:sv1v:105/078:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒロシマのピカチュウ PSA10 | P | 1 | 0.6 | 40,000 | pokemon:promo:261/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)コイキング PSA10 | AR | 1 | 0.6 | 36,000 | pokemon:sv1a:080/073:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アカネ PSA10 | SR | 1 | 0.6 | 27,900 | pokemon:sm8:101/095:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミュウツーV/SA PSA10 | SR | 1 | 0.6 | 28,800 | pokemon:s10b:074/071:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カメックスex PSA10 | SAR | 1 | 0.6 | 29,800 | pokemon:sv2a:202/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィアVMAX PSA10 | CSR | 1 | 0.6 | 22,500 | pokemon:s8b:232/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)オリジンパルキアVSTAR PSA10 | UR | 1 | 0.6 | 24,999 | pokemon:s12a:259/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウVMAX PSA10 | UR | 1 | 0.6 | 25,555 | pokemon:s8b:279/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミミッキュVMAX PSA10 | CSR | 1 | 0.6 | 20,000 | pokemon:s8b:234/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のミュウツーex PSA10 | SAR | 1 | 0.6 | 35,600 | pokemon:m2a:237/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)MレックウザEX PSA10 | - | 1 | 0.6 | 28,000 | pokemon:s8a-p:024/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ひかるコイキング/25th/Lv.11 PSA10 | - | 1 | 0.6 | 24,500 | pokemon:s8a-p:010/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ(Classicキラ) PSA10 | - | 1 | 0.6 | 48,900 | pokemon:cll:008/032:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブラッキーV PSA10 | CSR | 1 | 0.6 | 18,999 | pokemon:s8b:244/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミュウツーEX PSA10 | - | 1 | 0.6 | 13,750 | pokemon:s8a-p:022/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アセロラのいたずら SAR PSA10 | SAR | 1 | 0.6 | 16,000 | pokemon:m1s:090/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カイ PSA10 | SAR | 1 | 0.6 | 15,000 | pokemon:s12a:236/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ(25thミラー) PSA10 | - | 1 | 0.6 | 14,555 | pokemon:s8a:001/028:psa10 | |
| 1等 | [1BOX]MEGAドリームex | - | 5 | 3.0 | 11,100 | pokemon:box:MEGAドリームex | |
| 1等 | (PSA10)アロマなおねえさん PSA10 | SR | 1 | 0.6 | 12,000 | pokemon:s6a:086/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | - | 1 | 0.6 | 17,500 | pokemon:promo:020/M-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | P | 1 | 0.6 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA10)リザードン PSA10 | CHR | 1 | 0.6 | 10,700 | pokemon:s8b:187/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シンオウの仲間たち PSA10 | SR | 1 | 0.6 | 12,500 | pokemon:s12a:247/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)おじょうさま PSA10 | SR | 1 | 0.6 | 11,700 | pokemon:s11:114/100:psa10 | |
| 1等 | [1BOX] ストームエメラルダ | - | 5 | 3.0 | 10,899 | pokemon:box:ストームエメラルダ | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | P | 1 | 0.6 | 15,000 | pokemon:promo:242/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブースター(マスターボールミラー) PSA10 | - | 1 | 0.6 | — | pokemon:sv8a-bm1:021/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒビキのバクフーン PSA10 | AR | 1 | 0.6 | 10,500 | pokemon:sv9a:070/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーフィア(マスターボールミラー) PSA10 | - | 1 | 0.6 | 9,680 | pokemon:sv8a:002/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シャワーズ(マスターボールミラー) PSA10 | - ミラー | 1 | 0.6 | — | pokemon:sv8a-bm1:030/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アセロラのいたずら PSA10 | SR | 1 | 0.6 | 12,000 | pokemon:m1s:084/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex PSA10 | SSR | 1 | 0.6 | 11,000 | pokemon:sv4a:331/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエのピッピex PSA10 | SR | 1 | 0.6 | 9,999 | pokemon:sv9:115/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィのモルペコ(AR仕様) PSA10 | - | 1 | 0.6 | 9,799 | pokemon:svom:020/019:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サンダース(マスターボールミラー) PSA10 | - | 1 | 0.6 | 10,000 | pokemon:sv8a:051/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミライドンex PSA10 | SAR | 1 | 0.6 | 10,888 | pokemon:sv1v:102/078:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ふりそで PSA10 | SR | 1 | 0.6 | 11,000 | pokemon:s11a:082/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)グレイシア(マスターボールミラー) PSA10 | - | 1 | 0.6 | 9,100 | pokemon:sv8a:040/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | P | 1 | 0.6 | 14,300 | pokemon:promo:120/SV-P:psa10 | |
| 1等 | [1BOX]バトルパートナーズ | - | 10 | 5.9 | 6,470 | pokemon:box:バトルパートナーズ | |
| 1等 | [1BOX]メガブレイブ | - | 30 | 17.8 | 8,000 | pokemon:box:メガブレイブ | |
| 1等 | [1BOX] ニンジャスピナー | - | 30 | 17.8 | 7,800 | pokemon:box:ニンジャスピナー | |
| 1等 | (PSA10)カミツレのきらめき PSA10 | SR | 1 | 0.6 | 19,800 | pokemon:s12a:246/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガリザードンXex PSA10 | SR | 1 | 0.6 | 9,480 | pokemon:m2:094/080:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガラティアスex PSA10 | SAR | 1 | 0.6 | 10,800 | pokemon:m1s:088/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)オドリドリex PSA10 | SAR | 1 | 0.6 | 9,999 | pokemon:m2:111/080:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シャワーズ PSA10 | CHR | 1 | 0.6 | 9,499 | pokemon:s8b:189/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)スズナ PSA10 | SR | 1 | 0.6 | 9,800 | pokemon:s12:113/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウVMAX PSA10 | P | 1 | 0.6 | 18,000 | pokemon:promo:265/S-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)Nのレシラム PSA10 | AR | 1 | 0.6 | 8,800 | pokemon:sv9:109/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガカイリューex PSA10 | MA | 1 | 0.6 | 10,980 | pokemon:m2a:232/193:psa10 | |
| 1等 | [1BOX] ムニキスゼロ | - | 100 | 59.5 | 7,900 | pokemon:box:ムニキスゼロ | |
| 1等 | [1BOX]メガシンフォニア | - | 50 | 29.7 | 7,399 | pokemon:box:メガシンフォニア | |
| 1等 | [1BOX] アビスアイ | - | 80 | 47.6 | 7,600 | pokemon:box:アビスアイ | |
| 1等 | (PSA10)ブースター【CHR】{188/184} [S8b] PSA10 | CHR | 1 | 0.6 | 8,300 | pokemon:s8b:188/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のニャース PSA10 | AR | 1 | 0.6 | 8,700 | pokemon:sv10:109/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのタイカイデン PSA10 | AR | 1 | 0.6 | 7,900 | pokemon:sv9:104/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ PSA10 | CHR | 1 | 0.6 | 7,900 | pokemon:s8b:210/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガゲンガーex PSA10 | MA | 1 | 0.6 | 18,000 | pokemon:m2a:230/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィのオーロンゲex PSA10 | SAR | 1 | 0.6 | 8,500 | pokemon:m2a:243/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サーナイトex δ-デルタ種(25th) PSA10 | - | 1 | 0.6 | 7,199 | pokemon:s8a-p:015/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒカリ PSA10 | SAR | 1 | 0.6 | 9,900 | pokemon:m2:115/080:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マグマ団のグラードン(25th) PSA10 | - | 1 | 0.6 | 7,777 | pokemon:s8a-p:011/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ガブリアスC LV.X(25th) PSA10 | - | 1 | 0.6 | 6,900 | pokemon:s8a-p:018/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団参上!(25th) PSA10 | - | 1 | 0.6 | 7,420 | pokemon:s8a-p:006/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)R団のサンダー(25th) PSA10 | - | 1 | 0.6 | — | pokemon:s8a-p:008/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのハラバリーex PSA10 | SAR | 1 | 0.6 | 8,000 | pokemon:m2a:236/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フリーザー PSA10 | AR | 1 | 0.6 | 5,480 | pokemon:sv9:102/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)チルタリス PSA10 | CHR | 1 | 0.6 | 7,299 | pokemon:s11a:074/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエのアブリボン PSA10 | AR | 1 | 0.6 | 7,000 | pokemon:sv9:105/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)テールナー PSA10 | CHR | 1 | 0.6 | 7,199 | pokemon:s11a:069/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ(25th) PSA10 | - | 1 | 0.6 | 7,400 | pokemon:s8a-g:003/015:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団の幹部(25th) PSA10 | - | 1 | 0.6 | 5,499 | pokemon:s8a-p:013/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レアコイル PSA10 | AR | 1 | 0.6 | 7,199 | pokemon:sv8:112/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シロナのロズレイド PSA10 | AR | 1 | 0.6 | 6,700 | pokemon:sv9a:065/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カナリィ PSA10 | SAR | 1 | 0.6 | 8,500 | pokemon:m2a:248/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガルカリオex PSA10 | MA | 1 | 0.6 | 6,100 | pokemon:m2a:228/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ゼルネアスEX(25th) PSA10 | - | 1 | 0.6 | 5,000 | pokemon:s8a-p:023/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウV(25th) PSA10 | - | 1 | 0.6 | 7,000 | pokemon:s8a-g:005/015:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガサーナイトex PSA10 | MA | 1 | 0.6 | 4,799 | pokemon:m2a:226/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガユキメノコex PSA10 | MA | 2 | 1.2 | 4,800 | pokemon:m2a:224/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガディアンシーex PSA10 | MA | 2 | 1.2 | 4,799 | pokemon:m2a:227/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ソルガレオ(25thミラー) PSA10 | - | 2 | 1.2 | 5,500 | pokemon:s8a:016/028:psa10 | |
| 1等 | 【4パックセット】ステラミラクル | - | ? | 0.0 | 405 | pokemon:pack:ステラミラクル | |
| 1等 | 【2パックセット】クリムゾンヘイズ+ニンジャスピナー | - | ? | 0.0 | — | pokemon:pack:クリムゾンヘイズ+ニンジャスピナー | |
| 1等 | 【2パックセット】ムニキスゼロ+アビスアイ | - | ? | 0.0 | — | pokemon:pack:ムニキスゼロ+アビスアイ | |
| 1等 | なにかのカード(傷あり)/1PT | - | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA10)モココ PSA10 | CHR | ? | 0.0 | 5,800 | pokemon:s8b:194/184:psa10 | |
| 通常枠 | ガチゴラス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m3:044/080:raw | |
| 通常枠 | カリキリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:003/081:raw | |
| 通常枠 | ルージュラ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:030/081:raw | |
| 通常枠 | アシマリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:017/081:raw | |
| 通常枠 | トサキント | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m5:012/081:raw | |
| 通常枠 | ヤナッキー | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:005/086:raw | |
| 通常枠 | ハハコモリ | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11w:003/086:raw | |
| 通常枠 | オクタン | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m4:017/083:raw | |
| 通常枠 | ハリマロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:005/083:raw | |
| 通常枠 | ネンドール | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:047/083:raw | |
| 通常枠 | エモンガ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:030/083:raw | |
| 通常枠 | ダダリン | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:009/063:raw | |
| 通常枠 | ダストダス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:055/083:raw | |
| 通常枠 | ハガネール | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:038/076:raw | |
| 通常枠 | クズモー | C | ? | 0.0 | 50 | pokemon:m4:056/083:raw | |
| 通常枠 | エレキブル | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:023/076:raw | |
| 通常枠 | メタング | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:058/083:raw | |
| 通常枠 | ナットレイ | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:061/083:raw | |
| 通常枠 | キテルグマ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:056/063:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-15T00:00:27+09:00 | 49,258 | 0 |
| 2026-09-15T00:15:23+09:00 | 46,574 | 179 |
| 2026-09-15T00:30:27+09:00 | 42,055 | 309 |
| 2026-09-15T00:45:27+09:00 | 40,667 | 391 |
| 2026-09-15T01:00:25+09:00 | 39,751 | 464 |
| 2026-09-15T01:15:28+09:00 | 39,204 | 386 |
| 2026-09-15T01:30:29+09:00 | 37,147 | 309 |
| 2026-09-15T01:45:21+09:00 | 36,257 | 264 |
| 2026-09-15T02:00:27+09:00 | 35,907 | 236 |
| 2026-09-15T02:15:22+09:00 | 35,566 | 211 |
| 2026-09-15T02:30:22+09:00 | 34,733 | 167 |
| 2026-09-15T02:45:22+09:00 | 32,972 | 130 |
| 2026-09-15T03:00:20+09:00 | 32,855 | 104 |
| 2026-09-15T03:15:24+09:00 | 32,474 | 93 |
| 2026-09-15T03:30:22+09:00 | 31,544 | 88 |
| 2026-09-15T03:45:21+09:00 | 31,445 | 76 |
| 2026-09-15T04:00:20+09:00 | 31,296 | 76 |
| 2026-09-15T04:15:20+09:00 | 31,212 | 72 |
| 2026-09-15T04:30:19+09:00 | 31,081 | 66 |
| 2026-09-15T04:45:21+09:00 | 30,565 | 61 |
| 2026-09-15T05:00:21+09:00 | 30,172 | 53 |
| 2026-09-15T05:15:19+09:00 | 29,689 | 62 |
| 2026-09-15T05:30:17+09:00 | 29,650 | 61 |
| 2026-09-15T05:45:17+09:00 | 29,552 | 70 |
| 2026-09-15T06:00:22+09:00 | 29,438 | 67 |
| 2026-09-15T06:15:19+09:00 | 29,316 | 64 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。