DP V IMPACT
DOPA / 1口 22 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 964,626 / 1,680,000 | 43% | 31% | 99% | 2026-09-15T06:24:25+09:00 |
1口あたりの期待値は 7 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | (PSA10)ニンフィアV PSA10 | SR | 2 | 1.1 | 46,000 | pokemon:s6a:083/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)グレイシアV/SA PSA10 | SR | 2 | 1.1 | 41,000 | pokemon:s6a:077/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シャワーズV PSA10 | SR | 3 | 1.7 | 38,000 | pokemon:s6a:075/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブースターV PSA10 | SR | 1 | 0.6 | 33,800 | pokemon:s6a:073/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ベルのまごころ PSA10 | SAR | 5 | 2.9 | 30,900 | pokemon:sv5m:097/071:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サンダースV PSA10 | SR | 5 | 2.9 | 37,000 | pokemon:s6a:079/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーフィアV PSA10 | SR | 2 | 1.1 | 30,000 | pokemon:s6a:071/069:psa10 | |
| 1等 | [1BOX]超電ブレイカー | BOX | 14 | 8.0 | 28,999 | pokemon:box:超電ブレイカー | |
| 1等 | [1BOX]ロケット団の栄光 | - | 80 | 45.9 | 20,400 | pokemon:box:ロケット団の栄光 | |
| 1等 | (PSA10)カトレア PSA10 | SR | 6 | 3.4 | 19,000 | pokemon:s6k:080/070:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブラッキーV PSA10 | CSR | 6 | 3.4 | 18,999 | pokemon:s8b:244/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)キハダ PSA10 | SAR | 6 | 3.4 | 21,500 | pokemon:sv1a:099/073:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アセロラのいたずら SAR PSA10 | SAR | 6 | 3.4 | 16,000 | pokemon:m1s:090/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモ PSA10 | SR | 6 | 3.4 | 21,000 | pokemon:sv2d:091/071:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サナ PSA10 | SR | 6 | 3.4 | 15,000 | pokemon:s7r:077/067:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガルカリオex【SAR】{088/063} [M1L] PSA10 | SAR | 6 | 3.4 | 15,500 | pokemon:m1l:088/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミカンのまなざし PSA10 | SAR | 6 | 3.4 | 14,000 | pokemon:sv8:135/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アセロラの予感 PSA10 | SR | 5 | 2.9 | 22,800 | pokemon:s8b:255/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウex PSA10 | SR | 5 | 2.9 | 12,000 | pokemon:sv8:122/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)Nのゾロアークex PSA10 | SAR | 5 | 2.9 | 13,800 | pokemon:sv9:127/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィア(マスターボールミラー) PSA10 | - | 5 | 2.9 | — | pokemon:sv8a-bm1:068/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)そらをとぶピカチュウVMAX PSA10 | RRR | 5 | 2.9 | 17,800 | pokemon:s8a:024/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒスイの仲間たち PSA10 | SR | 5 | 2.9 | 13,900 | pokemon:s12a:249/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ PSA10 | AR | 5 | 2.9 | 12,999 | pokemon:sv5a:078/066:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイex PSA10 | SAR | 5 | 2.9 | 11,900 | pokemon:sv8a:223/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒトカゲ PSA10 | - | 5 | 2.9 | 14,480 | pokemon:sv2a:168/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カミツレのきらめき PSA10 | SR | 5 | 2.9 | 9,900 | pokemon:s8:113/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アロマなおねえさん PSA10 | SR | 5 | 2.9 | 12,000 | pokemon:s6a:086/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガフシギバナex PSA10 | SAR | 5 | 2.9 | 11,899 | pokemon:m1l:087/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイex PSA10 | SAR | 5 | 2.9 | 14,900 | pokemon:sv8a:224/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | - | 5 | 2.9 | 17,500 | pokemon:promo:020/M-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードン PSA10 | CHR | 5 | 2.9 | 10,700 | pokemon:s8b:187/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)おじょうさま PSA10 | SR | 5 | 2.9 | 11,700 | pokemon:s11:114/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シンオウの仲間たち PSA10 | SR | 5 | 2.9 | 12,500 | pokemon:s12a:247/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サンダースex PSA10 | SAR | 5 | 2.9 | 11,800 | pokemon:sv8a:209/187:psa10 | |
| 1等 | [1BOX] ストームエメラルダ | - | 38 | 21.8 | 10,899 | pokemon:box:ストームエメラルダ | |
| 1等 | (PSA10)ナタネの活気 PSA10 | SR | 5 | 2.9 | 12,000 | pokemon:s10d:078/067:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)なみのりピカチュウV PSA10 | RR | 5 | 2.9 | 16,480 | pokemon:s8a:021/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | P | 5 | 2.9 | 15,000 | pokemon:promo:242/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ(マスターボールミラー) PSA10 | - | 5 | 2.9 | 5,290 | pokemon:sv8a:125/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ふりそで PSA10 | SR | 5 | 2.9 | 11,000 | pokemon:s11a:082/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィのモルペコ(AR仕様) PSA10 | - | 5 | 2.9 | 9,799 | pokemon:svom:020/019:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエのピッピex PSA10 | SR | 5 | 2.9 | 9,999 | pokemon:sv9:115/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シャワーズ(マスターボールミラー) PSA10 | - ミラー | 5 | 2.9 | — | pokemon:sv8a-bm1:030/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーフィア(マスターボールミラー) PSA10 | - | 5 | 2.9 | 9,680 | pokemon:sv8a:002/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アセロラのいたずら PSA10 | SR | 5 | 2.9 | 12,000 | pokemon:m1s:084/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サンダース(マスターボールミラー) PSA10 | - | 5 | 2.9 | 10,000 | pokemon:sv8a:051/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブースター(マスターボールミラー) PSA10 | - | 5 | 2.9 | — | pokemon:sv8a-bm1:021/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーフィアVSTAR PSA10 | SAR | 5 | 2.9 | 14,000 | pokemon:s12a:210/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)キュレムex PSA10 | SAR | 7 | 4.0 | 11,699 | pokemon:sv11b:168/086:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | P | 8 | 4.6 | 14,300 | pokemon:promo:120/SV-P:psa10 | |
| 1等 | [1BOX]バトルパートナーズ | - | 100 | 57.4 | 6,470 | pokemon:box:バトルパートナーズ | |
| 1等 | [1BOX] ニンジャスピナー | - | 75 | 43.1 | 7,800 | pokemon:box:ニンジャスピナー | |
| 1等 | [1BOX]メガブレイブ | - | 30 | 17.2 | 8,000 | pokemon:box:メガブレイブ | |
| 1等 | (PSA10)スズナ PSA10 | SR | 5 | 2.9 | 9,800 | pokemon:s12:113/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガラティアスex PSA10 | SAR | 5 | 2.9 | 10,800 | pokemon:m1s:088/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カミツレのきらめき PSA10 | SR | 5 | 2.9 | 19,800 | pokemon:s12a:246/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウVMAX PSA10 | P | 5 | 2.9 | 18,000 | pokemon:promo:265/S-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)トドロクツキex PSA10 | SAR | 5 | 2.9 | 9,500 | pokemon:sv8a:218/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガカイリューex PSA10 | MA | 5 | 2.9 | 10,980 | pokemon:m2a:232/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)Nのレシラム PSA10 | AR | 5 | 2.9 | 8,800 | pokemon:sv9:109/100:psa10 | |
| 1等 | [1BOX] ムニキスゼロ | - | 100 | 57.4 | 7,900 | pokemon:box:ムニキスゼロ | |
| 1等 | [1BOX]メガシンフォニア | - | 50 | 28.7 | 7,399 | pokemon:box:メガシンフォニア | |
| 1等 | [1BOX] アビスアイ | - | 100 | 57.4 | 7,600 | pokemon:box:アビスアイ | |
| 1等 | (PSA10)ブースター【CHR】{188/184} [S8b] PSA10 | CHR | 5 | 2.9 | 8,300 | pokemon:s8b:188/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のニャース PSA10 | AR | 5 | 2.9 | 8,700 | pokemon:sv10:109/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのタイカイデン PSA10 | AR | 5 | 2.9 | 7,900 | pokemon:sv9:104/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サンダース PSA10 | CHR | 5 | 2.9 | 9,200 | pokemon:s8b:193/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガゲンガーex PSA10 | MA | 5 | 2.9 | 18,000 | pokemon:m2a:230/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィのオーロンゲex PSA10 | SAR | 5 | 2.9 | 8,500 | pokemon:m2a:243/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サーナイトex δ-デルタ種(25th) PSA10 | - | 5 | 2.9 | 7,199 | pokemon:s8a-p:015/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団参上!(25th) PSA10 | - | 5 | 2.9 | 7,420 | pokemon:s8a-p:006/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒカリ PSA10 | SAR | 5 | 2.9 | 9,900 | pokemon:m2:115/080:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ガブリアスC LV.X(25th) PSA10 | - | 5 | 2.9 | 6,900 | pokemon:s8a-p:018/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マグマ団のグラードン(25th) PSA10 | - | 5 | 2.9 | 7,777 | pokemon:s8a-p:011/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フリーザー PSA10 | AR | 5 | 2.9 | 5,480 | pokemon:sv9:102/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)テールナー PSA10 | CHR | 5 | 2.9 | 7,199 | pokemon:s11a:069/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウV(25th) PSA10 | RR | 5 | 2.9 | 7,000 | pokemon:s8a:020/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)モココ PSA10 | CHR | 5 | 2.9 | 5,800 | pokemon:s8b:194/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)チルタリス PSA10 | CHR | 5 | 2.9 | 7,299 | pokemon:s11a:074/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ(25th) PSA10 | - | 5 | 2.9 | 7,400 | pokemon:s8a-g:003/015:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レアコイル PSA10 | AR | 5 | 2.9 | 7,199 | pokemon:sv8:112/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シロナのロズレイド PSA10 | AR | 5 | 2.9 | 6,700 | pokemon:sv9a:065/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カナリィ PSA10 | SAR | 5 | 2.9 | 8,500 | pokemon:m2a:248/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガルカリオex PSA10 | MA | 5 | 2.9 | 6,100 | pokemon:m2a:228/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レントラーGLLV.X(25th) PSA10 | - | 5 | 2.9 | 5,300 | pokemon:s8a-p:017/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウV(25th) PSA10 | - | 5 | 2.9 | 7,000 | pokemon:s8a-g:005/015:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)にせオーキドはかせ(25th) PSA10 | - | 5 | 2.9 | 6,000 | pokemon:s8a-p:004/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのカイデン PSA10 | P | 5 | 2.9 | 8,600 | pokemon:promo:232/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のヘルガー PSA10 | AR | 5 | 2.9 | 4,950 | pokemon:sv10:100/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のマタドガス PSA10 | AR | 5 | 2.9 | 4,500 | pokemon:sv10:105/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ネンドール(25th) PSA10 | - | 5 | 2.9 | 4,200 | pokemon:s8a-p:016/025:psa10 | |
| 1等 | 【5パックセット】バトルパートナーズ | - | 1000 | 574.2 | 215 | pokemon:pack:バトルパートナーズ | |
| 1等 | 【3パックセット】黒炎の支配者 2パック+ムニキスゼロ 1パック | - | ? | 0.0 | — | pokemon:pack:黒炎の支配者 2パック+ムニキスゼロ 1パック | |
| 1等 | 【2パックセット】ナイトワンダラー | - | ? | 0.0 | 1,000 | pokemon:pack:ナイトワンダラー | |
| 1等 | なにかのカード(傷あり)/1PT | - | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 通常枠 | カリキリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:003/081:raw | |
| 通常枠 | ルージュラ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:030/081:raw | |
| 通常枠 | トサキント | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m5:012/081:raw | |
| 通常枠 | ジーランス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:016/081:raw | |
| 通常枠 | ハハコモリ | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11w:003/086:raw | |
| 通常枠 | ハリボーグ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:006/083:raw | |
| 通常枠 | オクタン | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m4:017/083:raw | |
| 通常枠 | ハリマロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:005/083:raw | |
| 通常枠 | ヤジロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:046/083:raw | |
| 通常枠 | ゴマゾウ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m4:044/083:raw | |
| 通常枠 | エモンガ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:030/083:raw | |
| 通常枠 | ダダリン | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:009/063:raw | |
| 通常枠 | アメモース | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:003/076:raw | |
| 通常枠 | クズモー | C | ? | 0.0 | 50 | pokemon:m4:056/083:raw | |
| 通常枠 | プルリル | C | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 通常枠 | テッシード | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:060/083:raw | |
| 通常枠 | マスキッパ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:004/083:raw | |
| 通常枠 | ムンナ | C | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:038/086:raw | |
| 通常枠 | キテルグマ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:056/063:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-15T00:30:27+09:00 | 1,674,063 | 20 |
| 2026-09-15T00:45:27+09:00 | 1,618,773 | 103 |
| 2026-09-15T01:00:25+09:00 | 1,568,474 | 151 |
| 2026-09-15T01:15:28+09:00 | 1,510,441 | 201 |
| 2026-09-15T01:30:29+09:00 | 1,437,466 | 236 |
| 2026-09-15T01:45:21+09:00 | 1,385,223 | 208 |
| 2026-09-15T02:00:27+09:00 | 1,339,563 | 194 |
| 2026-09-15T02:15:22+09:00 | 1,305,247 | 179 |
| 2026-09-15T02:30:22+09:00 | 1,259,858 | 147 |
| 2026-09-15T02:45:22+09:00 | 1,225,154 | 129 |
| 2026-09-15T03:00:20+09:00 | 1,200,929 | 113 |
| 2026-09-15T03:15:24+09:00 | 1,181,777 | 98 |
| 2026-09-15T03:30:22+09:00 | 1,169,086 | 81 |
| 2026-09-15T03:45:21+09:00 | 1,156,594 | 70 |
| 2026-09-15T04:00:20+09:00 | 1,147,830 | 50 |
| 2026-09-15T04:15:20+09:00 | 1,136,770 | 47 |
| 2026-09-15T04:30:19+09:00 | 1,123,534 | 50 |
| 2026-09-15T04:45:21+09:00 | 1,099,749 | 53 |
| 2026-09-15T05:00:21+09:00 | 1,073,375 | 58 |
| 2026-09-15T05:15:19+09:00 | 1,043,834 | 60 |
| 2026-09-15T05:30:17+09:00 | 1,024,878 | 54 |
| 2026-09-15T05:45:17+09:00 | 996,424 | 49 |
| 2026-09-15T06:00:22+09:00 | 982,088 | 47 |
| 2026-09-15T06:15:19+09:00 | 964,626 | 52 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。