DP 毎月15日は覚醒チャンスくんの日! モノクロチャンス!?
DOPA / 1口 155 / 商品ページを開く
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 189,529 / 193,200 | 2% | 19% | 99% | 2026-09-15T11:57:32+09:00 |
1口あたりの期待値は 30 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ/見返り美人 PSA10 | S-P | 1 | 1.0 | 500,000 | pokemon:promo:227/S-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウex(SAR仕様) PSA10 | - | 1 | 1.0 | 229,000 | pokemon:mc:764/742:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エリカのおもてなし PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 195,000 | pokemon:sm12a:190/173:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レックウザV(SA) PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 159,000 | pokemon:s7r:076/067:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエのピッピex(SAR仕様) PSA10 | - | 1 | 1.0 | 87,500 | pokemon:mc:765/742:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ムサシとコジロウ PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 80,000 | pokemon:sm10b:062/054:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ソルガレオ&ルナアーラGX PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 84,400 | pokemon:sm11b:063/049:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ガラルファイヤーV PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 72,800 | pokemon:s5a:078/070:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | AR | 1 | 1.0 | 95,888 | pokemon:s12a:205/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウV PSA10 | CSR | 1 | 1.0 | 27,500 | pokemon:s8b:222/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィ PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 27,500 | pokemon:s4a:198/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サーナイトex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 29,500 | pokemon:sv4a:348/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガゲッコウガex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 26,800 | pokemon:m4:114/083:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)グレイシア(YU NAGABA) PSA10 | P | 1 | 1.0 | 32,000 | pokemon:promo:069/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーフィア(YU NAGABA) PSA10 | P | 1 | 1.0 | 24,400 | pokemon:promo:068/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブースター(YU NAGABA) PSA10 | SV-P | 1 | 1.0 | 24,800 | pokemon:promo:065/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シャワーズ(YU NAGABA) PSA10 | P | 1 | 1.0 | 25,800 | pokemon:promo:063/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィアex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 22,999 | pokemon:sv8a:212/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミミッキュVMAX PSA10 | CSR | 1 | 1.0 | 20,000 | pokemon:s8b:234/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ひかるコイキング/25th/Lv.11 PSA10 | - | 1 | 1.0 | 35,000 | pokemon:s8a-p:010/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ(Classicキラ) PSA10 | - | 1 | 1.0 | 21,000 | pokemon:cll:008/032:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カトレア PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 19,000 | pokemon:s6k:080/070:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブラッキーV PSA10 | CSR | 1 | 1.0 | 18,999 | pokemon:s8b:244/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)クララ PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 16,800 | pokemon:s5a:082/070:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フーディンex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 19,400 | pokemon:sv2a:203/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウV(ミラー)【-】{001/024} [SN] PSA10 | - | 1 | 1.0 | 15,800 | pokemon:sn:001/024:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | - | 1 | 1.0 | 20,500 | pokemon:promo:218/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモ PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 16,500 | pokemon:sv2d:091/071:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)わるいギャラドス PSA10 | - | 1 | 1.0 | 14,444 | pokemon:s8a-p:005/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アセロラのいたずら SAR PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 19,300 | pokemon:m1s:090/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)セレナ PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 16,500 | pokemon:s11a:081/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カイ PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 15,000 | pokemon:s12a:236/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フシギバナ(25th) PSA10 | P | 1 | 1.0 | 16,000 | pokemon:s8a-p:002/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ユウリ PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 16,400 | pokemon:s8b:276/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィアV PSA10 | CSR | 1 | 1.0 | 17,000 | pokemon:s8b:231/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サナ PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 16,600 | pokemon:s7r:077/067:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ(R仕様)【P】{272/S-P} [S-P] PSA10 | S-P | 1 | 1.0 | 12,900 | pokemon:promo:272/S-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーフィアex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 13,999 | pokemon:sv8a:200/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10) ロケット団のニドキングex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 14,900 | pokemon:sv10:126/098:psa10 | |
| 1等 | [1BOX]シャイニートレジャーex | - | 30 | 29.4 | 16,000 | pokemon:box:シャイニートレジャーex | |
| 1等 | [1BOX]テラスタルフェスex | - | 5 | 4.9 | 16,000 | pokemon:box:テラスタルフェスex | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのハラバリーex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 14,500 | pokemon:sv9:125/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のミュウツーex PSA10 | UR | 1 | 1.0 | 12,600 | pokemon:sv10:130/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)グレイシアex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 15,000 | pokemon:sv8a:206/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブースターex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 11,900 | pokemon:sv8a:202/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミュウツー【AR】{183/165} [SV2a] PSA10 | AR | 1 | 1.0 | 12,500 | pokemon:sv2a:183/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミカンのまなざし PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 14,000 | pokemon:sv8:135/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10) ロケット団のクロバットex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 14,000 | pokemon:sv10:127/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)なみのりピカチュウVMAX PSA10 | RRR | 1 | 1.0 | 18,000 | pokemon:s8a:022/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ゼニガメ【AR】{170/165} [SV2a] PSA10 | AR | 1 | 1.0 | 12,300 | pokemon:sv2a:170/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カスミのラプラス PSA10 | AR | 1 | 1.0 | 15,900 | pokemon:sv9a:072/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アセロラの予感 PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 19,300 | pokemon:s8b:255/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | AR | 1 | 1.0 | 20,000 | pokemon:sv2a:173/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ(25thミラー) PSA10 | - | 1 | 1.0 | 7,000 | pokemon:s8a:001/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ニンフィア(マスターボールミラー) PSA10 | - | 1 | 1.0 | — | pokemon:sv8a-bm1:068/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)Nのゾロアークex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 13,300 | pokemon:sv9:127/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウex PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 12,000 | pokemon:sv8:122/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)そらをとぶピカチュウVMAX PSA10 | RRR | 1 | 1.0 | 16,500 | pokemon:s8a:024/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒスイの仲間たち PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 13,900 | pokemon:s12a:249/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シャワーズex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 13,000 | pokemon:sv8a:205/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ PSA10 | AR | 1 | 1.0 | 12,899 | pokemon:sv5a:078/066:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)コライドンex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 12,000 | pokemon:sv1s:103/078:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 11,800 | pokemon:sv8a:223/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒトカゲ PSA10 | - | 1 | 1.0 | 14,350 | pokemon:sv2a:168/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガリザードンXex PSA10 | MA | 1 | 1.0 | 18,000 | pokemon:m2a:223/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カミツレのきらめき PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 9,900 | pokemon:s8:113/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)モミ PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 13,000 | pokemon:s5r:081/070:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 13,700 | pokemon:sv8a:224/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエの決心 SR PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 15,500 | pokemon:m1l:086/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガフシギバナex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 11,899 | pokemon:m1l:087/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex 185/165 PSA10 | - | 1 | 1.0 | 12,800 | pokemon:sv2a:185/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | P | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA10)リザードン PSA10 | CHR | 1 | 1.0 | 11,500 | pokemon:s8b:187/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フウロ PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 12,999 | pokemon:s4a:195/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サンダースex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 12,000 | pokemon:sv8a:209/187:psa10 | |
| 1等 | [1BOX] ストームエメラルダ | - | 240 | 235.4 | 10,500 | pokemon:box:ストームエメラルダ | |
| 1等 | (PSA10)ナタネの活気 PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 11,500 | pokemon:s10d:078/067:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)なみのりピカチュウV PSA10 | RR | 1 | 1.0 | 19,000 | pokemon:s8a:021/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)エーフィ(マスターボールミラー) PSA10 | - | 1 | 1.0 | 10,000 | pokemon:sv8a:062/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)グレイシア(マスターボールミラー) PSA10 | - | 1 | 1.0 | 9,100 | pokemon:sv8a:040/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シャワーズ(マスターボールミラー) PSA10 | - ミラー | 1 | 1.0 | — | pokemon:sv8a-bm1:030/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーフィア(マスターボールミラー) PSA10 | - | 1 | 1.0 | 9,500 | pokemon:sv8a:002/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブースター(マスターボールミラー) PSA10 | - | 1 | 1.0 | — | pokemon:sv8a-bm1:021/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ(マスターボールミラー) PSA10 | - | 1 | 1.0 | 5,998 | pokemon:sv8a:125/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)グレイシアVSTAR PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 10,999 | pokemon:s12a:217/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カイ PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 12,222 | pokemon:s10p:077/067:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーフィアVSTAR PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 11,000 | pokemon:s12a:210/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サンダース(マスターボールミラー) PSA10 | - | 1 | 1.0 | 10,000 | pokemon:sv8a:051/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ガラルの仲間たち PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 10,500 | pokemon:s8b:258/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエのピッピex PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 9,999 | pokemon:sv9:115/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミライドンex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 10,500 | pokemon:sv1v:102/078:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒビキのバクフーン PSA10 | AR | 1 | 1.0 | 10,000 | pokemon:sv9a:070/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ふりそで PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 10,500 | pokemon:s11a:082/068:psa10 | |
| 1等 | 【15パックセット】ナイトワンダラー | - | ? | 0.0 | 1,000 | pokemon:pack:ナイトワンダラー | |
| 1等 | 【3パックセット】オルタージェネシス | - | ? | 0.0 | 2,200 | pokemon:pack:オルタージェネシス | |
| 1等 | なにかのカード(傷あり)/2PT | - | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA10)メガルチャブルex PSA10 | MA | ? | 0.0 | 4,900 | pokemon:m2a:229/193:psa10 | |
| 通常枠 | ガチゴラス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m3:044/080:raw | |
| 通常枠 | カリキリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:003/081:raw | |
| 通常枠 | ルージュラ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:030/081:raw | |
| 通常枠 | アシマリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:017/081:raw | |
| 通常枠 | ヤナッキー | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:005/086:raw | |
| 通常枠 | ハハコモリ | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11w:003/086:raw | |
| 通常枠 | ハリボーグ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:006/083:raw | |
| 通常枠 | オクタン | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m4:017/083:raw | |
| 通常枠 | ゴマゾウ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m4:044/083:raw | |
| 通常枠 | エモンガ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:030/083:raw | |
| 通常枠 | ダダリン | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:009/063:raw | |
| 通常枠 | ダストダス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:055/083:raw | |
| 通常枠 | アメモース | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:003/076:raw | |
| 通常枠 | テッシード | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:060/083:raw | |
| 通常枠 | メタング | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:058/083:raw | |
| 通常枠 | ナットレイ | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:061/083:raw | |
| 通常枠 | マスキッパ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:004/083:raw | |
| 通常枠 | ムンナ | C | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:038/086:raw | |
| 通常枠 | キテルグマ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:056/063:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-15T11:00:27+09:00 | 193,100 | 1 |
| 2026-09-15T11:15:24+09:00 | 192,023 | 10 |
| 2026-09-15T11:30:22+09:00 | 191,389 | 20 |
| 2026-09-15T11:45:24+09:00 | 189,529 | 38 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。