DP 毎月15日は覚醒チャンスくんの日! 激アツ花火CHANCE!!
DOPA / 1口 175 / Webで開く アプリで開くPR
アフィ(広告)です。ただし、推定還元率の計算と並び順には一切影響しません。
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 273,399 / 285,600 | 2% | 18% | 100% | 2026-09-15T14:27:28+09:00 |
1口あたりの期待値は 31 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | (PSA10)オカルトマニア(SR仕様) PSA10 | - | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンGX PSA10 | SSR | 1 | 1.0 | 320,000 | pokemon:sm8b:209/150:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レックウザGX PSA10 | SSR | 1 | 1.0 | 182,000 | pokemon:sm8b:240/150:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シロナ PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 154,800 | pokemon:sm5m:070/066:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カイリューV/SA PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 21,800 | pokemon:s7r:074/067:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)_のピカチュウ/25th PSA10 | P | 1 | 1.0 | 96,000 | pokemon:s8a-p:007/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ソルガレオ&ルナアーラGX PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 84,400 | pokemon:sm11b:063/049:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエの全力 PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 92,000 | pokemon:sm11b:068/049:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レシラム&ゼクロムGX PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 74,499 | pokemon:sm11b:064/049:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガゲンガーex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 62,999 | pokemon:m2a:240/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ(YU NAGABA) PSA10 | P | 1 | 1.0 | 28,500 | pokemon:promo:062/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィ PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 27,500 | pokemon:s4a:198/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)MレックウザEX PSA10 | - | 1 | 1.0 | 29,800 | pokemon:s8a-p:024/025:psa10 | |
| 1等 | [1BOX]テラスタルフェスex | - | 45 | 43.1 | 16,000 | pokemon:box:テラスタルフェスex | |
| 1等 | [1BOX]シャイニートレジャーex | - | 50 | 47.9 | 16,000 | pokemon:box:シャイニートレジャーex | |
| 1等 | (PSA10)カミツレのきらめき PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 9,900 | pokemon:s8:113/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)アロマなおねえさん PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 12,000 | pokemon:s6a:086/069:psa10 | |
| 1等 | [1BOX]MEGAドリームex | - | 60 | 57.4 | 11,000 | pokemon:box:MEGAドリームex | |
| 1等 | [1BOX] ストームエメラルダ | - | 60 | 57.4 | 10,500 | pokemon:box:ストームエメラルダ | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | P | 1 | 1.0 | 15,000 | pokemon:promo:242/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ(マスターボールミラー) PSA10 | - | 1 | 1.0 | 5,998 | pokemon:sv8a:125/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex PSA10 | SSR | 1 | 1.0 | 11,000 | pokemon:sv4a:331/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィのモルペコ(AR仕様) PSA10 | - | 1 | 1.0 | 9,799 | pokemon:svom:020/019:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | P | 2 | 1.9 | 12,000 | pokemon:promo:120/SV-P:psa10 | |
| 1等 | [1BOX]バトルパートナーズ | - | 60 | 57.4 | 6,470 | pokemon:box:バトルパートナーズ | |
| 1等 | [1BOX] ニンジャスピナー | - | 60 | 57.4 | 8,000 | pokemon:box:ニンジャスピナー | |
| 1等 | [1BOX]メガブレイブ | - | 60 | 57.4 | 7,998 | pokemon:box:メガブレイブ | |
| 1等 | (PSA10)メガリザードンXex PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 22,000 | pokemon:m2:094/080:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)オドリドリex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 9,700 | pokemon:m2:111/080:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シャワーズ PSA10 | CHR | 1 | 1.0 | 9,499 | pokemon:s8b:189/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)Nのレシラム PSA10 | AR | 2 | 1.9 | 9,000 | pokemon:sv9:109/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガカイリューex PSA10 | MA | 3 | 2.9 | 20,200 | pokemon:m2a:232/193:psa10 | |
| 1等 | [1BOX] ムニキスゼロ | - | 152 | 145.5 | 7,800 | pokemon:box:ムニキスゼロ | |
| 1等 | [1BOX]メガシンフォニア | - | 100 | 95.7 | 7,099 | pokemon:box:メガシンフォニア | |
| 1等 | [1BOX] アビスアイ | - | 110 | 105.3 | 7,700 | pokemon:box:アビスアイ | |
| 1等 | (PSA10)ブースター【CHR】{188/184} [S8b] PSA10 | CHR | 1 | 1.0 | 8,400 | pokemon:s8b:188/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のニャース PSA10 | AR | 2 | 1.9 | 7,980 | pokemon:sv10:109/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ PSA10 | CHR | 2 | 1.9 | 7,800 | pokemon:s8b:210/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのタイカイデン PSA10 | AR | 2 | 1.9 | 7,900 | pokemon:sv9:104/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サイトウ PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 10,000 | pokemon:s4:109/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガゲンガーex PSA10 | MA | 2 | 1.9 | 18,000 | pokemon:m2a:230/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィのオーロンゲex PSA10 | SAR | 2 | 1.9 | 8,000 | pokemon:m2a:243/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サーナイトex δ-デルタ種(25th) PSA10 | - | 1 | 1.0 | 7,999 | pokemon:s8a-p:015/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)R団のサンダー(25th) PSA10 | - | 2 | 1.9 | — | pokemon:s8a-p:008/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒカリ PSA10 | SAR | 2 | 1.9 | 8,470 | pokemon:m2:115/080:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マグマ団のグラードン(25th) PSA10 | - | 1 | 1.0 | 8,200 | pokemon:s8a-p:011/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ガブリアスC LV.X(25th) PSA10 | - | 1 | 1.0 | 6,900 | pokemon:s8a-p:018/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団参上!(25th) PSA10 | - | 1 | 1.0 | 7,420 | pokemon:s8a-p:006/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのハラバリーex PSA10 | SAR | 2 | 1.9 | 8,000 | pokemon:m2a:236/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フリーザー PSA10 | AR | 2 | 1.9 | 7,500 | pokemon:sv9:102/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエのアブリボン PSA10 | AR | 2 | 1.9 | 6,800 | pokemon:sv9:105/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)モココ PSA10 | CHR | 2 | 1.9 | 5,800 | pokemon:s8b:194/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウV(25th) PSA10 | RR | 2 | 1.9 | 7,000 | pokemon:s8a:020/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)テールナー PSA10 | CHR | 2 | 1.9 | 7,180 | pokemon:s11a:069/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)チルタリス PSA10 | CHR | 2 | 1.9 | 7,500 | pokemon:s11a:074/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ(25th) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 7,000 | pokemon:s8a-g:003/015:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団の幹部(25th) PSA10 | - | 2 | 1.9 | 5,499 | pokemon:s8a-p:013/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レアコイル PSA10 | AR | 3 | 2.9 | 7,000 | pokemon:sv8:112/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シロナのロズレイド PSA10 | AR | 3 | 2.9 | 6,800 | pokemon:sv9a:065/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カナリィ PSA10 | SAR | 3 | 2.9 | 8,500 | pokemon:m2a:248/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガルカリオex PSA10 | MA | 3 | 2.9 | 5,200 | pokemon:m2a:228/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レントラーGLLV.X(25th) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 5,300 | pokemon:s8a-p:017/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウV(25th) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 6,400 | pokemon:s8a-g:005/015:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ボタン PSA10 | SR | 3 | 2.9 | 6,000 | pokemon:sv1s:100/078:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ゼルネアスEX(25th) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 4,600 | pokemon:s8a-p:023/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のソーナンス PSA10 | AR | 3 | 2.9 | 5,499 | pokemon:sv10:103/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)にせオーキドはかせ(25th) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 7,300 | pokemon:s8a-p:004/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)コスモウム(25thミラー) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 5,500 | pokemon:s8a:015/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのカイデン PSA10 | P | 3 | 2.9 | 8,800 | pokemon:promo:232/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のマタドガス PSA10 | AR | 3 | 2.9 | 4,500 | pokemon:sv10:105/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のヘルガー PSA10 | AR | 3 | 2.9 | 4,950 | pokemon:sv10:100/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カプ・テテフGX(25th) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 4,400 | pokemon:s8a-p:025/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガゲンガーex(RR仕様) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 4,500 | pokemon:mbg:003/021:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ネンドール(25th) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 4,200 | pokemon:s8a-p:016/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガサーナイトex PSA10 | MA | 3 | 2.9 | 4,799 | pokemon:m2a:226/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガユキメノコex PSA10 | MA | 3 | 2.9 | 4,800 | pokemon:m2a:224/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガディアンシーex PSA10 | MA | 3 | 2.9 | 4,799 | pokemon:m2a:227/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ソルガレオ(25thミラー) PSA10 | - | 2 | 1.9 | 5,500 | pokemon:s8a:016/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガシビルドンex PSA10 | MA | 3 | 2.9 | 4,980 | pokemon:m2a:225/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガズルズキンex PSA10 | MA | 3 | 2.9 | 4,999 | pokemon:m2a:231/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガルチャブルex PSA10 | MA | 3 | 2.9 | 4,900 | pokemon:m2a:229/193:psa10 | |
| 1等 | 【5パックセット】ムニキスゼロ | - | ? | 0.0 | 310 | pokemon:pack:ムニキスゼロ | |
| 1等 | 【2パックセット】ナイトワンダラー | - | ? | 0.0 | 1,000 | pokemon:pack:ナイトワンダラー | |
| 1等 | 【2パックセット】メガブレイブ+バトルパートナーズ | - | ? | 0.0 | — | pokemon:pack:メガブレイブ+バトルパートナーズ | |
| 1等 | なにかのカード(傷あり)/5PT | - | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA10)エーフィ(マスターボールミラー) PSA10 | - | ? | 0.0 | 10,000 | pokemon:sv8a:062/187:psa10 | |
| 通常枠 | カリキリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:003/081:raw | |
| 通常枠 | アシマリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:017/081:raw | |
| 通常枠 | トサキント | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m5:012/081:raw | |
| 通常枠 | ジーランス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:016/081:raw | |
| 通常枠 | ハリマロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:005/083:raw | |
| 通常枠 | ヤジロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:046/083:raw | |
| 通常枠 | ゴマゾウ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m4:044/083:raw | |
| 通常枠 | エモンガ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:030/083:raw | |
| 通常枠 | ダダリン | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:009/063:raw | |
| 通常枠 | スカタンク | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:053/083:raw | |
| 通常枠 | ハガネール | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:038/076:raw | |
| 通常枠 | アメモース | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:003/076:raw | |
| 通常枠 | クズモー | C | ? | 0.0 | 50 | pokemon:m4:056/083:raw | |
| 通常枠 | エレキブル | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:023/076:raw | |
| 通常枠 | テッシード | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:060/083:raw | |
| 通常枠 | ナットレイ | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:061/083:raw | |
| 通常枠 | マスキッパ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:004/083:raw | |
| 通常枠 | ムンナ | C | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:038/086:raw | |
| 通常枠 | キテルグマ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:056/063:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-15T14:00:22+09:00 | 285,579 | 1 |
| 2026-09-15T14:15:23+09:00 | 280,851 | 38 |
| 2026-09-15T14:30:25+09:00 | 273,399 | 71 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。