DP 毎月15日は覚醒チャンスくんの日! 超 LANCE CHANCE
DOPA / 1口 950 / Webで開く アプリで開くPR
アフィ(広告)です。ただし、推定還元率の計算と並び順には一切影響しません。
| 1口価格 | 残数 / 総数 | 消化率 | 推定還元率 | 評価カバレッジ | 計算時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 50,533 / 52,600 | 4% | 8% | 99% | 2026-09-15T17:42:51+09:00 |
1口あたりの期待値は 79 円相当。 市場価格が確認できていない賞品は0円として計算しています(算出方法)。
賞品と評価額
| 等級 | 賞品名 | レアリティ | 封入数 | 残り見込み | 自動価格(円) | 手動価格(円)=優先 | 名寄せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | (PSA10)Pikachu with Grey Felt Hat/ゴッホピカチュウ PSA10 | P | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 79,900 | pokemon:sv2a:201/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィ PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 92,900 | pokemon:s1h:068/060:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンLV.76(25th) PSA10 | - | 1 | 1.0 | 86,999 | pokemon:s8a-p:001/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)れんげきウーラオスVMAX PSA10 | HR | 1 | 1.0 | 38,500 | pokemon:s5r:084/070:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブラッキーV(SA) PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 78,000 | pokemon:s6a:085/069:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)_のピカチュウ/25th PSA10 | P | 1 | 1.0 | 96,000 | pokemon:s8a-p:007/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | S-P | 1 | 1.0 | — | 未解決 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモ PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 110,000 | pokemon:sv2d:096/071:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カスミ&カンナ PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 80,000 | pokemon:sm12a:191/173:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエの全力 PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 92,000 | pokemon:sm11b:068/049:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブラッキーex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 71,000 | pokemon:sv8a:217/187:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ミュウex PSA10 | SAR | 1 | 1.0 | 62,400 | pokemon:sv2a:205/165:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナタネ PSA10 | SR | 1 | 1.0 | 47,500 | pokemon:sm5s:070/066:psa10 | |
| 1等 | [1BOX]MEGAドリームex | - | 5 | 4.8 | 11,000 | pokemon:box:MEGAドリームex | |
| 1等 | [1BOX]スペシャルBOX ポケモンセンタートウホク | - | 5 | 4.8 | 12,580 | pokemon:box:スペシャルBOX ポケモンセンタートウホク | |
| 1等 | [1BOX] ストームエメラルダ | - | 5 | 4.8 | 10,500 | pokemon:box:ストームエメラルダ | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | P | 3 | 2.9 | 15,000 | pokemon:promo:242/SV-P:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リザードンex PSA10 | SSR | 3 | 2.9 | 11,000 | pokemon:sv4a:331/190:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィのモルペコ(AR仕様) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 9,799 | pokemon:svom:020/019:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ PSA10 | P | 3 | 2.9 | 12,000 | pokemon:promo:120/SV-P:psa10 | |
| 1等 | [1BOX]バトルパートナーズ | - | 10 | 9.6 | 6,470 | pokemon:box:バトルパートナーズ | |
| 1等 | [1BOX]メガブレイブ | - | 30 | 28.8 | 7,998 | pokemon:box:メガブレイブ | |
| 1等 | [1BOX] ニンジャスピナー | - | 30 | 28.8 | 8,000 | pokemon:box:ニンジャスピナー | |
| 1等 | (PSA10)メガリザードンXex PSA10 | SR | 3 | 2.9 | 22,000 | pokemon:m2:094/080:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)オドリドリex PSA10 | SAR | 3 | 2.9 | 9,700 | pokemon:m2:111/080:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シャワーズ PSA10 | CHR | 3 | 2.9 | 9,499 | pokemon:s8b:189/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カミツレのきらめき PSA10 | SR | 3 | 2.9 | 19,800 | pokemon:s12a:246/172:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)Nのレシラム PSA10 | AR | 3 | 2.9 | 9,000 | pokemon:sv9:109/100:psa10 | |
| 1等 | [1BOX]メガシンフォニア | - | 50 | 48.0 | 7,099 | pokemon:box:メガシンフォニア | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団のニャース PSA10 | AR | 3 | 2.9 | 7,980 | pokemon:sv10:109/098:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)イーブイ PSA10 | CHR | 3 | 2.9 | 7,800 | pokemon:s8b:210/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)サンダース PSA10 | CHR | 3 | 2.9 | 9,000 | pokemon:s8b:193/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ブースター【CHR】{188/184} [S8b] PSA10 | CHR | 3 | 2.9 | 8,400 | pokemon:s8b:188/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのタイカイデン PSA10 | AR | 3 | 2.9 | 7,900 | pokemon:sv9:104/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)メガゲンガーex PSA10 | MA | 3 | 2.9 | 18,000 | pokemon:m2a:230/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マリィのオーロンゲex PSA10 | SAR | 3 | 2.9 | 8,000 | pokemon:m2a:243/193:psa10 | |
| 1等 | [1BOX] アビスアイ | - | 50 | 48.0 | 7,700 | pokemon:box:アビスアイ | |
| 1等 | [1BOX] ムニキスゼロ | - | 100 | 96.1 | 7,800 | pokemon:box:ムニキスゼロ | |
| 1等 | (PSA10)サーナイトex δ-デルタ種(25th) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 7,999 | pokemon:s8a-p:015/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)マグマ団のグラードン(25th) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 8,200 | pokemon:s8a-p:011/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ガブリアスC LV.X(25th) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 6,900 | pokemon:s8a-p:018/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ナンジャモのハラバリーex PSA10 | SAR | 3 | 2.9 | 8,000 | pokemon:m2a:236/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)R団のサンダー(25th) PSA10 | - | 3 | 2.9 | — | pokemon:s8a-p:008/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ヒカリ PSA10 | SAR | 3 | 2.9 | 8,470 | pokemon:m2:115/080:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)フリーザー PSA10 | AR | 3 | 2.9 | 7,500 | pokemon:sv9:102/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウV(25th) PSA10 | RR | 3 | 2.9 | 7,000 | pokemon:s8a:020/028:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)リーリエのアブリボン PSA10 | AR | 3 | 2.9 | 6,800 | pokemon:sv9:105/100:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)モココ PSA10 | CHR | 3 | 2.9 | 5,800 | pokemon:s8b:194/184:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)チルタリス PSA10 | CHR | 3 | 2.9 | 7,500 | pokemon:s11a:074/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)テールナー PSA10 | CHR | 3 | 2.9 | 7,180 | pokemon:s11a:069/068:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウ(25th) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 7,000 | pokemon:s8a-g:003/015:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ロケット団の幹部(25th) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 5,499 | pokemon:s8a-p:013/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レアコイル PSA10 | AR | 3 | 2.9 | 7,000 | pokemon:sv8:112/106:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)シロナのロズレイド PSA10 | AR | 3 | 2.9 | 6,800 | pokemon:sv9a:065/063:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)カナリィ PSA10 | SAR | 3 | 2.9 | 8,500 | pokemon:m2a:248/193:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)レントラーGLLV.X(25th) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 5,300 | pokemon:s8a-p:017/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)にせオーキドはかせ(25th) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 7,300 | pokemon:s8a-p:004/025:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ピカチュウV(25th) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 6,400 | pokemon:s8a-g:005/015:psa10 | |
| 1等 | (PSA10)ソルガレオ(25thミラー) PSA10 | - | 3 | 2.9 | 5,500 | pokemon:s8a:016/028:psa10 | |
| 1等 | 【2パックセット】楽園ドラゴーナ | - | ? | 0.0 | 560 | pokemon:pack:楽園ドラゴーナ | |
| 1等 | 【2パックセット】インフェルノX + ムニキスゼロ | - | ? | 0.0 | — | pokemon:pack:インフェルノX + ムニキスゼロ | |
| 1等 | 【2パックセット】ナイトワンダラー | - | ? | 0.0 | 1,000 | pokemon:pack:ナイトワンダラー | |
| 1等 | 【2パックセット】メガブレイブ | - | ? | 0.0 | 319 | pokemon:pack:メガブレイブ | |
| 1等 | (PSA10)モココ PSA10 | CHR | ? | 0.0 | 5,800 | pokemon:s8b:194/184:psa10 | |
| 通常枠 | ガチゴラス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m3:044/080:raw | |
| 通常枠 | カリキリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:003/081:raw | |
| 通常枠 | ルージュラ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:030/081:raw | |
| 通常枠 | アシマリ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:017/081:raw | |
| 通常枠 | トサキント | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m5:012/081:raw | |
| 通常枠 | ジーランス | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m5:016/081:raw | |
| 通常枠 | ヤナッキー | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:005/086:raw | |
| 通常枠 | ハハコモリ | U | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11w:003/086:raw | |
| 通常枠 | ハリボーグ | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:006/083:raw | |
| 通常枠 | ハリマロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:005/083:raw | |
| 通常枠 | ヤジロン | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:046/083:raw | |
| 通常枠 | ゴマゾウ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m4:044/083:raw | |
| 通常枠 | ハガネール | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:038/076:raw | |
| 通常枠 | アメモース | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:003/076:raw | |
| 通常枠 | プルリル | C | ? | 0.0 | — | 未解決 | |
| 通常枠 | エレキブル | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m6:023/076:raw | |
| 通常枠 | テッシード | C | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:060/083:raw | |
| 通常枠 | ナットレイ | U | ? | 0.0 | 30 | pokemon:m4:061/083:raw | |
| 通常枠 | ムンナ | C | ? | 0.0 | 10 | pokemon:sv11b:038/086:raw | |
| 通常枠 | キテルグマ | C | ? | 0.0 | 20 | pokemon:m1s:056/063:raw |
手動価格は自動価格より優先され、名寄せ未解決の賞にも値を付けられる(保存で即EV再計算)。
残口数の推移
| 時刻 | 残口数 | 直近ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2026-09-15T17:00:32+09:00 | 52,591 | 3 |
| 2026-09-15T17:15:23+09:00 | 51,061 | 100 |
| 2026-09-15T17:30:31+09:00 | 50,754 | 156 |
| 2026-09-15T17:45:26+09:00 | 50,533 | 218 |
排出報告(登録者・証拠必須)
まだ報告はありません。